Pular para o conteúdo
LoteriaLab
Quina
Nº 7167 · há 3 dias

Arquivo · Quina

Todos os concursos

7.167 resultados, do nº 5067 ao primeiro, com ganhadores da faixa principal e o total pago em cada concurso.

Já pago em prêmios ?

R$ 41,9 biem 512.278.576 prêmios, somando os 7.167 concursos
R$ 76,6 mimaior prêmio de 5 acertos (nº 6462)
R$ 44,9 biarrecadado desde o nº 184
FaixaPrêmiosTotal pago
Quina · 5 acertos5.670R$ 15.410.195.640,08
Quadra · 4 acertos1.007.495R$ 10.835.927.654,30
Terno · 3 acertos55.099.515R$ 14.189.965.159,52
Duque · 2 acertos456.165.896R$ 1.472.509.050,99
Total512.278.576R$ 41.908.597.504,89

Ganhadores × prêmio de cada faixa, em valores da época (sem correção pela inflação). A faixa principal (5 acertos) ficou sem ganhador em 4.516 concursos.

  1. 506709/09/2019 0912162348 acumulou R$ 1,3 mipago
  2. 506606/09/2019 1529365975 1 ganhador · R$ 1,5 mi R$ 3,0 mipago
  3. 506505/09/2019 1520666976 acumulou R$ 1,2 mipago
  4. 506404/09/2019 0635586373 1 ganhador · R$ 32,7 mi R$ 37,4 mipago
  5. 506303/09/2019 0740626472 acumulou R$ 4,5 mipago
  6. 506202/09/2019 0709203361 acumulou R$ 4,4 mipago
  7. 506131/08/2019 0939636975 acumulou R$ 3,7 mipago
  8. 506030/08/2019 0323294657 acumulou R$ 4,0 mipago
  9. 505929/08/2019 1627425366 acumulou R$ 3,7 mipago
  10. 505828/08/2019 1630546167 acumulou R$ 3,5 mipago
  11. 505727/08/2019 3133585968 acumulou R$ 3,3 mipago
  12. 505626/08/2019 1546536172 acumulou R$ 3,0 mipago
  13. 505524/08/2019 0440416063 acumulou R$ 2,7 mipago
  14. 505423/08/2019 0529447477 acumulou R$ 2,9 mipago
  15. 505322/08/2019 1819285473 acumulou R$ 2,6 mipago
  16. 505221/08/2019 0204364256 acumulou R$ 2,4 mipago
  17. 505120/08/2019 1924345477 acumulou R$ 2,3 mipago
  18. 505019/08/2019 0616364563 acumulou R$ 2,0 mipago
  19. 504917/08/2019 2348535677 acumulou R$ 1,9 mipago
  20. 504816/08/2019 1931385774 acumulou R$ 1,9 mipago
  21. 504715/08/2019 0923626474 acumulou R$ 1,6 mipago
  22. 504614/08/2019 0216214660 acumulou R$ 1,6 mipago
  23. 504513/08/2019 0209121358 acumulou R$ 1,4 mipago
  24. 504412/08/2019 3551646672 acumulou R$ 1,2 mipago
  25. 504310/08/2019 1729334470 1 ganhador · R$ 8,1 mi R$ 10,6 mipago
  26. 504209/08/2019 3956667075 acumulou R$ 2,4 mipago
  27. 504108/08/2019 0217254168 acumulou R$ 2,1 mipago
  28. 504007/08/2019 2029505172 acumulou R$ 1,9 mipago
  29. 503906/08/2019 1316284056 acumulou R$ 1,6 mipago
  30. 503805/08/2019 0104333470 acumulou R$ 1,5 mipago

Ver na central de ajuda