Pular para o conteúdo
LoteriaLab
Quina
Nº 7167 · ontem

01 · Números · Quina

Quem mais sai

Cada dezena tem 6,3% de chance de sair em qualquer concurso (5 de 80). Aqui está o que de fato aconteceu nos todos os 7.167 concursos.

016%026%036%047%057%066%076%086%097%106%116%126%136%147%157%167%176%187%196%206%216%226%236%246%256%267%276%286%297%306%317%326%337%346%356%366%376%386%397%406%416%427%436%447%456%466%476%486%497%506%516%527%537%546%556%567%576%586%596%606%617%626%636%646%656%667%676%686%696%706%716%726%736%746%756%766%776%786%796%806%

menosmais · % de concursos em que saiu ?

As 5 que mais saíram

  1. 047,1%+0,9 p.p.
  2. 266,9%+0,7 p.p.
  3. 526,9%+0,6 p.p.
  4. 446,8%+0,6 p.p.
  5. 496,8%+0,5 p.p.

As 5 que menos saíram

  1. 475,6%−0,7 p.p.
  2. 035,6%−0,7 p.p.
  3. 485,7%−0,6 p.p.
  4. 655,7%−0,5 p.p.
  5. 675,8%−0,4 p.p.

Mais atrasadas agora ?

  • 0349recorde 110
  • 3543recorde 89
  • 3842recorde 78
  • 7339recorde 81
  • 3738recorde 100
  • 4238recorde 88

Ranking ?

  1. #104510× · 7,1% +0,9 p.p.37 s/ sair
  2. #226498× · 6,9% +0,7 p.p.3 s/ sair
  3. #352492× · 6,9% +0,6 p.p.15 s/ sair
  4. #444488× · 6,8% +0,6 p.p.9 s/ sair
  5. #549487× · 6,8% +0,5 p.p.34 s/ sair
  6. #616482× · 6,7% +0,5 p.p.11 s/ sair
  7. #729482× · 6,7% +0,5 p.p.5 s/ sair
  8. #831480× · 6,7% +0,4 p.p.1 s/ sair
  9. #905478× · 6,7% +0,4 p.p.saiu
  10. #1053478× · 6,7% +0,4 p.p.6 s/ sair
  11. #1156477× · 6,7% +0,4 p.p.26 s/ sair
  12. #1242476× · 6,6% +0,4 p.p.38 s/ sair
  13. #1339475× · 6,6% +0,4 p.p.saiu
  14. #1409473× · 6,6% +0,3 p.p.saiu
  15. #1515473× · 6,6% +0,3 p.p.33 s/ sair
  16. #1666472× · 6,6% +0,3 p.p.5 s/ sair
  17. #1733471× · 6,6% +0,3 p.p.7 s/ sair
  18. #1818468× · 6,5% +0,3 p.p.7 s/ sair
  19. #1914466× · 6,5% +0,3 p.p.12 s/ sair
  20. #2061466× · 6,5% +0,3 p.p.1 s/ sair
  21. #2110463× · 6,5% +0,2 p.p.24 s/ sair
  22. #2238462× · 6,4% +0,2 p.p.42 s/ sair
  23. #2313460× · 6,4% +0,2 p.p.19 s/ sair
  24. #2437460× · 6,4% +0,2 p.p.38 s/ sair
  25. #2573460× · 6,4% +0,2 p.p.39 s/ sair
  26. #2654459× · 6,4% +0,2 p.p.18 s/ sair
  27. #2772458× · 6,4% +0,1 p.p.12 s/ sair
  28. #2870457× · 6,4% +0,1 p.p.23 s/ sair
  29. #2940456× · 6,4% +0,1 p.p.28 s/ sair
  30. #3012452× · 6,3% +0,1 p.p.11 s/ sair
  31. #3160452× · 6,3% +0,1 p.p.11 s/ sair
  32. #3219451× · 6,3% +0,0 p.p.1 s/ sair
  33. #3355451× · 6,3% +0,0 p.p.4 s/ sair
  34. #3474450× · 6,3% +0,0 p.p.2 s/ sair
  35. #3506448× · 6,3% +0,0 p.p.13 s/ sair
  36. #3664448× · 6,3% +0,0 p.p.14 s/ sair
  37. #3745447× · 6,2% −0,0 p.p.13 s/ sair
  38. #3857447× · 6,2% −0,0 p.p.2 s/ sair
  39. #3979446× · 6,2% −0,0 p.p.6 s/ sair
  40. #4071445× · 6,2% −0,0 p.p.6 s/ sair
  1. #4175445× · 6,2% −0,0 p.p.18 s/ sair
  2. #4278445× · 6,2% −0,0 p.p.10 s/ sair
  3. #4334443× · 6,2% −0,1 p.p.25 s/ sair
  4. #4443442× · 6,2% −0,1 p.p.8 s/ sair
  5. #4546442× · 6,2% −0,1 p.p.5 s/ sair
  6. #4677442× · 6,2% −0,1 p.p.2 s/ sair
  7. #4762441× · 6,2% −0,1 p.p.3 s/ sair
  8. #4824440× · 6,1% −0,1 p.p.15 s/ sair
  9. #4959440× · 6,1% −0,1 p.p.11 s/ sair
  10. #5023439× · 6,1% −0,1 p.p.9 s/ sair
  11. #5151439× · 6,1% −0,1 p.p.8 s/ sair
  12. #5227438× · 6,1% −0,1 p.p.10 s/ sair
  13. #5311437× · 6,1% −0,2 p.p.28 s/ sair
  14. #5463437× · 6,1% −0,2 p.p.7 s/ sair
  15. #5508436× · 6,1% −0,2 p.p.13 s/ sair
  16. #5602434× · 6,1% −0,2 p.p.21 s/ sair
  17. #5721434× · 6,1% −0,2 p.p.20 s/ sair
  18. #5880434× · 6,1% −0,2 p.p.21 s/ sair
  19. #5941433× · 6,0% −0,2 p.p.13 s/ sair
  20. #6076433× · 6,0% −0,2 p.p.16 s/ sair
  21. #6136432× · 6,0% −0,2 p.p.14 s/ sair
  22. #6269432× · 6,0% −0,2 p.p.saiu
  23. #6332429× · 6,0% −0,3 p.p.23 s/ sair
  24. #6407427× · 6,0% −0,3 p.p.21 s/ sair
  25. #6522427× · 6,0% −0,3 p.p.15 s/ sair
  26. #6628426× · 5,9% −0,3 p.p.16 s/ sair
  27. #6750426× · 5,9% −0,3 p.p.3 s/ sair
  28. #6817425× · 5,9% −0,3 p.p.28 s/ sair
  29. #6930423× · 5,9% −0,3 p.p.3 s/ sair
  30. #7001422× · 5,9% −0,4 p.p.22 s/ sair
  31. #7135421× · 5,9% −0,4 p.p.43 s/ sair
  32. #7268421× · 5,9% −0,4 p.p.6 s/ sair
  33. #7325419× · 5,8% −0,4 p.p.saiu
  34. #7420418× · 5,8% −0,4 p.p.8 s/ sair
  35. #7558416× · 5,8% −0,4 p.p.2 s/ sair
  36. #7667416× · 5,8% −0,4 p.p.1 s/ sair
  37. #7765412× · 5,7% −0,5 p.p.3 s/ sair
  38. #7848406× · 5,7% −0,6 p.p.6 s/ sair
  39. #7903401× · 5,6% −0,7 p.p.49 s/ sair
  40. #8047398× · 5,6% −0,7 p.p.2 s/ sair

Atrasos · histórico completo

Há quanto tempo não sai ?

Atraso = concursos seguidos sem a dezena. Com 94% de chance de ficar de fora em cada concurso, ficar 47 seguidos sem sair acontece em 4,8% das vezes. O intervalo médio esperado entre duas aparições é 15,00.

DezenaAtualMaiorMédiaRecorde em
03 49 110 16,68 nº 3233
35 43 89 15,89 nº 5278
38 42 78 14,43 nº 2247
73 39 81 14,51 nº 2501
37 38 100 14,52 nº 2748
42 38 88 13,99 nº 5304
04 37 90 13,00 nº 4154
49 34 92 13,66 nº 4870
15 33 94 14,11 nº 273
11 28 109 15,34 nº 2235
17 28 108 15,81 nº 2040
40 28 140 14,65 nº 6926
56 26 130 13,98 nº 2620
34 25 114 15,12 nº 1531
10 24 118 14,41 nº 3829
32 23 91 15,69 nº 5380
70 23 80 14,62 nº 1883
01 22 89 15,94 nº 296
02 21 163 15,47 nº 4264
07 21 146 15,72 nº 2915
80 21 143 15,43 nº 6728
21 20 118 15,49 nº 2457
13 19 105 14,57 nº 3457
54 18 83 14,60 nº 702
75 18 102 15,05 nº 699
28 16 128 15,81 nº 4908
76 16 110 15,55 nº 3008
22 15 247 15,73 nº 4985
24 15 118 15,26 nº 2172
52 15 85 13,54 nº 5929
36 14 81 15,53 nº 5411
64 14 110 15,00 nº 2311
06 13 85 14,96 nº 674
08 13 123 15,38 nº 6513
41 13 111 15,47 nº 2945
45 13 90 15,04 nº 2498
14 12 116 14,35 nº 3086
72 12 88 14,63 nº 6099
12 11 107 14,83 nº 4228
16 11 90 13,86 nº 2513
DezenaAtualMaiorMédiaRecorde em
59 11 104 15,21 nº 5000
60 11 102 14,87 nº 1088
27 10 130 15,37 nº 2481
78 10 101 15,06 nº 5529
23 9 101 15,28 nº 2192
44 9 84 13,69 nº 267
20 8 116 16,14 nº 3538
43 8 109 15,16 nº 5136
51 8 171 15,27 nº 3794
18 7 89 14,25 nº 1804
33 7 100 14,23 nº 6791
63 7 111 15,42 nº 1244
48 6 123 16,67 nº 2055
53 6 116 14,00 nº 6131
68 6 97 16,03 nº 3915
71 6 107 15,12 nº 3727
79 6 101 15,09 nº 5748
29 5 86 13,85 nº 5731
46 5 78 15,18 nº 3724
66 5 98 14,17 nº 3651
55 4 69 14,86 nº 228
26 3 81 13,40 nº 612
30 3 111 15,97 nº 5196
50 3 125 15,72 nº 2437
62 3 98 15,26 nº 3189
65 3 131 16,42 nº 6302
47 2 123 16,86 nº 327
57 2 127 15,06 nº 5396
58 2 98 16,26 nº 6127
74 2 86 14,88 nº 6242
77 2 83 15,24 nº 3987
19 1 127 14,91 nº 1962
31 1 79 13,92 nº 4472
61 1 102 14,40 nº 6662
67 1 159 16,25 nº 5238
05 0 74 14,02 nº 3121
09 0 122 14,17 nº 2622
25 0 105 16,14 nº 5910
39 0 76 14,09 nº 2132
69 0 110 15,59 nº 6796

Presença

Últimos 20 concursos, dezena a dezena ?

Cada coluna é um concurso (o mais recente à direita). Ponto aceso = a dezena saiu.

Ver na central de ajuda