Pular para o conteúdo
LoteriaLab
Lotofácil
Nº 3829 · ontem

Arquivo · Lotofácil

Todos os concursos

3.829 resultados, do nº 3829 ao primeiro, com ganhadores da faixa principal e o total pago em cada concurso.

Já pago em prêmios ?

R$ 34,1 biem 4.664.628.357 prêmios, somando os 3.829 concursos
R$ 14,3 mimaior prêmio de 15 acertos (nº 3741)
R$ 82,0 biarrecadado desde o nº 429
FaixaPrêmiosTotal pago
15 acertos12.551R$ 9.118.675.593,31
14 acertos2.025.990R$ 2.390.118.563,65
13 acertos63.942.622R$ 1.275.244.105,00
12 acertos736.913.703R$ 5.890.586.108,00
11 acertos3.861.733.491R$ 15.436.008.187,00
Total4.664.628.357R$ 34.110.632.556,96

Ganhadores × prêmio de cada faixa, em valores da época (sem correção pela inflação). A faixa principal (15 acertos) ficou sem ganhador em 494 concursos.

  1. 382913/11/2026 010204060910131516181920222324 1 ganhador · R$ 1,6 mi R$ 7,5 mipago
  2. 382812/11/2026 030507081113141518192021222325 1 ganhador · R$ 3,5 mi R$ 13,7 mipago
  3. 382711/11/2026 010204050610111315161820212223 acumulou R$ 6,0 mipago
  4. 382610/11/2026 010203050809121315181921222425 3 ganhadores · R$ 408 mil R$ 7,7 mipago
  5. 382509/11/2026 010304050607080910141517192023 1 ganhador · R$ 1,6 mi R$ 7,3 mipago
  6. 382408/11/2026 010203071112131415171819222425 2 ganhadores · R$ 800 mil R$ 7,5 mipago
  7. 382306/11/2026 030607081011151617182021222324 2 ganhadores · R$ 976 mil R$ 7,1 mipago
  8. 382205/11/2026 010206070910121315171820212425 3 ganhadores · R$ 1,4 mi R$ 13,7 mipago
  9. 382104/11/2026 010506091012141718192021222325 acumulou R$ 4,9 mipago
  10. 382003/11/2026 020305061112131415162122232425 2 ganhadores · R$ 4,8 mi R$ 23,1 mipago
  11. 381901/11/2026 010506070809111213141516222425 acumulou R$ 4,8 mipago
  12. 381830/10/2026 020304050612141516171920222324 2 ganhadores · R$ 882 mil R$ 6,6 mipago
  13. 381729/10/2026 020608101112131516181922232425 1 ganhador · R$ 4,0 mi R$ 12,7 mipago
  14. 381628/10/2026 010203040608131416171820222425 acumulou R$ 4,9 mipago
  15. 381527/10/2026 030506091011121314151617192325 3 ganhadores · R$ 433 mil R$ 7,0 mipago
  16. 381426/10/2026 010406080912131516171821222425 2 ganhadores · R$ 2,1 mi R$ 12,3 mipago
  17. 381324/10/2026 040506081012131415161720222325 acumulou R$ 5,4 mipago
  18. 381223/10/2026 030405070811131617192021232425 4 ganhadores · R$ 288 mil R$ 7,3 mipago
  19. 381122/10/2026 010305070809101112151618192325 3 ganhadores · R$ 3,8 mi R$ 27,4 mipago
  20. 381021/10/2026 010506071011141516171819202324 acumulou R$ 9,2 mipago
  21. 380920/10/2026 010304050608091117181920212325 acumulou R$ 5,5 mipago
  22. 380819/10/2026 010407101213141517181920212224 1 ganhador · R$ 1,5 mi R$ 6,2 mipago
  23. 380718/10/2026 010304071011131617192022232425 3 ganhadores · R$ 445 mil R$ 7,6 mipago
  24. 380616/10/2026 040506070809111316192021232425 2 ganhadores · R$ 807 mil R$ 6,9 mipago
  25. 380515/10/2026 030506070810111314151922232425 2 ganhadores · R$ 2,1 mi R$ 13,6 mipago
  26. 380414/10/2026 010206070812141516171819212425 acumulou R$ 4,7 mipago
  27. 380313/10/2026 030607080911121315161920212223 2 ganhadores · R$ 947 mil R$ 7,7 mipago
  28. 380211/10/2026 020305060910111214151920212324 2 ganhadores · R$ 820 mil R$ 7,7 mipago
  29. 380109/10/2026 030407080911121315171920212324 4 ganhadores · R$ 323 mil R$ 7,6 mipago
  30. 380008/10/2026 010203040507080910121314151921 3 ganhadores · R$ 1,8 mi R$ 16,1 mipago

Ver na central de ajuda