Pular para o conteúdo
LoteriaLab
Quina
Nº 7167 · há 3 dias

Arquivo · Quina

Todos os concursos

7.167 resultados, do nº 5037 ao primeiro, com ganhadores da faixa principal e o total pago em cada concurso.

Já pago em prêmios ?

R$ 41,9 biem 512.278.576 prêmios, somando os 7.167 concursos
R$ 76,6 mimaior prêmio de 5 acertos (nº 6462)
R$ 44,9 biarrecadado desde o nº 184
FaixaPrêmiosTotal pago
Quina · 5 acertos5.670R$ 15.410.195.640,08
Quadra · 4 acertos1.007.495R$ 10.835.927.654,30
Terno · 3 acertos55.099.515R$ 14.189.965.159,52
Duque · 2 acertos456.165.896R$ 1.472.509.050,99
Total512.278.576R$ 41.908.597.504,89

Ganhadores × prêmio de cada faixa, em valores da época (sem correção pela inflação). A faixa principal (5 acertos) ficou sem ganhador em 4.516 concursos.

  1. 503703/08/2019 0418404978 acumulou R$ 1,4 mipago
  2. 503602/08/2019 0221415580 acumulou R$ 1,3 mipago
  3. 503501/08/2019 2334505378 1 ganhador · R$ 643 mil R$ 1,8 mipago
  4. 503431/07/2019 1218264856 1 ganhador · R$ 4,0 mi R$ 5,7 mipago
  5. 503330/07/2019 1116647577 acumulou R$ 1,6 mipago
  6. 503229/07/2019 0312222931 acumulou R$ 1,4 mipago
  7. 503127/07/2019 3335505473 acumulou R$ 1,3 mipago
  8. 503026/07/2019 0518287075 acumulou R$ 1,1 mipago
  9. 502925/07/2019 0516535574 2 ganhadores · R$ 2,5 mi R$ 6,9 mipago
  10. 502824/07/2019 0967687172 acumulou R$ 1,8 mipago
  11. 502723/07/2019 1721316179 acumulou R$ 1,6 mipago
  12. 502622/07/2019 3343697173 acumulou R$ 1,5 mipago
  13. 502520/07/2019 0619465961 acumulou R$ 1,3 mipago
  14. 502419/07/2019 0438485668 acumulou R$ 1,2 mipago
  15. 502318/07/2019 0537495267 1 ganhador · R$ 1,4 mi R$ 2,7 mipago
  16. 502217/07/2019 0610263965 acumulou R$ 1,2 mipago
  17. 502116/07/2019 0304233478 1 ganhador · R$ 637 mil R$ 1,8 mipago
  18. 502015/07/2019 0733445765 1 ganhador · R$ 666 mil R$ 1,9 mipago
  19. 501913/07/2019 3241455366 1 ganhador · R$ 7,5 mi R$ 9,8 mipago
  20. 501812/07/2019 1112173066 acumulou R$ 2,2 mipago
  21. 501711/07/2019 1118283069 acumulou R$ 1,8 mipago
  22. 501610/07/2019 1727335077 acumulou R$ 1,8 mipago
  23. 501509/07/2019 2643526076 acumulou R$ 1,3 mipago
  24. 501408/07/2019 1338516276 acumulou R$ 1,5 mipago
  25. 501306/07/2019 0713346878 acumulou R$ 1,4 mipago
  26. 501205/07/2019 1156616978 acumulou R$ 1,3 mipago
  27. 501104/07/2019 0814264561 2 ganhadores · R$ 1,6 mi R$ 4,9 mipago
  28. 501003/07/2019 1720454862 acumulou R$ 1,6 mipago
  29. 500902/07/2019 1314242946 acumulou R$ 1,4 mipago
  30. 500801/07/2019 1011183750 acumulou R$ 1,2 mipago

Ver na central de ajuda