Pular para o conteúdo
LoteriaLab
Quina
Nº 7167 · há 3 dias

Arquivo · Quina

Todos os concursos

7.167 resultados, do nº 5097 ao primeiro, com ganhadores da faixa principal e o total pago em cada concurso.

Já pago em prêmios ?

R$ 41,9 biem 512.278.576 prêmios, somando os 7.167 concursos
R$ 76,6 mimaior prêmio de 5 acertos (nº 6462)
R$ 44,9 biarrecadado desde o nº 184
FaixaPrêmiosTotal pago
Quina · 5 acertos5.670R$ 15.410.195.640,08
Quadra · 4 acertos1.007.495R$ 10.835.927.654,30
Terno · 3 acertos55.099.515R$ 14.189.965.159,52
Duque · 2 acertos456.165.896R$ 1.472.509.050,99
Total512.278.576R$ 41.908.597.504,89

Ganhadores × prêmio de cada faixa, em valores da época (sem correção pela inflação). A faixa principal (5 acertos) ficou sem ganhador em 4.516 concursos.

  1. 509715/10/2019 0921223752 1 ganhador · R$ 9,3 mi R$ 11,5 mipago
  2. 509614/10/2019 3246515870 acumulou R$ 2,2 mipago
  3. 509511/10/2019 2024313949 acumulou R$ 2,3 mipago
  4. 509410/10/2019 0610212877 acumulou R$ 1,9 mipago
  5. 509309/10/2019 2534546566 acumulou R$ 1,9 mipago
  6. 509208/10/2019 1524496566 acumulou R$ 1,7 mipago
  7. 509107/10/2019 0825596078 acumulou R$ 1,6 mipago
  8. 509005/10/2019 1419225165 acumulou R$ 1,5 mipago
  9. 508904/10/2019 0821315869 acumulou R$ 1,4 mipago
  10. 508803/10/2019 0722566266 2 ganhadores · R$ 1,2 mi R$ 4,1 mipago
  11. 508702/10/2019 0211243973 acumulou R$ 1,6 mipago
  12. 508601/10/2019 0412204562 acumulou R$ 1,3 mipago
  13. 508530/09/2019 1036607380 1 ganhador · R$ 4,4 mi R$ 6,4 mipago
  14. 508428/09/2019 0826303365 acumulou R$ 1,7 mipago
  15. 508327/09/2019 3738495372 acumulou R$ 1,7 mipago
  16. 508226/09/2019 1138656970 acumulou R$ 1,4 mipago
  17. 508125/09/2019 1121226974 acumulou R$ 1,3 mipago
  18. 508024/09/2019 4044586077 1 ganhador · R$ 17,1 mi R$ 20,1 mipago
  19. 507923/09/2019 1524323347 acumulou R$ 2,9 mipago
  20. 507821/09/2019 0540476778 acumulou R$ 2,6 mipago
  21. 507720/09/2019 0518384144 acumulou R$ 2,7 mipago
  22. 507619/09/2019 0216333856 acumulou R$ 2,5 mipago
  23. 507518/09/2019 1523477075 acumulou R$ 2,5 mipago
  24. 507417/09/2019 0920313669 acumulou R$ 2,3 mipago
  25. 507316/09/2019 1014607778 acumulou R$ 2,2 mipago
  26. 507214/09/2019 0615505168 acumulou R$ 2,0 mipago
  27. 507113/09/2019 0150537072 acumulou R$ 2,1 mipago
  28. 507012/09/2019 3054556478 acumulou R$ 1,7 mipago
  29. 506911/09/2019 1219255461 acumulou R$ 1,7 mipago
  30. 506810/09/2019 0527373975 acumulou R$ 1,4 mipago

Ver na central de ajuda