Pular para o conteúdo
LoteriaLab
Lotofácil
Nº 3829 · ontem

01 · Números · Lotofácil

Quem mais sai

Cada dezena tem 60,0% de chance de sair em qualquer concurso (15 de 25). Aqui está o que de fato aconteceu nos últimos 500 concursos.

0164%0259%0359%0460%0560%0661%0760%0858%0959%1057%1163%1259%1362%1459%1564%1657%1758%1857%1960%2059%2160%2258%2361%2461%2563%

menosmais · % de concursos em que saiu ?

As 5 que mais saíram

  1. 1564,0%+4,0 p.p.
  2. 0163,8%+3,8 p.p.
  3. 2563,2%+3,2 p.p.
  4. 1163,0%+3,0 p.p.
  5. 1361,8%+1,8 p.p.

As 5 que menos saíram

  1. 1857,2%−2,8 p.p.
  2. 1657,4%−2,6 p.p.
  3. 1057,4%−2,6 p.p.
  4. 0857,6%−2,4 p.p.
  5. 1757,8%−2,2 p.p.

Mais atrasadas agora ?

  • 174recorde 10
  • 123recorde 9
  • 031recorde 8
  • 051recorde 9
  • 071recorde 10
  • 081recorde 10

Ranking ?

  1. #115320× · 64,0% +4,0 p.p.saiu
  2. #201319× · 63,8% +3,8 p.p.saiu
  3. #325316× · 63,2% +3,2 p.p.1 s/ sair
  4. #411315× · 63,0% +3,0 p.p.1 s/ sair
  5. #513309× · 61,8% +1,8 p.p.saiu
  6. #606306× · 61,2% +1,2 p.p.saiu
  7. #723306× · 61,2% +1,2 p.p.saiu
  8. #824306× · 61,2% +1,2 p.p.saiu
  9. #904302× · 60,4% +0,4 p.p.saiu
  10. #1005302× · 60,4% +0,4 p.p.1 s/ sair
  11. #1119302× · 60,4% +0,4 p.p.saiu
  12. #1207301× · 60,2% +0,2 p.p.1 s/ sair
  13. #1321300× · 60,0% ±0,0 p.p.1 s/ sair
  1. #1412297× · 59,4% −0,6 p.p.3 s/ sair
  2. #1503296× · 59,2% −0,8 p.p.1 s/ sair
  3. #1614295× · 59,0% −1,0 p.p.1 s/ sair
  4. #1702294× · 58,8% −1,2 p.p.saiu
  5. #1809294× · 58,8% −1,2 p.p.saiu
  6. #1920293× · 58,6% −1,4 p.p.saiu
  7. #2022290× · 58,0% −2,0 p.p.saiu
  8. #2117289× · 57,8% −2,2 p.p.4 s/ sair
  9. #2208288× · 57,6% −2,4 p.p.1 s/ sair
  10. #2310287× · 57,4% −2,6 p.p.saiu
  11. #2416287× · 57,4% −2,6 p.p.saiu
  12. #2518286× · 57,2% −2,8 p.p.saiu

Atrasos · histórico completo

Há quanto tempo não sai ?

Atraso = concursos seguidos sem a dezena. Com 40% de chance de ficar de fora em cada concurso, ficar 4 seguidos sem sair acontece em 2,6% das vezes. O intervalo médio esperado entre duas aparições é 0,67.

DezenaAtualMaiorMédiaRecorde em
17 4 10 0,70 nº 2817
12 3 9 0,66 nº 1330
03 1 8 0,66 nº 2851
05 1 9 0,66 nº 1629
07 1 10 0,69 nº 311
08 1 10 0,72 nº 2403
11 1 8 0,63 nº 3484
14 1 11 0,66 nº 1754
21 1 10 0,68 nº 2653
25 1 11 0,61 nº 1517
01 0 7 0,65 nº 1372
02 0 11 0,68 nº 3816
04 0 7 0,66 nº 1298
DezenaAtualMaiorMédiaRecorde em
06 0 10 0,70 nº 3062
09 0 8 0,68 nº 2587
10 0 8 0,61 nº 59
13 0 7 0,64 nº 2518
15 0 9 0,67 nº 644
16 0 9 0,75 nº 3142
18 0 8 0,68 nº 3077
19 0 12 0,68 nº 1671
20 0 8 0,60 nº 3124
22 0 7 0,67 nº 727
23 0 7 0,70 nº 2119
24 0 8 0,64 nº 3231

Presença

Últimos 20 concursos, dezena a dezena ?

Cada coluna é um concurso (o mais recente à direita). Ponto aceso = a dezena saiu.

Ver na central de ajuda