Pular para o conteúdo
LoteriaLab
Mega-Sena
Nº 3085 · há 2 dias

01 · Números · Mega-Sena

Quem mais sai

Cada dezena tem 10,0% de chance de sair em qualquer concurso (6 de 60). Aqui está o que de fato aconteceu nos todos os 3.085 concursos.

0110%0210%039%0411%0511%0610%079%0810%0910%1012%1111%129%1310%1410%159%1610%1711%1810%1910%2010%218%229%2311%2410%2510%268%2711%2810%2910%3011%319%3211%3311%3411%3511%3610%3711%3811%3910%4010%4110%4211%4311%4410%4510%4610%4710%489%4910%5010%5110%5210%5311%5410%559%5610%5710%5810%5910%6010%

menosmais · % de concursos em que saiu ?

As 5 que mais saíram

  1. 1011,7%+1,7 p.p.
  2. 5311,3%+1,3 p.p.
  3. 0510,9%+0,9 p.p.
  4. 3710,8%+0,8 p.p.
  5. 2710,8%+0,8 p.p.

As 5 que menos saíram

  1. 268,1%−1,9 p.p.
  2. 218,5%−1,5 p.p.
  3. 558,6%−1,4 p.p.
  4. 158,9%−1,1 p.p.
  5. 229,0%−1,0 p.p.

Mais atrasadas agora ?

  • 2638recorde 88
  • 2128recorde 67
  • 5627recorde 67
  • 1525recorde 65
  • 1123recorde 64
  • 0820recorde 60

Ranking ?

  1. #110362× · 11,7% +1,7 p.p.saiu
  2. #253350× · 11,3% +1,3 p.p.20 s/ sair
  3. #305337× · 10,9% +0,9 p.p.6 s/ sair
  4. #437334× · 10,8% +0,8 p.p.saiu
  5. #527332× · 10,8% +0,8 p.p.saiu
  6. #638330× · 10,7% +0,7 p.p.3 s/ sair
  7. #717329× · 10,7% +0,7 p.p.4 s/ sair
  8. #830329× · 10,7% +0,7 p.p.1 s/ sair
  9. #933329× · 10,7% +0,7 p.p.18 s/ sair
  10. #1004327× · 10,6% +0,6 p.p.3 s/ sair
  11. #1142327× · 10,6% +0,6 p.p.4 s/ sair
  12. #1243327× · 10,6% +0,6 p.p.4 s/ sair
  13. #1332326× · 10,6% +0,6 p.p.9 s/ sair
  14. #1411325× · 10,5% +0,5 p.p.23 s/ sair
  15. #1535325× · 10,5% +0,5 p.p.8 s/ sair
  16. #1623324× · 10,5% +0,5 p.p.3 s/ sair
  17. #1734324× · 10,5% +0,5 p.p.7 s/ sair
  18. #1844323× · 10,5% +0,5 p.p.3 s/ sair
  19. #1916321× · 10,4% +0,4 p.p.3 s/ sair
  20. #2046320× · 10,4% +0,4 p.p.2 s/ sair
  21. #2156320× · 10,4% +0,4 p.p.27 s/ sair
  22. #2254319× · 10,3% +0,3 p.p.2 s/ sair
  23. #2328317× · 10,3% +0,3 p.p.5 s/ sair
  24. #2406316× · 10,2% +0,2 p.p.1 s/ sair
  25. #2513316× · 10,2% +0,2 p.p.5 s/ sair
  26. #2641316× · 10,2% +0,2 p.p.6 s/ sair
  27. #2736314× · 10,2% +0,2 p.p.7 s/ sair
  28. #2849312× · 10,1% +0,1 p.p.9 s/ sair
  29. #2951310× · 10,0% +0,0 p.p.14 s/ sair
  30. #3002309× · 10,0% +0,0 p.p.8 s/ sair
  1. #3124309× · 10,0% +0,0 p.p.3 s/ sair
  2. #3252309× · 10,0% +0,0 p.p.14 s/ sair
  3. #3314305× · 9,9% −0,1 p.p.1 s/ sair
  4. #3429305× · 9,9% −0,1 p.p.saiu
  5. #3525304× · 9,9% −0,1 p.p.2 s/ sair
  6. #3608303× · 9,8% −0,2 p.p.20 s/ sair
  7. #3758302× · 9,8% −0,2 p.p.5 s/ sair
  8. #3801301× · 9,8% −0,2 p.p.18 s/ sair
  9. #3945300× · 9,7% −0,3 p.p.14 s/ sair
  10. #4050300× · 9,7% −0,3 p.p.20 s/ sair
  11. #4120298× · 9,7% −0,3 p.p.11 s/ sair
  12. #4260298× · 9,7% −0,3 p.p.15 s/ sair
  13. #4319297× · 9,6% −0,4 p.p.15 s/ sair
  14. #4439297× · 9,6% −0,4 p.p.saiu
  15. #4509296× · 9,6% −0,4 p.p.6 s/ sair
  16. #4640295× · 9,6% −0,4 p.p.6 s/ sair
  17. #4759295× · 9,6% −0,4 p.p.saiu
  18. #4818294× · 9,5% −0,5 p.p.8 s/ sair
  19. #4947294× · 9,5% −0,5 p.p.16 s/ sair
  20. #5057294× · 9,5% −0,5 p.p.4 s/ sair
  21. #5107289× · 9,4% −0,6 p.p.7 s/ sair
  22. #5248289× · 9,4% −0,6 p.p.19 s/ sair
  23. #5331287× · 9,3% −0,7 p.p.1 s/ sair
  24. #5412285× · 9,2% −0,8 p.p.7 s/ sair
  25. #5503283× · 9,2% −0,8 p.p.11 s/ sair
  26. #5622279× · 9,0% −1,0 p.p.1 s/ sair
  27. #5715276× · 8,9% −1,1 p.p.25 s/ sair
  28. #5855265× · 8,6% −1,4 p.p.10 s/ sair
  29. #5921261× · 8,5% −1,5 p.p.28 s/ sair
  30. #6026250× · 8,1% −1,9 p.p.38 s/ sair

Atrasos · histórico completo

Há quanto tempo não sai ?

Atraso = concursos seguidos sem a dezena. Com 90% de chance de ficar de fora em cada concurso, ficar 29 seguidos sem sair acontece em 4,7% das vezes. O intervalo médio esperado entre duas aparições é 9,00.

DezenaAtualMaiorMédiaRecorde em
26 38 88 11,07 nº 616
21 28 67 10,73 nº 679
56 27 67 8,56 nº 969
15 25 65 10,09 nº 2360
11 23 64 8,44 nº 2566
08 20 60 9,12 nº 410
50 20 75 9,21 nº 1045
53 20 41 7,76 nº 826
48 19 50 9,54 nº 1148
01 18 49 9,21 nº 2365
33 18 56 8,35 nº 2633
47 16 49 9,46 nº 203
19 15 82 9,36 nº 460
60 15 64 9,31 nº 1715
45 14 62 9,17 nº 357
51 14 75 8,89 nº 2337
52 14 57 8,97 nº 1007
03 11 51 9,88 nº 377
20 11 69 9,33 nº 743
55 10 72 10,61 nº 872
32 9 73 8,43 nº 2341
49 9 78 8,88 nº 1941
02 8 61 8,97 nº 560
18 8 56 9,47 nº 2530
35 8 61 8,45 nº 483
07 7 65 9,67 nº 2925
12 7 61 9,79 nº 859
34 7 72 8,48 nº 1391
36 7 57 8,82 nº 1821
05 6 46 8,16 nº 2051
DezenaAtualMaiorMédiaRecorde em
09 6 53 9,43 nº 975
40 6 78 9,45 nº 2601
41 6 60 8,77 nº 63
13 5 53 8,76 nº 1170
28 5 50 8,68 nº 2097
58 5 64 9,20 nº 2909
17 4 59 8,37 nº 641
42 4 108 8,44 nº 2613
43 4 60 8,45 nº 1563
57 4 57 9,48 nº 1600
04 3 55 8,45 nº 661
16 3 43 8,62 nº 2270
23 3 64 8,50 nº 2853
24 3 58 8,95 nº 2342
38 3 77 8,35 nº 1177
44 3 64 8,49 nº 1253
25 2 80 9,14 nº 1662
46 2 47 8,65 nº 1218
54 2 61 8,67 nº 1719
06 1 58 8,78 nº 911
14 1 53 9,07 nº 1575
22 1 50 10,07 nº 1114
30 1 39 8,40 nº 201
31 1 59 9,71 nº 1987
10 0 54 7,54 nº 496
27 0 51 8,31 nº 593
29 0 59 9,14 nº 2790
37 0 52 8,26 nº 1317
39 0 60 9,42 nº 1682
59 0 58 9,48 nº 2398

Presença

Últimos 20 concursos, dezena a dezena ?

Cada coluna é um concurso (o mais recente à direita). Ponto aceso = a dezena saiu.

Ver na central de ajuda