Pular para o conteúdo
LoteriaLab
Quina
Nº 7167 · há 3 dias

Arquivo · Quina

Todos os concursos

7.167 resultados, do nº 4917 ao primeiro, com ganhadores da faixa principal e o total pago em cada concurso.

Já pago em prêmios ?

R$ 41,9 biem 512.278.576 prêmios, somando os 7.167 concursos
R$ 76,6 mimaior prêmio de 5 acertos (nº 6462)
R$ 44,9 biarrecadado desde o nº 184
FaixaPrêmiosTotal pago
Quina · 5 acertos5.670R$ 15.410.195.640,08
Quadra · 4 acertos1.007.495R$ 10.835.927.654,30
Terno · 3 acertos55.099.515R$ 14.189.965.159,52
Duque · 2 acertos456.165.896R$ 1.472.509.050,99
Total512.278.576R$ 41.908.597.504,89

Ganhadores × prêmio de cada faixa, em valores da época (sem correção pela inflação). A faixa principal (5 acertos) ficou sem ganhador em 4.516 concursos.

  1. 491706/03/2019 0118415367 acumulou R$ 1,4 mipago
  2. 491602/03/2019 2735394550 acumulou R$ 1,2 mipago
  3. 491501/03/2019 0131516667 acumulou R$ 1,2 mipago
  4. 491428/02/2019 0835374672 1 ganhador · R$ 2,9 mi R$ 4,4 mipago
  5. 491327/02/2019 1624255760 acumulou R$ 1,4 mipago
  6. 491226/02/2019 2832395458 acumulou R$ 1,2 mipago
  7. 491125/02/2019 2028325072 acumulou R$ 1,1 mipago
  8. 491023/02/2019 1638427071 1 ganhador · R$ 1,3 mi R$ 2,6 mipago
  9. 490922/02/2019 0636434965 acumulou R$ 1,2 mipago
  10. 490821/02/2019 0312152844 1 ganhador · R$ 9,8 mi R$ 12,2 mipago
  11. 490720/02/2019 1618314368 acumulou R$ 1,8 mipago
  12. 490620/02/2019 2161677277 acumulou R$ 2,1 mipago
  13. 490518/02/2019 2327405880 acumulou R$ 2,0 mipago
  14. 490416/02/2019 0745575877 acumulou R$ 1,8 mipago
  15. 490315/02/2019 0447515254 acumulou R$ 1,8 mipago
  16. 490214/02/2019 0744677278 acumulou R$ 1,6 mipago
  17. 490113/02/2019 0335537678 acumulou R$ 1,6 mipago
  18. 490012/02/2019 0419404669 acumulou R$ 1,4 mipago
  19. 489911/02/2019 0712364248 acumulou R$ 1,2 mipago
  20. 489809/02/2019 1112517980 1 ganhador · R$ 8,8 mi R$ 11,1 mipago
  21. 489708/02/2019 2450525455 acumulou R$ 2,4 mipago
  22. 489607/02/2019 0619253142 acumulou R$ 2,2 mipago
  23. 489506/02/2019 2930565978 acumulou R$ 2,0 mipago
  24. 489405/02/2019 2141484961 acumulou R$ 1,7 mipago
  25. 489304/02/2019 0820314759 acumulou R$ 1,5 mipago
  26. 489202/02/2019 1245576165 acumulou R$ 1,3 mipago
  27. 489101/02/2019 4042646673 acumulou R$ 1,3 mipago
  28. 489031/01/2019 4144636576 acumulou R$ 1,1 mipago
  29. 488930/01/2019 1218464964 1 ganhador · R$ 11,4 mi R$ 13,8 mipago
  30. 488829/01/2019 4044586277 acumulou R$ 2,3 mipago

Ver na central de ajuda