Pular para o conteúdo
LoteriaLab
Quina
Nº 7167 · há 3 dias

Arquivo · Quina

Todos os concursos

7.167 resultados, do nº 4947 ao primeiro, com ganhadores da faixa principal e o total pago em cada concurso.

Já pago em prêmios ?

R$ 41,9 biem 512.278.576 prêmios, somando os 7.167 concursos
R$ 76,6 mimaior prêmio de 5 acertos (nº 6462)
R$ 44,9 biarrecadado desde o nº 184
FaixaPrêmiosTotal pago
Quina · 5 acertos5.670R$ 15.410.195.640,08
Quadra · 4 acertos1.007.495R$ 10.835.927.654,30
Terno · 3 acertos55.099.515R$ 14.189.965.159,52
Duque · 2 acertos456.165.896R$ 1.472.509.050,99
Total512.278.576R$ 41.908.597.504,89

Ganhadores × prêmio de cada faixa, em valores da época (sem correção pela inflação). A faixa principal (5 acertos) ficou sem ganhador em 4.516 concursos.

  1. 494710/04/2019 1037484954 acumulou R$ 1,7 mipago
  2. 494609/04/2019 3749525374 acumulou R$ 1,5 mipago
  3. 494508/04/2019 0508313976 acumulou R$ 1,4 mipago
  4. 494406/04/2019 0329456176 acumulou R$ 1,2 mipago
  5. 494305/04/2019 0510334962 2 ganhadores · R$ 2,8 mi R$ 7,7 mipago
  6. 494204/04/2019 3032344349 acumulou R$ 1,9 mipago
  7. 494103/04/2019 1634586174 acumulou R$ 1,8 mipago
  8. 494002/04/2019 0108177072 acumulou R$ 1,6 mipago
  9. 493901/04/2019 0512184469 acumulou R$ 1,4 mipago
  10. 493830/03/2019 1242497376 acumulou R$ 1,2 mipago
  11. 493729/03/2019 3335366067 1 ganhador · R$ 17,5 mi R$ 21,6 mipago
  12. 493628/03/2019 0213586466 acumulou R$ 3,5 mipago
  13. 493527/03/2019 1023456378 acumulou R$ 3,3 mipago
  14. 493426/03/2019 0137445780 acumulou R$ 3,0 mipago
  15. 493325/03/2019 0708314162 acumulou R$ 2,5 mipago
  16. 493223/03/2019 3552697579 acumulou R$ 2,3 mipago
  17. 493122/03/2019 1417265167 acumulou R$ 2,2 mipago
  18. 493021/03/2019 1325293660 acumulou R$ 1,9 mipago
  19. 492920/03/2019 1535435062 acumulou R$ 1,8 mipago
  20. 492819/03/2019 0216244768 acumulou R$ 1,6 mipago
  21. 492718/03/2019 1114194977 acumulou R$ 1,5 mipago
  22. 492616/03/2019 1214274661 acumulou R$ 1,4 mipago
  23. 492515/03/2019 0209406679 acumulou R$ 1,4 mipago
  24. 492414/03/2019 1931334263 acumulou R$ 1,1 mipago
  25. 492313/03/2019 0115293449 1 ganhador · R$ 2,2 mi R$ 3,7 mipago
  26. 492212/03/2019 0231334572 acumulou R$ 1,3 mipago
  27. 492111/03/2019 0514316678 acumulou R$ 1,1 mipago
  28. 492009/03/2019 1115505664 1 ganhador · R$ 5,0 mi R$ 6,8 mipago
  29. 491908/03/2019 0717194063 acumulou R$ 1,8 mipago
  30. 491807/03/2019 0818253577 acumulou R$ 1,5 mipago

Ver na central de ajuda