Pular para o conteúdo
LoteriaLab
Quina
Nº 7167 · há 3 dias

Arquivo · Quina

Todos os concursos

7.167 resultados, do nº 5307 ao primeiro, com ganhadores da faixa principal e o total pago em cada concurso.

Já pago em prêmios ?

R$ 41,9 biem 512.278.576 prêmios, somando os 7.167 concursos
R$ 76,6 mimaior prêmio de 5 acertos (nº 6462)
R$ 44,9 biarrecadado desde o nº 184
FaixaPrêmiosTotal pago
Quina · 5 acertos5.670R$ 15.410.195.640,08
Quadra · 4 acertos1.007.495R$ 10.835.927.654,30
Terno · 3 acertos55.099.515R$ 14.189.965.159,52
Duque · 2 acertos456.165.896R$ 1.472.509.050,99
Total512.278.576R$ 41.908.597.504,89

Ganhadores × prêmio de cada faixa, em valores da época (sem correção pela inflação). A faixa principal (5 acertos) ficou sem ganhador em 4.516 concursos.

  1. 530707/07/2020 0405304361 acumulou R$ 2,2 mipago
  2. 530606/07/2020 1114496869 acumulou R$ 2,0 mipago
  3. 530504/07/2020 2330535880 acumulou R$ 1,8 mipago
  4. 530403/07/2020 0708424656 acumulou R$ 1,8 mipago
  5. 530302/07/2020 2331347279 acumulou R$ 1,6 mipago
  6. 530201/07/2020 2124305253 acumulou R$ 1,5 mipago
  7. 530130/06/2020 2968697580 acumulou R$ 1,3 mipago
  8. 530029/06/2020 3040457578 acumulou R$ 1,1 mipago
  9. 529927/06/2020 0717295578 5 ganhadores · R$ 30,5 mi R$ 192,0 mipago
  10. 529818/06/2020 4647516076 acumulou R$ 1,1 mipago
  11. 529717/06/2020 0443657578 1 ganhador · R$ 682 mil R$ 1,9 mipago
  12. 529616/06/2020 0739435259 1 ganhador · R$ 2,4 mi R$ 3,9 mipago
  13. 529515/06/2020 0844646678 acumulou R$ 1,5 mipago
  14. 529413/06/2020 0625274973 acumulou R$ 1,2 mipago
  15. 529312/06/2020 0218202338 1 ganhador · R$ 2,6 mi R$ 4,4 mipago
  16. 529210/06/2020 1228373967 acumulou R$ 1,5 mipago
  17. 529109/06/2020 4647656771 acumulou R$ 1,3 mipago
  18. 529008/06/2020 1056627078 1 ganhador · R$ 19,0 mi R$ 23,0 mipago
  19. 528906/06/2020 0109303871 acumulou R$ 3,5 mipago
  20. 528805/06/2020 0624262932 acumulou R$ 3,5 mipago
  21. 528704/06/2020 1014304467 acumulou R$ 3,0 mipago
  22. 528603/06/2020 3336447175 acumulou R$ 2,6 mipago
  23. 528502/06/2020 1225516074 acumulou R$ 2,4 mipago
  24. 528401/06/2020 1012296579 acumulou R$ 2,2 mipago
  25. 528330/05/2020 1238405368 acumulou R$ 1,9 mipago
  26. 528229/05/2020 2035367177 acumulou R$ 1,9 mipago
  27. 528128/05/2020 1424546871 acumulou R$ 1,7 mipago
  28. 528027/05/2020 0148495263 acumulou R$ 1,5 mipago
  29. 527926/05/2020 0409475362 acumulou R$ 1,4 mipago
  30. 527825/05/2020 0624354863 acumulou R$ 1,2 mipago

Ver na central de ajuda