Pular para o conteúdo
LoteriaLab
Quina
Nº 7167 · há 3 dias

Arquivo · Quina

Todos os concursos

7.167 resultados, do nº 5337 ao primeiro, com ganhadores da faixa principal e o total pago em cada concurso.

Já pago em prêmios ?

R$ 41,9 biem 512.278.576 prêmios, somando os 7.167 concursos
R$ 76,6 mimaior prêmio de 5 acertos (nº 6462)
R$ 44,9 biarrecadado desde o nº 184
FaixaPrêmiosTotal pago
Quina · 5 acertos5.670R$ 15.410.195.640,08
Quadra · 4 acertos1.007.495R$ 10.835.927.654,30
Terno · 3 acertos55.099.515R$ 14.189.965.159,52
Duque · 2 acertos456.165.896R$ 1.472.509.050,99
Total512.278.576R$ 41.908.597.504,89

Ganhadores × prêmio de cada faixa, em valores da época (sem correção pela inflação). A faixa principal (5 acertos) ficou sem ganhador em 4.516 concursos.

  1. 533711/08/2020 1123385168 acumulou R$ 1,6 mipago
  2. 533610/08/2020 1835727780 acumulou R$ 1,5 mipago
  3. 533508/08/2020 1315455458 acumulou R$ 1,4 mipago
  4. 533407/08/2020 0813203137 1 ganhador · R$ 7,4 mi R$ 10,1 mipago
  5. 533306/08/2020 1640436377 acumulou R$ 2,2 mipago
  6. 533205/08/2020 0624336474 acumulou R$ 2,2 mipago
  7. 533104/08/2020 3449597074 acumulou R$ 1,8 mipago
  8. 533003/08/2020 0104202576 acumulou R$ 1,7 mipago
  9. 532901/08/2020 1231365274 acumulou R$ 1,5 mipago
  10. 532831/07/2020 1442445165 acumulou R$ 1,4 mipago
  11. 532730/07/2020 0310254349 2 ganhadores · R$ 1,2 mi R$ 3,9 mipago
  12. 532629/07/2020 2635375052 acumulou R$ 1,5 mipago
  13. 532528/07/2020 0341525968 acumulou R$ 1,2 mipago
  14. 532427/07/2020 1013232540 1 ganhador · R$ 2,5 mi R$ 4,1 mipago
  15. 532325/07/2020 3550616266 acumulou R$ 1,5 mipago
  16. 532224/07/2020 0942464749 acumulou R$ 1,4 mipago
  17. 532123/07/2020 0306072829 3 ganhadores · R$ 11,5 mi R$ 39,8 mipago
  18. 532022/07/2020 2529507175 acumulou R$ 4,8 mipago
  19. 531921/07/2020 1323426573 acumulou R$ 4,5 mipago
  20. 531820/07/2020 2025374679 acumulou R$ 4,2 mipago
  21. 531718/07/2020 0621306679 acumulou R$ 3,6 mipago
  22. 531617/07/2020 2430337274 acumulou R$ 3,8 mipago
  23. 531516/07/2020 1819202674 acumulou R$ 3,5 mipago
  24. 531415/07/2020 0407344574 acumulou R$ 3,5 mipago
  25. 531314/07/2020 0437566673 acumulou R$ 3,1 mipago
  26. 531213/07/2020 0510303579 acumulou R$ 3,0 mipago
  27. 531111/07/2020 1523293155 acumulou R$ 2,6 mipago
  28. 531010/07/2020 0843586479 acumulou R$ 2,7 mipago
  29. 530909/07/2020 0612225477 acumulou R$ 2,5 mipago
  30. 530808/07/2020 1416406068 acumulou R$ 2,3 mipago

Ver na central de ajuda