Pular para o conteúdo
LoteriaLab
Lotofácil
Nº 3830 · ontem

Arquivo · Lotofácil

Todos os concursos

3.830 resultados, do nº 2090 ao primeiro, com ganhadores da faixa principal e o total pago em cada concurso.

Já pago em prêmios ?

R$ 34,1 biem 4.665.662.362 prêmios, somando os 3.830 concursos
R$ 14,3 mimaior prêmio de 15 acertos (nº 3741)
R$ 82,0 biarrecadado desde o nº 429
FaixaPrêmiosTotal pago
15 acertos12.552R$ 9.124.645.049,60
14 acertos2.026.294R$ 2.390.735.321,89
13 acertos63.954.761R$ 1.275.668.970,00
12 acertos737.069.315R$ 5.892.764.676,00
11 acertos3.862.599.440R$ 15.442.069.830,00
Total4.665.662.362R$ 34.125.883.847,49

Ganhadores × prêmio de cada faixa, em valores da época (sem correção pela inflação). A faixa principal (15 acertos) ficou sem ganhador em 494 concursos.

  1. 209024/11/2020 010608091012141516181920222425 1 ganhador · R$ 4,1 mi R$ 10,7 mipago
  2. 208923/11/2020 010205060809101112131619202325 2 ganhadores · R$ 673 mil R$ 6,6 mipago
  3. 208821/11/2020 010204050607091113141521222324 1 ganhador · R$ 1,2 mi R$ 4,9 mipago
  4. 208720/11/2020 030608101314151617181920232425 1 ganhador · R$ 4,8 mi R$ 12,0 mipago
  5. 208619/11/2020 040506101112141517202122232425 acumulou R$ 5,6 mipago
  6. 208518/11/2020 010406091012131415161820232425 acumulou R$ 4,9 mipago
  7. 208417/11/2020 010304050608091011141516192224 1 ganhador · R$ 1,3 mi R$ 5,4 mipago
  8. 208316/11/2020 040507091011121416192021222324 3 ganhadores · R$ 1,0 mi R$ 10,3 mipago
  9. 208214/11/2020 010405060708091013151617192025 acumulou R$ 3,9 mipago
  10. 208113/11/2020 020405060709101115161718192021 1 ganhador · R$ 1,8 mi R$ 7,1 mipago
  11. 208012/11/2020 010203051213141516171821222325 2 ganhadores · R$ 4,3 mi R$ 17,6 mipago
  12. 207911/11/2020 010203060912141517181922232425 acumulou R$ 7,4 mipago
  13. 207810/11/2020 010203040612131517181921222425 acumulou R$ 4,6 mipago
  14. 207709/11/2020 030405070810111213141516212425 3 ganhadores · R$ 551 mil R$ 6,5 mipago
  15. 207607/11/2020 010305060910111213141518222425 3 ganhadores · R$ 357 mil R$ 5,1 mipago
  16. 207506/11/2020 020305070809111213141719232425 7 ganhadores · R$ 125 mil R$ 7,8 mipago
  17. 207405/11/2020 020304050609141518192021222425 2 ganhadores · R$ 689 mil R$ 5,4 mipago
  18. 207304/11/2020 040506071112131516181920232425 5 ganhadores · R$ 702 mil R$ 10,1 mipago
  19. 207203/11/2020 010304091011121314151718212224 acumulou R$ 5,0 mipago
  20. 207131/10/2020 010204060910111213151617202125 1 ganhador · R$ 1,2 mi R$ 4,8 mipago
  21. 207030/10/2020 020406080912131415161719202425 4 ganhadores · R$ 1,0 mi R$ 11,0 mipago
  22. 206929/10/2020 010203040506070913172122232425 5 ganhadores · R$ 588 mil R$ 8,6 mipago
  23. 206828/10/2020 010203071014151618192021232425 acumulou R$ 4,7 mipago
  24. 206727/10/2020 010708091213141617192021232425 3 ganhadores · R$ 1,0 mi R$ 8,6 mipago
  25. 206626/10/2020 020406080910121415161718192425 acumulou R$ 4,9 mipago
  26. 206524/10/2020 040506070809101112131417192122 5 ganhadores · R$ 220 mil R$ 4,7 mipago
  27. 206423/10/2020 060709101112131718192021222425 1 ganhador · R$ 1,6 mi R$ 6,5 mipago
  28. 206322/10/2020 010205060710111316181920222425 1 ganhador · R$ 1,1 mi R$ 5,3 mipago
  29. 206221/10/2020 030406070809101214151920222324 1 ganhador · R$ 1,4 mi R$ 6,4 mipago
  30. 206120/10/2020 010205081011121516171819202123 2 ganhadores · R$ 596 mil R$ 5,5 mipago

Ver na central de ajuda