Pular para o conteúdo
LoteriaLab
Lotofácil
Nº 3830 · ontem

Arquivo · Lotofácil

Todos os concursos

3.830 resultados, do nº 2060 ao primeiro, com ganhadores da faixa principal e o total pago em cada concurso.

Já pago em prêmios ?

R$ 34,1 biem 4.665.662.362 prêmios, somando os 3.830 concursos
R$ 14,3 mimaior prêmio de 15 acertos (nº 3741)
R$ 82,0 biarrecadado desde o nº 429
FaixaPrêmiosTotal pago
15 acertos12.552R$ 9.124.645.049,60
14 acertos2.026.294R$ 2.390.735.321,89
13 acertos63.954.761R$ 1.275.668.970,00
12 acertos737.069.315R$ 5.892.764.676,00
11 acertos3.862.599.440R$ 15.442.069.830,00
Total4.665.662.362R$ 34.125.883.847,49

Ganhadores × prêmio de cada faixa, em valores da época (sem correção pela inflação). A faixa principal (15 acertos) ficou sem ganhador em 494 concursos.

  1. 206019/10/2020 030509131416171819202122232425 4 ganhadores · R$ 1,0 mi R$ 10,9 mipago
  2. 205917/10/2020 010405101214151617181920212325 1 ganhador · R$ 1,2 mi R$ 4,9 mipago
  3. 205816/10/2020 010507081012131415172021222324 1 ganhador · R$ 1,5 mi R$ 7,1 mipago
  4. 205715/10/2020 020506080910111213141516182025 4 ganhadores · R$ 804 mil R$ 9,6 mipago
  5. 205614/10/2020 010304050609101315161718192021 acumulou R$ 4,8 mipago
  6. 205513/10/2020 010203040507111415161819212325 3 ganhadores · R$ 505 mil R$ 6,4 mipago
  7. 205410/10/2020 010203050708101112141719212223 4 ganhadores · R$ 221 mil R$ 5,3 mipago
  8. 205309/10/2020 030409111213151617182021222324 1 ganhador · R$ 1,6 mi R$ 6,8 mipago
  9. 205208/10/2020 010304060810121314161718202425 2 ganhadores · R$ 567 mil R$ 5,5 mipago
  10. 205107/10/2020 010203040709101216181920222325 1 ganhador · R$ 1,4 mi R$ 7,0 mipago
  11. 205006/10/2020 010203040506070913151718192122 1 ganhador · R$ 3,7 mi R$ 9,7 mipago
  12. 204905/10/2020 030408091011131416172021222425 1 ganhador · R$ 1,5 mi R$ 6,6 mipago
  13. 204803/10/2020 010304060708091213161920212225 1 ganhador · R$ 1,3 mi R$ 4,8 mipago
  14. 204702/10/2020 020304050708101112151618202123 2 ganhadores · R$ 707 mil R$ 7,4 mipago
  15. 204601/10/2020 010304071011141517202122232425 2 ganhadores · R$ 541 mil R$ 5,7 mipago
  16. 204530/09/2020 010305091213151617181920212425 1 ganhador · R$ 3,0 mi R$ 9,7 mipago
  17. 204429/09/2020 030506101113161718192021222425 acumulou R$ 4,3 mipago
  18. 204328/09/2020 030507091213141517181921222325 4 ganhadores · R$ 224 mil R$ 7,4 mipago
  19. 204226/09/2020 020304080910121415171821222425 1 ganhador · R$ 990 mil R$ 5,0 mipago
  20. 204125/09/2020 010204070911131416171922232425 4 ganhadores · R$ 320 mil R$ 7,4 mipago
  21. 204024/09/2020 020308101112131415162021222324 1 ganhador · R$ 4,1 mi R$ 10,0 mipago
  22. 203923/09/2020 010203040506101114151921232425 2 ganhadores · R$ 732 mil R$ 6,7 mipago
  23. 203822/09/2020 010305071011121415171819202425 1 ganhador · R$ 977 mil R$ 5,7 mipago
  24. 203721/09/2020 010204070809101114161820212223 1 ganhador · R$ 1,8 mi R$ 6,9 mipago
  25. 203619/09/2020 040506070811121317181921222325 2 ganhadores · R$ 612 mil R$ 5,1 mipago
  26. 203518/09/2020 030810111213141618192022232425 5 ganhadores · R$ 293 mil R$ 7,7 mipago
  27. 203417/09/2020 010304050708091113141618192224 103 ganhadores · R$ 11 mil R$ 5,8 mipago
  28. 203316/09/2020 010205061011121314161719202122 2 ganhadores · R$ 863 mil R$ 6,8 mipago
  29. 203215/09/2020 020405070809121315171819212225 8 ganhadores · R$ 137 mil R$ 6,2 mipago
  30. 203114/09/2020 010203070809101213151820232425 2 ganhadores · R$ 645 mil R$ 8,1 mipago

Ver na central de ajuda