Pular para o conteúdo
LoteriaLab
Lotofácil
Nº 3830 · ontem

Arquivo · Lotofácil

Todos os concursos

3.830 resultados, do nº 2120 ao primeiro, com ganhadores da faixa principal e o total pago em cada concurso.

Já pago em prêmios ?

R$ 34,1 biem 4.665.662.362 prêmios, somando os 3.830 concursos
R$ 14,3 mimaior prêmio de 15 acertos (nº 3741)
R$ 82,0 biarrecadado desde o nº 429
FaixaPrêmiosTotal pago
15 acertos12.552R$ 9.124.645.049,60
14 acertos2.026.294R$ 2.390.735.321,89
13 acertos63.954.761R$ 1.275.668.970,00
12 acertos737.069.315R$ 5.892.764.676,00
11 acertos3.862.599.440R$ 15.442.069.830,00
Total4.665.662.362R$ 34.125.883.847,49

Ganhadores × prêmio de cada faixa, em valores da época (sem correção pela inflação). A faixa principal (15 acertos) ficou sem ganhador em 494 concursos.

  1. 212030/12/2020 020405080912131417182021222325 2 ganhadores · R$ 2,9 mi R$ 14,2 mipago
  2. 211929/12/2020 010506070810121314182021222324 acumulou R$ 4,5 mipago
  3. 211828/12/2020 030608091011121416171819202225 3 ganhadores · R$ 540 mil R$ 7,1 mipago
  4. 211726/12/2020 010204050709141516171920212224 1 ganhador · R$ 1,1 mi R$ 4,6 mipago
  5. 211624/12/2020 020304060708091012131418212425 2 ganhadores · R$ 429 mil R$ 4,1 mipago
  6. 211523/12/2020 030507091012131617182021222425 1 ganhador · R$ 2,9 mi R$ 10,5 mipago
  7. 211422/12/2020 020507080910111516171819202124 acumulou R$ 4,3 mipago
  8. 211321/12/2020 010204070809101113161720222425 5 ganhadores · R$ 546 mil R$ 9,6 mipago
  9. 211219/12/2020 020304070809101112151618222425 acumulou R$ 4,2 mipago
  10. 211118/12/2020 010304050911121314161920212324 3 ganhadores · R$ 2,1 mi R$ 15,7 mipago
  11. 211017/12/2020 020608101113141516171821222425 acumulou R$ 5,4 mipago
  12. 210916/12/2020 020405080910111213141617212223 4 ganhadores · R$ 811 mil R$ 9,4 mipago
  13. 210815/12/2020 010304050607091316171819212425 acumulou R$ 4,1 mipago
  14. 210714/12/2020 010203050708091213161820222425 4 ganhadores · R$ 303 mil R$ 6,7 mipago
  15. 210612/12/2020 020406070809111213141516172124 1 ganhador · R$ 1,4 mi R$ 5,0 mipago
  16. 210511/12/2020 030708091013141617181920212225 3 ganhadores · R$ 558 mil R$ 6,6 mipago
  17. 210410/12/2020 020405060809101112141718202123 7 ganhadores · R$ 168 mil R$ 6,0 mipago
  18. 210309/12/2020 010205071011121315161819202125 1 ganhador · R$ 1,3 mi R$ 6,9 mipago
  19. 210208/12/2020 020304050809101112131516202225 2 ganhadores · R$ 1,3 mi R$ 8,9 mipago
  20. 210107/12/2020 010203081011141718192021232425 acumulou R$ 5,9 mipago
  21. 210005/12/2020 010305060710111417181920212325 1 ganhador · R$ 3,7 mi R$ 9,8 mipago
  22. 209904/12/2020 010205070809111214151718202425 2 ganhadores · R$ 1,6 mi R$ 10,9 mipago
  23. 209803/12/2020 040708091012131516171819202225 acumulou R$ 4,4 mipago
  24. 209702/12/2020 020306070810121415161819212324 2 ganhadores · R$ 1,6 mi R$ 9,7 mipago
  25. 209601/12/2020 020307080910111314151819202125 acumulou R$ 4,7 mipago
  26. 209530/11/2020 010204060811121415171819202223 1 ganhador · R$ 1,7 mi R$ 6,1 mipago
  27. 209428/11/2020 020405060809101112141819232425 4 ganhadores · R$ 241 mil R$ 5,3 mipago
  28. 209327/11/2020 010203040608091214151920212425 1 ganhador · R$ 1,5 mi R$ 6,6 mipago
  29. 209226/11/2020 010203050709111315171819202225 4 ganhadores · R$ 684 mil R$ 9,7 mipago
  30. 209125/11/2020 020304050607080910111617192024 acumulou R$ 4,2 mipago

Ver na central de ajuda