Pular para o conteúdo
LoteriaLab
Quina
Nº 7167 · há 3 dias

Arquivo · Quina

Todos os concursos

7.167 resultados, do nº 5247 ao primeiro, com ganhadores da faixa principal e o total pago em cada concurso.

Já pago em prêmios ?

R$ 41,9 biem 512.278.576 prêmios, somando os 7.167 concursos
R$ 76,6 mimaior prêmio de 5 acertos (nº 6462)
R$ 44,9 biarrecadado desde o nº 184
FaixaPrêmiosTotal pago
Quina · 5 acertos5.670R$ 15.410.195.640,08
Quadra · 4 acertos1.007.495R$ 10.835.927.654,30
Terno · 3 acertos55.099.515R$ 14.189.965.159,52
Duque · 2 acertos456.165.896R$ 1.472.509.050,99
Total512.278.576R$ 41.908.597.504,89

Ganhadores × prêmio de cada faixa, em valores da época (sem correção pela inflação). A faixa principal (5 acertos) ficou sem ganhador em 4.516 concursos.

  1. 524716/04/2020 1621536061 acumulou R$ 1,4 mipago
  2. 524615/04/2020 0750606371 acumulou R$ 1,4 mipago
  3. 524514/04/2020 0812236569 acumulou R$ 1,3 mipago
  4. 524413/04/2020 0246666972 acumulou R$ 1,2 mipago
  5. 524311/04/2020 0315465275 acumulou R$ 1,2 mipago
  6. 524209/04/2020 2231335963 acumulou R$ 1,1 mipago
  7. 524108/04/2020 1428365260 acumulou R$ 1,0 mipago
  8. 524007/04/2020 0508384179 acumulou R$ 897 milpago
  9. 523906/04/2020 0429344673 1 ganhador · R$ 3,0 mi R$ 4,3 mipago
  10. 523804/04/2020 3437416779 acumulou R$ 1,2 mipago
  11. 523703/04/2020 1430497576 acumulou R$ 1,1 mipago
  12. 523602/04/2020 1338516274 acumulou R$ 992 milpago
  13. 523501/04/2020 0818257378 acumulou R$ 873 milpago
  14. 523431/03/2020 1216243979 1 ganhador · R$ 9,4 mi R$ 11,1 mipago
  15. 523330/03/2020 0223323849 acumulou R$ 1,6 mipago
  16. 523228/03/2020 2226596165 acumulou R$ 1,3 mipago
  17. 523127/03/2020 0714344963 acumulou R$ 1,3 mipago
  18. 523026/03/2020 1115555760 acumulou R$ 1,1 mipago
  19. 522925/03/2020 0406275771 acumulou R$ 975 milpago
  20. 522824/03/2020 0407516375 acumulou R$ 861 milpago
  21. 522723/03/2020 0608496468 acumulou R$ 913 milpago
  22. 522621/03/2020 2436435152 acumulou R$ 1,0 mipago
  23. 522520/03/2020 2124546572 acumulou R$ 1,3 mipago
  24. 522419/03/2020 3637707275 acumulou R$ 1,2 mipago
  25. 522318/03/2020 0716496180 acumulou R$ 1,3 mipago
  26. 522217/03/2020 0810264345 acumulou R$ 1,3 mipago
  27. 522116/03/2020 0939405259 acumulou R$ 1,2 mipago
  28. 522014/03/2020 0112536163 1 ganhador · R$ 7,7 mi R$ 9,7 mipago
  29. 521913/03/2020 0608105354 acumulou R$ 2,1 mipago
  30. 521812/03/2020 0343637580 acumulou R$ 1,9 mipago

Ver na central de ajuda