Pular para o conteúdo
LoteriaLab
Quina
Nº 7167 · há 3 dias

Arquivo · Quina

Todos os concursos

7.167 resultados, do nº 5427 ao primeiro, com ganhadores da faixa principal e o total pago em cada concurso.

Já pago em prêmios ?

R$ 41,9 biem 512.278.576 prêmios, somando os 7.167 concursos
R$ 76,6 mimaior prêmio de 5 acertos (nº 6462)
R$ 44,9 biarrecadado desde o nº 184
FaixaPrêmiosTotal pago
Quina · 5 acertos5.670R$ 15.410.195.640,08
Quadra · 4 acertos1.007.495R$ 10.835.927.654,30
Terno · 3 acertos55.099.515R$ 14.189.965.159,52
Duque · 2 acertos456.165.896R$ 1.472.509.050,99
Total512.278.576R$ 41.908.597.504,89

Ganhadores × prêmio de cada faixa, em valores da época (sem correção pela inflação). A faixa principal (5 acertos) ficou sem ganhador em 4.516 concursos.

  1. 542727/11/2020 1018233678 acumulou R$ 2,1 mipago
  2. 542626/11/2020 0633363778 acumulou R$ 1,8 mipago
  3. 542525/11/2020 1536445465 acumulou R$ 1,7 mipago
  4. 542424/11/2020 1112356380 acumulou R$ 1,5 mipago
  5. 542323/11/2020 0223286364 acumulou R$ 1,4 mipago
  6. 542221/11/2020 0917637577 acumulou R$ 1,3 mipago
  7. 542120/11/2020 0314386465 1 ganhador · R$ 7,3 mi R$ 9,2 mipago
  8. 542019/11/2020 0722516678 acumulou R$ 1,9 mipago
  9. 541918/11/2020 0813626667 acumulou R$ 1,9 mipago
  10. 541817/11/2020 2235445366 acumulou R$ 1,7 mipago
  11. 541716/11/2020 0134476180 acumulou R$ 1,6 mipago
  12. 541614/11/2020 0609102938 acumulou R$ 1,6 mipago
  13. 541513/11/2020 0418246573 acumulou R$ 1,5 mipago
  14. 541412/11/2020 1121376170 acumulou R$ 1,2 mipago
  15. 541311/11/2020 0104060856 1 ganhador · R$ 728 mil R$ 2,0 mipago
  16. 541210/11/2020 0637387071 1 ganhador · R$ 696 mil R$ 2,0 mipago
  17. 541109/11/2020 1830313660 1 ganhador · R$ 715 mil R$ 2,0 mipago
  18. 541007/11/2020 0104212646 1 ganhador · R$ 8,0 mi R$ 10,2 mipago
  19. 540906/11/2020 1622274175 acumulou R$ 2,3 mipago
  20. 540805/11/2020 3954646771 acumulou R$ 2,0 mipago
  21. 540704/11/2020 0411162845 acumulou R$ 1,9 mipago
  22. 540603/11/2020 4146545765 acumulou R$ 1,8 mipago
  23. 540531/10/2020 1843464779 acumulou R$ 1,5 mipago
  24. 540430/10/2020 2034667075 acumulou R$ 1,4 mipago
  25. 540329/10/2020 0507334264 acumulou R$ 1,1 mipago
  26. 540228/10/2020 0961636667 1 ganhador · R$ 4,3 mi R$ 6,1 mipago
  27. 540127/10/2020 0718325271 acumulou R$ 1,6 mipago
  28. 540026/10/2020 3256657480 acumulou R$ 1,5 mipago
  29. 539924/10/2020 2732444649 acumulou R$ 1,4 mipago
  30. 539823/10/2020 0914375480 acumulou R$ 1,3 mipago

Ver na central de ajuda