Pular para o conteúdo
LoteriaLab
Quina
Nº 7169 · ontem

Arquivo · Quina

Todos os concursos

7.169 resultados, do nº 689 ao primeiro, com ganhadores da faixa principal e o total pago em cada concurso.

Já pago em prêmios ?

R$ 41,9 biem 512.485.400 prêmios, somando os 7.169 concursos
R$ 76,6 mimaior prêmio de 5 acertos (nº 6462)
R$ 44,9 biarrecadado desde o nº 184
FaixaPrêmiosTotal pago
Quina · 5 acertos5.670R$ 15.410.195.640,08
Quadra · 4 acertos1.007.597R$ 10.836.942.124,95
Terno · 3 acertos55.107.258R$ 14.190.931.263,43
Duque · 2 acertos456.364.875R$ 1.473.473.707,10
Total512.485.400R$ 41.911.542.735,56

Ganhadores × prêmio de cada faixa, em valores da época (sem correção pela inflação). A faixa principal (5 acertos) ficou sem ganhador em 4.518 concursos.

  1. 68920/04/2000 0113172573 8 ganhadores · R$ 35 mil R$ 923 milpago
  2. 68818/04/2000 0616375271 6 ganhadores · R$ 42 mil R$ 845 milpago
  3. 68715/04/2000 3358646978 3 ganhadores · R$ 113 mil R$ 1,1 mipago
  4. 68613/04/2000 1846496176 2 ganhadores · R$ 134 mil R$ 890 milpago
  5. 68511/04/2000 0430465271 4 ganhadores · R$ 65 mil R$ 863 milpago
  6. 68408/04/2000 0944537376 4 ganhadores · R$ 87 mil R$ 1,2 mipago
  7. 68306/04/2000 2425353770 2 ganhadores · R$ 293 mil R$ 1,4 mipago
  8. 68204/04/2000 3340515979 acumulou R$ 575 milpago
  9. 68101/04/2000 1524536566 4 ganhadores · R$ 82 mil R$ 1,1 mipago
  10. 68030/03/2000 3536506371 2 ganhadores · R$ 121 mil R$ 805 milpago
  11. 67928/03/2000 2633485877 3 ganhadores · R$ 80 mil R$ 798 milpago
  12. 67825/03/2000 1338406471 3 ganhadores · R$ 109 mil R$ 1,1 mipago
  13. 67723/03/2000 0409203138 3 ganhadores · R$ 87 mil R$ 868 milpago
  14. 67621/03/2000 1719485066 2 ganhadores · R$ 342 mil R$ 1,5 mipago
  15. 67518/03/2000 1437587079 acumulou R$ 785 milpago
  16. 67416/03/2000 0206505680 3 ganhadores · R$ 89 mil R$ 888 milpago
  17. 67314/03/2000 1225314879 5 ganhadores · R$ 206 mil R$ 2,0 mipago
  18. 67211/03/2000 1049535762 acumulou R$ 901 milpago
  19. 67109/03/2000 1263657477 acumulou R$ 579 milpago
  20. 67004/03/2000 0818303476 2 ganhadores · R$ 315 mil R$ 1,5 mipago
  21. 66902/03/2000 0216315561 acumulou R$ 615 milpago
  22. 66829/02/2000 0411383951 1 ganhador · R$ 249 mil R$ 830 milpago
  23. 66726/02/2000 3444556063 2 ganhadores · R$ 164 mil R$ 1,1 mipago
  24. 66624/02/2000 1516275064 1 ganhador · R$ 258 mil R$ 860 milpago
  25. 66522/02/2000 0828707778 5 ganhadores · R$ 136 mil R$ 1,5 mipago
  26. 66419/02/2000 1012373865 acumulou R$ 800 milpago
  27. 66317/02/2000 3436516970 2 ganhadores · R$ 131 mil R$ 873 milpago
  28. 66215/02/2000 0719224073 2 ganhadores · R$ 131 mil R$ 874 milpago
  29. 66112/02/2000 1229336274 2 ganhadores · R$ 339 mil R$ 1,6 mipago
  30. 66010/02/2000 4245537073 acumulou R$ 641 milpago

Ver na central de ajuda