Pular para o conteúdo
LoteriaLab
Quina
Nº 7169 · ontem

Arquivo · Quina

Todos os concursos

7.169 resultados, do nº 3329 ao primeiro, com ganhadores da faixa principal e o total pago em cada concurso.

Já pago em prêmios ?

R$ 41,9 biem 512.485.400 prêmios, somando os 7.169 concursos
R$ 76,6 mimaior prêmio de 5 acertos (nº 6462)
R$ 44,9 biarrecadado desde o nº 184
FaixaPrêmiosTotal pago
Quina · 5 acertos5.670R$ 15.410.195.640,08
Quadra · 4 acertos1.007.597R$ 10.836.942.124,95
Terno · 3 acertos55.107.258R$ 14.190.931.263,43
Duque · 2 acertos456.364.875R$ 1.473.473.707,10
Total512.485.400R$ 41.911.542.735,56

Ganhadores × prêmio de cada faixa, em valores da época (sem correção pela inflação). A faixa principal (5 acertos) ficou sem ganhador em 4.518 concursos.

  1. 332930/10/2013 0721243444 acumulou R$ 1,1 mipago
  2. 332829/10/2013 1738556278 acumulou R$ 848 milpago
  3. 332728/10/2013 0810485356 3 ganhadores · R$ 374 mil R$ 2,2 mipago
  4. 332626/10/2013 5053565966 acumulou R$ 906 milpago
  5. 332525/10/2013 0811256279 1 ganhador · R$ 1,8 mi R$ 3,0 mipago
  6. 332424/10/2013 2526334475 acumulou R$ 1,0 mipago
  7. 332323/10/2013 0625526175 acumulou R$ 921 milpago
  8. 332222/10/2013 1429335158 1 ganhador · R$ 3,5 mi R$ 5,0 mipago
  9. 332121/10/2013 0407203152 acumulou R$ 1,2 mipago
  10. 332019/10/2013 3642474953 acumulou R$ 1,2 mipago
  11. 331918/10/2013 3435434649 acumulou R$ 1,1 mipago
  12. 331817/10/2013 1026525868 acumulou R$ 944 milpago
  13. 331716/10/2013 0215264857 2 ganhadores · R$ 3,7 mi R$ 10,1 mipago
  14. 331615/10/2013 1324275061 acumulou R$ 2,2 mipago
  15. 331514/10/2013 0722556265 acumulou R$ 1,9 mipago
  16. 331411/10/2013 1014212556 acumulou R$ 1,7 mipago
  17. 331310/10/2013 0215455480 acumulou R$ 1,4 mipago
  18. 331209/10/2013 0304353746 acumulou R$ 1,2 mipago
  19. 331108/10/2013 0107142057 acumulou R$ 1,0 mipago
  20. 331007/10/2013 1719394354 acumulou R$ 816 milpago
  21. 330905/10/2013 0218222768 1 ganhador · R$ 1,1 mi R$ 2,2 mipago
  22. 330804/10/2013 1517324571 acumulou R$ 926 milpago
  23. 330703/10/2013 0726315976 2 ganhadores · R$ 600 mil R$ 2,3 mipago
  24. 330602/10/2013 2635435371 acumulou R$ 939 milpago
  25. 330501/10/2013 0915233154 1 ganhador · R$ 1,9 mi R$ 3,2 mipago
  26. 330430/09/2013 0413274262 acumulou R$ 1,1 mipago
  27. 330328/09/2013 0810414973 acumulou R$ 938 milpago
  28. 330227/09/2013 3134365077 1 ganhador · R$ 2,6 mi R$ 4,0 mipago
  29. 330126/09/2013 0204195263 acumulou R$ 1,2 mipago
  30. 330025/09/2013 1438496467 acumulou R$ 1,1 mipago

Ver na central de ajuda