Pular para o conteúdo
LoteriaLab
Quina
Nº 7167 · há 3 dias

Arquivo · Quina

Todos os concursos

7.167 resultados, do nº 4047 ao primeiro, com ganhadores da faixa principal e o total pago em cada concurso.

Já pago em prêmios ?

R$ 41,9 biem 512.278.576 prêmios, somando os 7.167 concursos
R$ 76,6 mimaior prêmio de 5 acertos (nº 6462)
R$ 44,9 biarrecadado desde o nº 184
FaixaPrêmiosTotal pago
Quina · 5 acertos5.670R$ 15.410.195.640,08
Quadra · 4 acertos1.007.495R$ 10.835.927.654,30
Terno · 3 acertos55.099.515R$ 14.189.965.159,52
Duque · 2 acertos456.165.896R$ 1.472.509.050,99
Total512.278.576R$ 41.908.597.504,89

Ganhadores × prêmio de cada faixa, em valores da época (sem correção pela inflação). A faixa principal (5 acertos) ficou sem ganhador em 4.516 concursos.

  1. 404731/03/2016 0710384655 acumulou R$ 1,3 mipago
  2. 404630/03/2016 0617205378 acumulou R$ 1,1 mipago
  3. 404529/03/2016 0911165863 acumulou R$ 997 milpago
  4. 404428/03/2016 3841505172 acumulou R$ 867 milpago
  5. 404326/03/2016 1225323976 1 ganhador · R$ 1,7 mi R$ 2,8 mipago
  6. 404224/03/2016 1020426272 acumulou R$ 1,0 mipago
  7. 404123/03/2016 0324666970 acumulou R$ 908 milpago
  8. 404022/03/2016 2528376180 1 ganhador · R$ 5,1 mi R$ 6,7 mipago
  9. 403921/03/2016 3740437079 acumulou R$ 1,5 mipago
  10. 403819/03/2016 0509154042 acumulou R$ 1,4 mipago
  11. 403718/03/2016 0113142138 acumulou R$ 1,3 mipago
  12. 403617/03/2016 0608193550 acumulou R$ 1,2 mipago
  13. 403516/03/2016 0407105061 acumulou R$ 1,1 mipago
  14. 403415/03/2016 0529434854 acumulou R$ 912 milpago
  15. 403314/03/2016 1622385062 1 ganhador · R$ 2,7 mi R$ 4,0 mipago
  16. 403212/03/2016 1945536164 acumulou R$ 1,2 mipago
  17. 403111/03/2016 0509336373 acumulou R$ 1,2 mipago
  18. 403010/03/2016 1930364364 acumulou R$ 935 milpago
  19. 402909/03/2016 0218293255 1 ganhador · R$ 584 mil R$ 1,6 mipago
  20. 402808/03/2016 0612485477 1 ganhador · R$ 1,9 mi R$ 3,2 mipago
  21. 402707/03/2016 1325697375 acumulou R$ 1,1 mipago
  22. 402605/03/2016 1035546775 acumulou R$ 1,0 mipago
  23. 402504/03/2016 2428525379 1 ganhador · R$ 2,0 mi R$ 3,3 mipago
  24. 402403/03/2016 1222273152 acumulou R$ 1,2 mipago
  25. 402302/03/2016 0737476280 acumulou R$ 1,0 mipago
  26. 402201/03/2016 1029385663 1 ganhador · R$ 9,1 mi R$ 11,2 mipago
  27. 402129/02/2016 2945557580 acumulou R$ 1,8 mipago
  28. 402027/02/2016 0406134364 acumulou R$ 1,7 mipago
  29. 401926/02/2016 0511125562 acumulou R$ 1,7 mipago
  30. 401825/02/2016 0412324460 acumulou R$ 1,5 mipago

Ver na central de ajuda