Coluna 1
011121314151- Média
- 0,58 0,60
- Pelo menos 1
- 48,0% 48,4%
- Pelo menos 2
- 9,5% 10,5%
- Pelo menos 3
- 0,9% 1,0%
02 · Grupos · Mega-Sena
O volante tem 10 colunas de 6 dezenas. Saem 6 das 60, então cada coluna recebe 0,60 em média. Veja o que aconteceu em todos os 3.085 concursos.
Por coluna
Em cada concurso, de 0 a 6 dezenas de uma coluna podem sair. A barra é o que aconteceu; o traço é o esperado pela matemática (distribuição hipergeométrica).
aconteceu esperado pela matemática ?
Chance de dezenas específicas
Saíram: concursos em que todas as 2 saíram juntas, não importa o resto da coluna. Pela matemática: 0,8%.
Só elas: da coluna, saíram exatamente essas 2 e nenhuma outra. Pela matemática: 0,63%.
| Dezenas | Saíram | Só elas |
|---|---|---|
| 0151 | 1,1% +0,2 p.p. 33 de 3.085 | 0,71%22× |
| 3151 | 1,0% +0,2 p.p. 32 de 3.085 | 0,81%25× |
| 1151 | 0,9% +0,1 p.p. 29 de 3.085 | 0,71%22× |
| 1141 | 0,9% +0,1 p.p. 28 de 3.085 | 0,75%23× |
| 2151 | 0,8% −0,0 p.p. 25 de 3.085 | 0,55%17× |
| 0111 | 0,7% −0,1 p.p. 23 de 3.085 | 0,65%20× |
| 0141 | 0,7% −0,1 p.p. 22 de 3.085 | 0,62%19× |
| 3141 | 0,7% −0,1 p.p. 22 de 3.085 | 0,42%13× |
| 4151 | 0,7% −0,2 p.p. 21 de 3.085 | 0,45%14× |
| 0121 | 0,6% −0,2 p.p. 20 de 3.085 | 0,45%14× |
| 2131 | 0,6% −0,2 p.p. 20 de 3.085 | 0,55%17× |
| 1131 | 0,6% −0,2 p.p. 19 de 3.085 | 0,42%13× |
| 0131 | 0,6% −0,3 p.p. 18 de 3.085 | 0,55%17× |
| 1121 | 0,6% −0,3 p.p. 18 de 3.085 | 0,55%17× |
| 2141 | 0,5% −0,3 p.p. 16 de 3.085 | 0,39%12× |
| Dezenas | Saíram | Só elas |
|---|---|---|
| 0232 | 1,1% +0,3 p.p. 34 de 3.085 | 0,88%27× |
| 1232 | 1,1% +0,3 p.p. 34 de 3.085 | 0,84%26× |
| 1252 | 1,0% +0,1 p.p. 30 de 3.085 | 0,84%26× |
| 0222 | 0,9% +0,1 p.p. 28 de 3.085 | 0,71%22× |
| 2242 | 0,9% +0,1 p.p. 28 de 3.085 | 0,71%22× |
| 0252 | 0,9% +0,0 p.p. 27 de 3.085 | 0,65%20× |
| 3242 | 0,9% +0,0 p.p. 27 de 3.085 | 0,75%23× |
| 1222 | 0,8% −0,0 p.p. 25 de 3.085 | 0,62%19× |
| 2232 | 0,8% −0,0 p.p. 25 de 3.085 | 0,65%20× |
| 0212 | 0,7% −0,1 p.p. 23 de 3.085 | 0,49%15× |
| 4252 | 0,7% −0,1 p.p. 23 de 3.085 | 0,62%19× |
| 0242 | 0,7% −0,1 p.p. 22 de 3.085 | 0,58%18× |
| 1242 | 0,7% −0,1 p.p. 22 de 3.085 | 0,52%16× |
| 2252 | 0,7% −0,2 p.p. 21 de 3.085 | 0,52%16× |
| 3252 | 0,7% −0,2 p.p. 21 de 3.085 | 0,55%17× |
| Dezenas | Saíram | Só elas |
|---|---|---|
| 2353 | 1,4% +0,5 p.p. 42 de 3.085 | 1,04%32× |
| 1353 | 1,2% +0,4 p.p. 38 de 3.085 | 0,97%30× |
| 4353 | 1,1% +0,3 p.p. 35 de 3.085 | 0,84%26× |
| 3343 | 1,1% +0,3 p.p. 34 de 3.085 | 0,71%22× |
| 1333 | 1,1% +0,2 p.p. 33 de 3.085 | 0,78%24× |
| 0313 | 1,0% +0,2 p.p. 32 de 3.085 | 0,71%22× |
| 2333 | 1,0% +0,2 p.p. 31 de 3.085 | 0,84%26× |
| 0323 | 1,0% +0,1 p.p. 30 de 3.085 | 0,75%23× |
| 0353 | 0,9% +0,1 p.p. 29 de 3.085 | 0,71%22× |
| 0343 | 0,9% +0,1 p.p. 28 de 3.085 | 0,58%18× |
| 1343 | 0,9% +0,1 p.p. 28 de 3.085 | 0,55%17× |
| 3353 | 0,9% +0,0 p.p. 27 de 3.085 | 0,71%22× |
| 0333 | 0,7% −0,1 p.p. 22 de 3.085 | 0,58%18× |
| 2343 | 0,7% −0,1 p.p. 22 de 3.085 | 0,42%13× |
| 1323 | 0,5% −0,4 p.p. 14 de 3.085 | 0,32%10× |
| Dezenas | Saíram | Só elas |
|---|---|---|
| 0444 | 1,2% +0,3 p.p. 36 de 3.085 | 0,75%23× |
| 4454 | 1,1% +0,3 p.p. 34 de 3.085 | 0,78%24× |
| 0454 | 1,1% +0,2 p.p. 33 de 3.085 | 0,81%25× |
| 1444 | 1,1% +0,2 p.p. 33 de 3.085 | 0,71%22× |
| 3454 | 1,0% +0,2 p.p. 32 de 3.085 | 0,65%20× |
| 3444 | 1,0% +0,2 p.p. 31 de 3.085 | 0,71%22× |
| 0414 | 1,0% +0,1 p.p. 30 de 3.085 | 0,65%20× |
| 2444 | 1,0% +0,1 p.p. 30 de 3.085 | 0,65%20× |
| 2434 | 0,9% +0,1 p.p. 29 de 3.085 | 0,71%22× |
| 1424 | 0,9% +0,1 p.p. 28 de 3.085 | 0,65%20× |
| 0434 | 0,9% +0,0 p.p. 27 de 3.085 | 0,71%22× |
| 1434 | 0,8% −0,0 p.p. 26 de 3.085 | 0,55%17× |
| 1454 | 0,8% −0,0 p.p. 25 de 3.085 | 0,55%17× |
| 2454 | 0,8% −0,0 p.p. 25 de 3.085 | 0,55%17× |
| 0424 | 0,7% −0,1 p.p. 23 de 3.085 | 0,42%13× |
| Dezenas | Saíram | Só elas |
|---|---|---|
| 0525 | 1,1% +0,3 p.p. 34 de 3.085 | 0,91%28× |
| 0535 | 1,1% +0,2 p.p. 33 de 3.085 | 0,84%26× |
| 3545 | 1,0% +0,2 p.p. 31 de 3.085 | 0,75%23× |
| 2545 | 1,0% +0,1 p.p. 30 de 3.085 | 0,71%22× |
| 1525 | 0,9% +0,1 p.p. 29 de 3.085 | 0,58%18× |
| 0515 | 0,9% +0,1 p.p. 28 de 3.085 | 0,68%21× |
| 1535 | 0,8% −0,0 p.p. 26 de 3.085 | 0,78%24× |
| 1545 | 0,8% −0,0 p.p. 25 de 3.085 | 0,49%15× |
| 0545 | 0,7% −0,1 p.p. 22 de 3.085 | 0,49%15× |
| 4555 | 0,7% −0,1 p.p. 22 de 3.085 | 0,55%17× |
| 1555 | 0,6% −0,2 p.p. 20 de 3.085 | 0,49%15× |
| 3555 | 0,6% −0,2 p.p. 20 de 3.085 | 0,55%17× |
| 2555 | 0,6% −0,2 p.p. 19 de 3.085 | 0,42%13× |
| 2535 | 0,6% −0,3 p.p. 18 de 3.085 | 0,45%14× |
| 0555 | 0,5% −0,3 p.p. 16 de 3.085 | 0,39%12× |
| Dezenas | Saíram | Só elas |
|---|---|---|
| 0656 | 1,1% +0,2 p.p. 33 de 3.085 | 0,91%28× |
| 1646 | 1,0% +0,2 p.p. 32 de 3.085 | 0,88%27× |
| 4656 | 1,0% +0,2 p.p. 32 de 3.085 | 0,81%25× |
| 1636 | 1,0% +0,1 p.p. 30 de 3.085 | 0,84%26× |
| 0646 | 0,8% −0,0 p.p. 26 de 3.085 | 0,68%21× |
| 0616 | 0,8% −0,1 p.p. 24 de 3.085 | 0,58%18× |
| 0636 | 0,8% −0,1 p.p. 24 de 3.085 | 0,58%18× |
| 3656 | 0,8% −0,1 p.p. 24 de 3.085 | 0,65%20× |
| 1656 | 0,7% −0,1 p.p. 23 de 3.085 | 0,58%18× |
| 2646 | 0,7% −0,1 p.p. 23 de 3.085 | 0,49%15× |
| 2636 | 0,7% −0,1 p.p. 22 de 3.085 | 0,58%18× |
| 3646 | 0,7% −0,1 p.p. 22 de 3.085 | 0,58%18× |
| 0626 | 0,6% −0,2 p.p. 20 de 3.085 | 0,49%15× |
| 1626 | 0,6% −0,3 p.p. 18 de 3.085 | 0,45%14× |
| 2656 | 0,5% −0,4 p.p. 14 de 3.085 | 0,26%8× |
| Dezenas | Saíram | Só elas |
|---|---|---|
| 1737 | 1,0% +0,2 p.p. 32 de 3.085 | 0,94%29× |
| 1727 | 1,0% +0,2 p.p. 31 de 3.085 | 0,75%23× |
| 3747 | 1,0% +0,2 p.p. 31 de 3.085 | 0,68%21× |
| 2757 | 1,0% +0,1 p.p. 30 de 3.085 | 0,78%24× |
| 1747 | 0,9% +0,1 p.p. 29 de 3.085 | 0,75%23× |
| 2737 | 0,9% +0,1 p.p. 28 de 3.085 | 0,71%22× |
| 0727 | 0,9% +0,0 p.p. 27 de 3.085 | 0,81%25× |
| 2747 | 0,9% +0,0 p.p. 27 de 3.085 | 0,49%15× |
| 0737 | 0,8% −0,0 p.p. 25 de 3.085 | 0,62%19× |
| 0757 | 0,8% −0,0 p.p. 25 de 3.085 | 0,62%19× |
| 1757 | 0,8% −0,0 p.p. 25 de 3.085 | 0,65%20× |
| 3757 | 0,8% −0,1 p.p. 24 de 3.085 | 0,58%18× |
| 0717 | 0,7% −0,1 p.p. 23 de 3.085 | 0,65%20× |
| 4757 | 0,7% −0,1 p.p. 23 de 3.085 | 0,65%20× |
| 0747 | 0,6% −0,2 p.p. 19 de 3.085 | 0,55%17× |
| Dezenas | Saíram | Só elas |
|---|---|---|
| 3848 | 1,1% +0,3 p.p. 34 de 3.085 | 0,81%25× |
| 2838 | 1,1% +0,2 p.p. 33 de 3.085 | 0,75%23× |
| 0848 | 1,0% +0,2 p.p. 32 de 3.085 | 0,71%22× |
| 2848 | 1,0% +0,2 p.p. 32 de 3.085 | 0,84%26× |
| 0818 | 1,0% +0,1 p.p. 30 de 3.085 | 0,58%18× |
| 1858 | 1,0% +0,1 p.p. 30 de 3.085 | 0,75%23× |
| 0838 | 0,9% +0,1 p.p. 29 de 3.085 | 0,58%18× |
| 2858 | 0,9% +0,1 p.p. 29 de 3.085 | 0,81%25× |
| 0828 | 0,9% +0,0 p.p. 27 de 3.085 | 0,65%20× |
| 0858 | 0,8% −0,0 p.p. 26 de 3.085 | 0,75%23× |
| 1838 | 0,8% −0,0 p.p. 25 de 3.085 | 0,49%15× |
| 1848 | 0,7% −0,1 p.p. 22 de 3.085 | 0,45%14× |
| 1828 | 0,6% −0,2 p.p. 20 de 3.085 | 0,39%12× |
| 3858 | 0,6% −0,2 p.p. 20 de 3.085 | 0,58%18× |
| 4858 | 0,6% −0,2 p.p. 20 de 3.085 | 0,52%16× |
| Dezenas | Saíram | Só elas |
|---|---|---|
| 2959 | 1,0% +0,2 p.p. 31 de 3.085 | 0,68%21× |
| 0949 | 1,0% +0,1 p.p. 30 de 3.085 | 0,84%26× |
| 1929 | 1,0% +0,1 p.p. 30 de 3.085 | 0,65%20× |
| 3949 | 1,0% +0,1 p.p. 30 de 3.085 | 0,78%24× |
| 0939 | 0,9% +0,1 p.p. 28 de 3.085 | 0,58%18× |
| 1939 | 0,9% +0,1 p.p. 28 de 3.085 | 0,75%23× |
| 1949 | 0,9% +0,1 p.p. 28 de 3.085 | 0,81%25× |
| 2949 | 0,9% +0,1 p.p. 28 de 3.085 | 0,62%19× |
| 0919 | 0,8% −0,1 p.p. 24 de 3.085 | 0,68%21× |
| 2939 | 0,7% −0,1 p.p. 23 de 3.085 | 0,52%16× |
| 3959 | 0,7% −0,1 p.p. 23 de 3.085 | 0,58%18× |
| 0929 | 0,6% −0,2 p.p. 20 de 3.085 | 0,49%15× |
| 0959 | 0,6% −0,2 p.p. 20 de 3.085 | 0,58%18× |
| 4959 | 0,6% −0,2 p.p. 19 de 3.085 | 0,52%16× |
| 1959 | 0,6% −0,3 p.p. 17 de 3.085 | 0,29%9× |
| Dezenas | Saíram | Só elas |
|---|---|---|
| 2040 | 1,1% +0,3 p.p. 34 de 3.085 | 0,78%24× |
| 1040 | 1,1% +0,2 p.p. 33 de 3.085 | 0,81%25× |
| 3060 | 1,0% +0,2 p.p. 32 de 3.085 | 0,78%24× |
| 1030 | 1,0% +0,2 p.p. 31 de 3.085 | 0,71%22× |
| 1020 | 1,0% +0,1 p.p. 30 de 3.085 | 0,71%22× |
| 1050 | 1,0% +0,1 p.p. 30 de 3.085 | 0,58%18× |
| 1060 | 0,9% +0,1 p.p. 29 de 3.085 | 0,78%24× |
| 2060 | 0,9% +0,1 p.p. 29 de 3.085 | 0,71%22× |
| 3050 | 0,9% +0,1 p.p. 29 de 3.085 | 0,71%22× |
| 3040 | 0,9% +0,0 p.p. 27 de 3.085 | 0,52%16× |
| 4060 | 0,9% +0,0 p.p. 27 de 3.085 | 0,45%14× |
| 2030 | 0,8% −0,0 p.p. 26 de 3.085 | 0,58%18× |
| 5060 | 0,8% −0,0 p.p. 26 de 3.085 | 0,65%20× |
| 4050 | 0,8% −0,0 p.p. 25 de 3.085 | 0,55%17× |
| 2050 | 0,8% −0,1 p.p. 24 de 3.085 | 0,58%18× |
Cruzamento entre colunas
O padrão 0·0·1·1·1·1·1·0·1·0 quer dizer 0 da 1ª coluna, 0 da 2ª e assim por diante. Existem 5.005 padrões possíveis; 1.921 já saíram em todos os 3.085 concursos.
O volante da Mega-Sena tem 6 linhas de 10 dezenas: 01–10, 11–20… Também dá para olhar por colunas: 01, 11, 21…
Como saem 6 das 60, cada linha recebe 1 dezenas em média por concurso.
É o recorte de concursos usado no cálculo. Tudo usa o histórico inteiro, desde o concurso 1; Últimos 100 usa só os 100 mais recentes, e assim por diante.
Quanto menor o recorte, maior a variação natural. Em poucos concursos, uma dezena sair bem mais ou bem menos que o esperado é comum.
Em cada concurso, de 0 a 6 dezenas de uma linha podem sair. Cada barra mostra em quantos concursos saíram 0, 1, 2… dezenas daquela linha.
Esperado pela matemática: 0 → 31,7% · 1 → 42,3% · 2 → 20,7% · 3 → 4,7% · 4 → 0,5%.
Média: quantas dezenas da linha saem por concurso (esperado 1). Pelo menos 1, 2, 3: % de concursos com essa quantidade ou mais; o número menor ao lado é o esperado.
O esperado é o que a matemática prevê se as 6 dezenas saírem totalmente ao acaso, com as 50.063.860 combinações igualmente prováveis.
Nas barras, a parte colorida é o que aconteceu e o traço fino é o esperado. Barra passando do traço = aconteceu mais que o esperado.
A diferença aparece em pontos percentuais (p.p.): se algo aconteceu em 62% dos concursos e o esperado é 60%, está +2 p.p. acima.
Diferenças pequenas são normais, principalmente em recortes curtos (últimos 10, 20 ou 100). Elas não indicam tendência para o próximo sorteio.
Para cada dezena, dupla ou trio de uma mesma linha:
Saíram: % de concursos em que as dezenas escolhidas saíram todas, não importa o que mais saiu da linha. Esperado: 10,0% (1 dezena), 0,8% (2) e 0,058% (3).
Só elas: % de concursos em que, daquela linha, saíram exatamente essas dezenas e nenhuma outra. Esperado: 4,23%, 0,46% e 0,04%.
O "X de N" embaixo da barra é o número de concursos. O p.p. é a diferença para o esperado. Em linhas de 10 dezenas, mostramos as 10 combinações que mais saíram e as 5 que menos saíram.
Mostra como as 6 dezenas do resultado se espalharam pelas 6 linhas do volante. Cada número é quantas dezenas saíram daquela linha, da primeira à última. A soma é sempre 6.
Existem 462 padrões possíveis. O "esperado" ao lado de cada padrão é a chance dele.