Pular para o conteúdo
LoteriaLab
Mega-Sena
Nº 3086 · há 2 dias

Arquivo · Mega-Sena

Todos os concursos

3.086 resultados, do nº 266 ao primeiro, com ganhadores da faixa principal e o total pago em cada concurso.

Já pago em prêmios ?

R$ 46,0 biem 22.215.160 prêmios, somando os 3.086 concursos
R$ 324,9 mimaior prêmio de 6 acertos (nº 3077)
R$ 122,0 biarrecadado desde o nº 106
FaixaPrêmiosTotal pago
Sena · 6 acertos999R$ 26.972.818.111,55
Quina · 5 acertos338.647R$ 8.040.004.494,20
Quadra · 4 acertos21.875.514R$ 11.002.925.711,11
Total22.215.160R$ 46.015.748.316,86

Ganhadores × prêmio de cada faixa, em valores da época (sem correção pela inflação). A faixa principal (6 acertos) ficou sem ganhador em 2.422 concursos.

  1. 26607/04/2001 022338464854 acumulou R$ 2,2 mipago
  2. 26531/03/2001 071634415053 acumulou R$ 1,9 mipago
  3. 26424/03/2001 010513253133 2 ganhadores · R$ 16,1 mi R$ 40,5 mipago
  4. 26317/03/2001 080926435053 acumulou R$ 6,8 mipago
  5. 26210/03/2001 112048535860 acumulou R$ 5,3 mipago
  6. 26103/03/2001 051620305456 acumulou R$ 4,1 mipago
  7. 26024/02/2001 040633435960 acumulou R$ 3,9 mipago
  8. 25917/02/2001 131520334358 acumulou R$ 2,0 mipago
  9. 25810/02/2001 071250545560 acumulou R$ 1,7 mipago
  10. 25703/02/2001 010405192834 1 ganhador · R$ 6,8 mi R$ 9,5 mipago
  11. 25627/01/2001 022126323452 acumulou R$ 2,4 mipago
  12. 25520/01/2001 161920324455 acumulou R$ 2,3 mipago
  13. 25413/01/2001 010421223056 acumulou R$ 2,2 mipago
  14. 25306/01/2001 111224374456 acumulou R$ 1,8 mipago
  15. 25230/12/2000 041726325154 2 ganhadores · R$ 15,1 mi R$ 37,3 mipago
  16. 25123/12/2000 152330344955 acumulou R$ 5,6 mipago
  17. 25016/12/2000 072541424355 acumulou R$ 4,4 mipago
  18. 24909/12/2000 213640495455 acumulou R$ 2,4 mipago
  19. 24802/12/2000 163234354156 acumulou R$ 2,2 mipago
  20. 24725/11/2000 031023303446 acumulou R$ 1,9 mipago
  21. 24618/11/2000 021632374357 acumulou R$ 1,7 mipago
  22. 24511/11/2000 082744515360 3 ganhadores · R$ 9,2 mi R$ 36,4 mipago
  23. 24404/11/2000 192433475060 acumulou R$ 5,6 mipago
  24. 24328/10/2000 111620233247 acumulou R$ 4,3 mipago
  25. 24221/10/2000 040721222856 acumulou R$ 4,0 mipago
  26. 24114/10/2000 113135405657 acumulou R$ 3,4 mipago
  27. 24007/10/2000 252838415759 acumulou R$ 3,1 mipago
  28. 23930/09/2000 062133444647 1 ganhador · R$ 866 mil R$ 2,3 mipago
  29. 23823/09/2000 091315374142 4 ganhadores · R$ 1,4 mi R$ 8,0 mipago
  30. 23716/09/2000 073136455657 acumulou R$ 2,1 mipago

Ver na central de ajuda