Pular para o conteúdo
LoteriaLab
Mega-Sena
Nº 3085 · há 4 dias

Arquivo · Mega-Sena

Todos os concursos

3.085 resultados, do nº 1075 ao primeiro, com ganhadores da faixa principal e o total pago em cada concurso.

Já pago em prêmios ?

R$ 46,0 biem 22.212.578 prêmios, somando os 3.085 concursos
R$ 324,9 mimaior prêmio de 6 acertos (nº 3077)
R$ 121,9 biarrecadado desde o nº 106
FaixaPrêmiosTotal pago
Sena · 6 acertos999R$ 26.972.818.111,55
Quina · 5 acertos338.603R$ 8.038.561.922,08
Quadra · 4 acertos21.872.976R$ 11.000.864.905,87
Total22.212.578R$ 46.012.244.939,50

Ganhadores × prêmio de cada faixa, em valores da época (sem correção pela inflação). A faixa principal (6 acertos) ficou sem ganhador em 2.421 concursos.

  1. 107520/05/2009 101216213953 acumulou R$ 4,6 mipago
  2. 107416/05/2009 031023294750 acumulou R$ 3,7 mipago
  3. 107313/05/2009 082532343644 acumulou R$ 3,3 mipago
  4. 107209/05/2009 091819434754 acumulou R$ 3,1 mipago
  5. 107106/05/2009 050737435354 acumulou R$ 2,4 mipago
  6. 107002/05/2009 050816234153 2 ganhadores · R$ 8,1 mi R$ 19,5 mipago
  7. 106929/04/2009 091728454953 1 ganhador · R$ 36,4 mi R$ 44,3 mipago
  8. 106825/04/2009 252744474857 acumulou R$ 6,8 mipago
  9. 106722/04/2009 041014252856 acumulou R$ 4,9 mipago
  10. 106618/04/2009 061025324349 acumulou R$ 4,2 mipago
  11. 106515/04/2009 071930394357 acumulou R$ 3,4 mipago
  12. 106411/04/2009 041619282949 acumulou R$ 2,3 mipago
  13. 106308/04/2009 012244474950 acumulou R$ 2,4 mipago
  14. 106204/04/2009 020823333755 acumulou R$ 2,3 mipago
  15. 106101/04/2009 092123304156 acumulou R$ 1,7 mipago
  16. 106028/03/2009 010316184142 1 ganhador · R$ 8,3 mi R$ 10,7 mipago
  17. 105925/03/2009 011214163745 1 ganhador · R$ 1,6 mi R$ 3,3 mipago
  18. 105821/03/2009 182024455157 1 ganhador · R$ 3,7 mi R$ 5,9 mipago
  19. 105718/03/2009 020304154959 acumulou R$ 1,7 mipago
  20. 105614/03/2009 060838505359 1 ganhador · R$ 1,9 mi R$ 3,9 mipago
  21. 105511/03/2009 121516202732 2 ganhadores · R$ 5,3 mi R$ 13,2 mipago
  22. 105407/03/2009 131418274160 acumulou R$ 1,9 mipago
  23. 105304/03/2009 152734424953 1 ganhador · R$ 1,6 mi R$ 3,4 mipago
  24. 105228/02/2009 081115165257 1 ganhador · R$ 14,6 mi R$ 17,7 mipago
  25. 105125/02/2009 071011134357 acumulou R$ 1,6 mipago
  26. 105021/02/2009 142426334560 acumulou R$ 2,4 mipago
  27. 104918/02/2009 020517293452 1 ganhador · R$ 1,6 mi R$ 3,4 mipago
  28. 104814/02/2009 031621283857 1 ganhador · R$ 3,9 mi R$ 6,3 mipago
  29. 104711/02/2009 010208101448 acumulou R$ 1,9 mipago
  30. 104607/02/2009 284042545557 1 ganhador · R$ 23,0 mi R$ 27,1 mipago

Ver na central de ajuda