Pular para o conteúdo
LoteriaLab
Mega-Sena
Nº 3085 · há 4 dias

Arquivo · Mega-Sena

Todos os concursos

3.085 resultados, do nº 1135 ao primeiro, com ganhadores da faixa principal e o total pago em cada concurso.

Já pago em prêmios ?

R$ 46,0 biem 22.212.578 prêmios, somando os 3.085 concursos
R$ 324,9 mimaior prêmio de 6 acertos (nº 3077)
R$ 121,9 biarrecadado desde o nº 106
FaixaPrêmiosTotal pago
Sena · 6 acertos999R$ 26.972.818.111,55
Quina · 5 acertos338.603R$ 8.038.561.922,08
Quadra · 4 acertos21.872.976R$ 11.000.864.905,87
Total22.212.578R$ 46.012.244.939,50

Ganhadores × prêmio de cada faixa, em valores da época (sem correção pela inflação). A faixa principal (6 acertos) ficou sem ganhador em 2.421 concursos.

  1. 113516/12/2009 040506192339 1 ganhador · R$ 16,3 mi R$ 20,5 mipago
  2. 113412/12/2009 092229365156 acumulou R$ 3,1 mipago
  3. 113309/12/2009 051016213958 1 ganhador · R$ 23,9 mi R$ 29,2 mipago
  4. 113205/12/2009 122730335255 acumulou R$ 5,5 mipago
  5. 113102/12/2009 010816343649 acumulou R$ 4,8 mipago
  6. 113028/11/2009 051823324954 acumulou R$ 3,9 mipago
  7. 112925/11/2009 121719324755 acumulou R$ 2,4 mipago
  8. 112821/11/2009 081624395260 1 ganhador · R$ 1,9 mi R$ 4,4 mipago
  9. 112718/11/2009 050814242930 3 ganhadores · R$ 1,5 mi R$ 7,4 mipago
  10. 112614/11/2009 043142525759 acumulou R$ 2,8 mipago
  11. 112511/11/2009 030729334256 1 ganhador · R$ 19,1 mi R$ 23,8 mipago
  12. 112407/11/2009 071116183349 acumulou R$ 3,6 mipago
  13. 112304/11/2009 041419394560 acumulou R$ 2,6 mipago
  14. 112231/10/2009 264446495556 acumulou R$ 2,7 mipago
  15. 112128/10/2009 041718545659 1 ganhador · R$ 22,0 mi R$ 26,9 mipago
  16. 112024/10/2009 073540445055 acumulou R$ 4,7 mipago
  17. 111921/10/2009 103441444554 acumulou R$ 3,3 mipago
  18. 111817/10/2009 082021434455 acumulou R$ 3,3 mipago
  19. 111714/10/2009 010617273540 acumulou R$ 2,3 mipago
  20. 111610/10/2009 040913172047 1 ganhador · R$ 14,5 mi R$ 19,0 mipago
  21. 111507/10/2009 183037414450 acumulou R$ 3,6 mipago
  22. 111403/10/2009 031516222554 1 ganhador · R$ 2,3 mi R$ 5,4 mipago
  23. 111330/09/2009 030629364759 2 ganhadores · R$ 2,3 mi R$ 7,8 mipago
  24. 111226/09/2009 043234435258 acumulou R$ 2,9 mipago
  25. 111123/09/2009 040925323343 1 ganhador · R$ 2,1 mi R$ 4,9 mipago
  26. 111019/09/2009 061426284245 2 ganhadores · R$ 12,3 mi R$ 30,4 mipago
  27. 110916/09/2009 060811142952 acumulou R$ 4,4 mipago
  28. 110812/09/2009 070939434460 acumulou R$ 4,2 mipago
  29. 110709/09/2009 030920365354 acumulou R$ 3,1 mipago
  30. 110605/09/2009 041543475060 acumulou R$ 2,9 mipago

Ver na central de ajuda