Pular para o conteúdo
LoteriaLab
Lotomania
Nº 3000 · ontem

Arquivo · Lotomania

Todos os concursos

3.000 resultados, do nº 210 ao primeiro, com ganhadores da faixa principal e o total pago em cada concurso.

Já pago em prêmios ?

R$ 5,3 biem 56.687.955 prêmios, somando os 3.000 concursos
R$ 37,3 mimaior prêmio de 20 acertos (nº 1444)
R$ 11,0 biarrecadado desde o nº 767
FaixaPrêmiosTotal pago
20 acertos962R$ 2.198.523.670,21
19 acertos34.302R$ 884.480.095,15
18 acertos486.303R$ 782.722.222,77
17 acertos4.081.928R$ 521.009.447,07
16 acertos24.127.100R$ 522.523.294,63
15 acertos27.957.079R$ 355.462.650,19
0 acertos281R$ 32.504.707,75
Total56.687.955R$ 5.297.226.087,77

Ganhadores × prêmio de cada faixa, em valores da época (sem correção pela inflação). A faixa principal (20 acertos) ficou sem ganhador em 2.276 concursos.

  1. 21027/04/2002 0607142035404147495760667076777983848698 acumulou R$ 1,9 mipago
  2. 20924/04/2002 0304081332383941505355576476778588909497 acumulou R$ 980 milpago
  3. 20820/04/2002 0307081117293137434459606668697787909596 1 ganhador · R$ 2,5 mi R$ 4,0 mipago
  4. 20717/04/2002 0510111417283233383946646570717477808190 acumulou R$ 1,3 mipago
  5. 20613/04/2002 0506111723253237414449585962656776808999 acumulou R$ 1,8 mipago
  6. 20510/04/2002 0910283341444748495764717475768081858699 acumulou R$ 1,0 mipago
  7. 20406/04/2002 0616172730384044454649505559626770888996 2 ganhadores · R$ 591 mil R$ 2,8 mipago
  8. 20303/04/2002 0114222931343739406768717274838488909199 acumulou R$ 1,2 mipago
  9. 20230/03/2002 0507091115263945566061626470738081828596 1 ganhador · R$ 1,0 mi R$ 2,4 mipago
  10. 20127/03/2002 0104151619384048596162647475828387888996 acumulou R$ 986 milpago
  11. 20023/03/2002 1220232729323335385658667476798284909397 3 ganhadores · R$ 1,1 mi R$ 5,9 mipago
  12. 19920/03/2002 0108101619253134373843476870808385899199 acumulou R$ 1,3 mipago
  13. 19816/03/2002 0107121416253355575964656668767778859293 acumulou R$ 1,4 mipago
  14. 19713/03/2002 0811121314242636373842525457586190919299 acumulou R$ 1,1 mipago
  15. 19609/03/2002 0304121416171923333435384851586678849397 acumulou R$ 1,5 mipago
  16. 19506/03/2002 0408121416252836424548495152535461668192 1 ganhador · R$ 2,5 mi R$ 4,0 mipago
  17. 19402/03/2002 0913182228333437414648626365727677858793 acumulou R$ 1,7 mipago
  18. 19327/02/2002 0611131520222428444954596166707486959697 acumulou R$ 1,7 mipago
  19. 19223/02/2002 0506101723343544535456616568697577808688 acumulou R$ 1,3 mipago
  20. 19120/02/2002 0206070913141825273647505368697579808890 1 ganhador · R$ 515 mil R$ 1,5 mipago
  21. 19016/02/2002 0116172223252930424649515381838487889000 3 ganhadores · R$ 253 mil R$ 2,8 mipago
  22. 18909/02/2002 2021293132343537464748495152747779818386 1 ganhador · R$ 657 mil R$ 2,0 mipago
  23. 18806/02/2002 0121252630333947545762647178869092949500 3 ganhadores · R$ 2,0 mi R$ 8,1 mipago
  24. 18702/02/2002 0307122023272831364244555876798083848893 acumulou R$ 1,7 mipago
  25. 18630/01/2002 0405111721232425273840626468698890949697 acumulou R$ 1,6 mipago
  26. 18526/01/2002 1921273137404748515658606672737881839498 acumulou R$ 4,3 mipago
  27. 18423/01/2002 0416192124272931455058728688929394959600 acumulou R$ 1,3 mipago
  28. 18319/01/2002 0914242833404142485459626465737479849697 acumulou R$ 1,5 mipago
  29. 18216/01/2002 0108101218252630354455616265676984859300 acumulou R$ 1,2 mipago
  30. 18112/01/2002 0206171924252628374149506371727882939597 acumulou R$ 1,4 mipago

Ver na central de ajuda