Pular para o conteúdo
LoteriaLab
Lotomania
Nº 2999 · há 4 dias

Arquivo · Lotomania

Todos os concursos

2.999 resultados, do nº 239 ao primeiro, com ganhadores da faixa principal e o total pago em cada concurso.

Já pago em prêmios ?

R$ 5,3 biem 56.676.424 prêmios, somando os 2.999 concursos
R$ 37,3 mimaior prêmio de 20 acertos (nº 1444)
R$ 11,0 biarrecadado desde o nº 767
FaixaPrêmiosTotal pago
20 acertos962R$ 2.198.523.670,21
19 acertos34.297R$ 884.315.108,95
18 acertos486.271R$ 782.619.106,29
17 acertos4.081.604R$ 520.906.330,83
16 acertos24.124.923R$ 522.420.191,91
15 acertos27.948.086R$ 355.359.590,41
0 acertos281R$ 32.504.707,75
Total56.676.424R$ 5.296.648.706,35

Ganhadores × prêmio de cada faixa, em valores da época (sem correção pela inflação). A faixa principal (20 acertos) ficou sem ganhador em 2.275 concursos.

  1. 23910/08/2002 0920263236374248525455587074848590979899 acumulou R$ 2,2 mipago
  2. 23807/08/2002 0405131520222430354864676975838487909195 acumulou R$ 4,0 mipago
  3. 23703/08/2002 0306121314171920263244455051586283849293 acumulou R$ 1,9 mipago
  4. 23631/07/2002 0407111216192022303336474849606368788191 acumulou R$ 1,5 mipago
  5. 23527/07/2002 1315161934354045475067707778828387929596 acumulou R$ 1,5 mipago
  6. 23424/07/2002 0506121315434447546166677378858790919296 acumulou R$ 1,2 mipago
  7. 23320/07/2002 1225333435364045475657647072787994979899 acumulou R$ 1,3 mipago
  8. 23217/07/2002 0104071012172022233341495359636869738799 acumulou R$ 1,0 mipago
  9. 23113/07/2002 1115192224252627323438414851536970808700 1 ganhador · R$ 626 mil R$ 1,9 mipago
  10. 23010/07/2002 0520212436415055576263646574798183858791 1 ganhador · R$ 481 mil R$ 1,4 mipago
  11. 22906/07/2002 0104203340495256596466757881848591929498 1 ganhador · R$ 1,8 mi R$ 3,9 mipago
  12. 22803/07/2002 0105071921222735425660626467687186939496 acumulou R$ 1,0 mipago
  13. 22729/06/2002 0206102628313741424558616869717478859497 acumulou R$ 1,2 mipago
  14. 22626/06/2002 0512141620232425282932334246495264688792 1 ganhador · R$ 435 mil R$ 1,9 mipago
  15. 22522/06/2002 0314151623293233343641444954606465667899 1 ganhador · R$ 1,1 mi R$ 2,3 mipago
  16. 22419/06/2002 0206081015182123243341434555646567748190 acumulou R$ 944 milpago
  17. 22315/06/2002 0506161725263239434852587275839294959799 2 ganhadores · R$ 933 mil R$ 3,9 mipago
  18. 22212/06/2002 0410112432333438435053626575798992969799 acumulou R$ 1,1 mipago
  19. 22108/06/2002 1024252834374144454648495155667884919498 acumulou R$ 1,2 mipago
  20. 22005/06/2002 0812162324262730364548495662697273748187 1 ganhador · R$ 3,9 mi R$ 5,8 mipago
  21. 21901/06/2002 0507182123273233394258657275767778839194 acumulou R$ 1,4 mipago
  22. 21829/05/2002 0512152534434548546061656870727879808795 acumulou R$ 1,4 mipago
  23. 21725/05/2002 0912182122354346525960727475767782959699 acumulou R$ 1,7 mipago
  24. 21622/05/2002 0206091314222833364244475253616264778299 acumulou R$ 1,1 mipago
  25. 21518/05/2002 0814203139424354555662646567697374859298 acumulou R$ 1,6 mipago
  26. 21415/05/2002 0105080914162328475054566566707475909699 2 ganhadores · R$ 243 mil R$ 1,5 mipago
  27. 21311/05/2002 0105151722232831414447545556576771727882 2 ganhadores · R$ 582 mil R$ 2,7 mipago
  28. 21208/05/2002 0306080912152227374043444647546180899699 acumulou R$ 1,2 mipago
  29. 21104/05/2002 0309131520263238414446475059606164708797 1 ganhador · R$ 2,0 mi R$ 3,9 mipago
  30. 21027/04/2002 0607142035404147495760667076777983848698 acumulou R$ 1,9 mipago

Ver na central de ajuda