Pular para o conteúdo
LoteriaLab
Lotomania
Nº 2999 · há 3 dias

Arquivo · Lotomania

Todos os concursos

2.999 resultados, do nº 1079 ao primeiro, com ganhadores da faixa principal e o total pago em cada concurso.

Já pago em prêmios ?

R$ 5,3 biem 56.676.424 prêmios, somando os 2.999 concursos
R$ 37,3 mimaior prêmio de 20 acertos (nº 1444)
R$ 11,0 biarrecadado desde o nº 767
FaixaPrêmiosTotal pago
20 acertos962R$ 2.198.523.670,21
19 acertos34.297R$ 884.315.108,95
18 acertos486.271R$ 782.619.106,29
17 acertos4.081.604R$ 520.906.330,83
16 acertos24.124.923R$ 522.420.191,91
15 acertos27.948.086R$ 355.359.590,41
0 acertos281R$ 32.504.707,75
Total56.676.424R$ 5.296.648.706,35

Ganhadores × prêmio de cada faixa, em valores da época (sem correção pela inflação). A faixa principal (20 acertos) ficou sem ganhador em 2.275 concursos.

  1. 107913/10/2010 0104091213283242445469757778798384929394 acumulou R$ 887 milpago
  2. 107809/10/2010 0506101516182023374144485052545667687174 acumulou R$ 990 milpago
  3. 107706/10/2010 0206111517333840475263707175767781889298 acumulou R$ 931 milpago
  4. 107602/10/2010 0407192733353840485365747582838486889500 1 ganhador · R$ 415 mil R$ 1,4 mipago
  5. 107529/09/2010 0307101315252735385057626368707175808398 1 ganhador · R$ 967 mil R$ 2,1 mipago
  6. 107425/09/2010 0407101217272832404144474958596669758992 acumulou R$ 928 milpago
  7. 107322/09/2010 0712131421242729323549535458646770738600 1 ganhador · R$ 3,2 mi R$ 4,5 mipago
  8. 107218/09/2010 0710151821394142434649556467687581848692 acumulou R$ 1,1 mipago
  9. 107115/09/2010 0117222330424546506162637274798183849798 acumulou R$ 1,1 mipago
  10. 107011/09/2010 0507101215303942515461627173768384889698 acumulou R$ 1,2 mipago
  11. 106908/09/2010 1013141719283334414251587075777886919293 acumulou R$ 801 milpago
  12. 106804/09/2010 0209242832343644515255606772758485869700 acumulou R$ 1,1 mipago
  13. 106701/09/2010 0609111215434546555758606775798086879300 1 ganhador · R$ 535 mil R$ 1,6 mipago
  14. 106628/08/2010 0319343943444859616364707374777985899195 1 ganhador · R$ 398 mil R$ 1,3 mipago
  15. 106525/08/2010 0718192123243133424547535876788184858996 1 ganhador · R$ 2,4 mi R$ 3,6 mipago
  16. 106421/08/2010 0102080915324648505355566668798587919293 acumulou R$ 1,1 mipago
  17. 106318/08/2010 0206112131353637485354646573748586879197 acumulou R$ 977 milpago
  18. 106214/08/2010 0304081217192029303847485364737576889599 acumulou R$ 960 milpago
  19. 106111/08/2010 0207162025263039434851536570717282909194 1 ganhador · R$ 4,0 mi R$ 5,2 mipago
  20. 106007/08/2010 0203131926293032373941426769707478818295 acumulou R$ 1,4 mipago
  21. 105904/08/2010 0405153038394148525357586365788588929597 acumulou R$ 1,1 mipago
  22. 105831/07/2010 0508122728343843454751535455586679869899 acumulou R$ 1,0 mipago
  23. 105728/07/2010 1221233435373841445762656881838486909396 acumulou R$ 964 milpago
  24. 105624/07/2010 0102060813192326303136466667718486899598 acumulou R$ 1,1 mipago
  25. 105521/07/2010 0305071314162328363858637072858687969798 acumulou R$ 889 milpago
  26. 105417/07/2010 0405101417182124344041454749577779879899 1 ganhador · R$ 397 mil R$ 1,3 mipago
  27. 105314/07/2010 0102030607091323262934435560666881868797 2 ganhadores · R$ 491 mil R$ 2,2 mipago
  28. 105210/07/2010 0203061623293435394053576066687990929700 acumulou R$ 1,1 mipago
  29. 105107/07/2010 2237434448545561676872798487919397989900 1 ganhador · R$ 2,6 mi R$ 3,8 mipago
  30. 105003/07/2010 0102030406171928334347535469717884868997 acumulou R$ 965 milpago

Ver na central de ajuda