Pular para o conteúdo
LoteriaLab
Lotomania
Nº 2999 · há 3 dias

Arquivo · Lotomania

Todos os concursos

2.999 resultados, do nº 1109 ao primeiro, com ganhadores da faixa principal e o total pago em cada concurso.

Já pago em prêmios ?

R$ 5,3 biem 56.676.424 prêmios, somando os 2.999 concursos
R$ 37,3 mimaior prêmio de 20 acertos (nº 1444)
R$ 11,0 biarrecadado desde o nº 767
FaixaPrêmiosTotal pago
20 acertos962R$ 2.198.523.670,21
19 acertos34.297R$ 884.315.108,95
18 acertos486.271R$ 782.619.106,29
17 acertos4.081.604R$ 520.906.330,83
16 acertos24.124.923R$ 522.420.191,91
15 acertos27.948.086R$ 355.359.590,41
0 acertos281R$ 32.504.707,75
Total56.676.424R$ 5.296.648.706,35

Ganhadores × prêmio de cada faixa, em valores da época (sem correção pela inflação). A faixa principal (20 acertos) ficou sem ganhador em 2.275 concursos.

  1. 110926/01/2011 0717232432333843444547536869777881909100 acumulou R$ 1,0 mipago
  2. 110822/01/2011 0405081231383941454852535559697483859596 acumulou R$ 1,0 mipago
  3. 110719/01/2011 0614162429303638424355586366738285888995 acumulou R$ 977 milpago
  4. 110615/01/2011 0813222633354346474849505463646570858699 acumulou R$ 942 milpago
  5. 110512/01/2011 0313142227374041505661628083848892959799 1 ganhador · R$ 3,3 mi R$ 4,8 mipago
  6. 110408/01/2011 0104151735364548515354565864767781828494 acumulou R$ 1,2 mipago
  7. 110305/01/2011 0308101217264754646769727382838489939798 acumulou R$ 1,1 mipago
  8. 110231/12/2010 0112141521253033405156576064707580828999 acumulou R$ 620 milpago
  9. 110129/12/2010 1021222326273133464748565764707384879498 acumulou R$ 988 milpago
  10. 110024/12/2010 0307131526283132333637445260687073769698 acumulou R$ 563 milpago
  11. 109922/12/2010 0204071013141617233337384854596473798100 1 ganhador · R$ 4,2 mi R$ 5,5 mipago
  12. 109818/12/2010 0104061017293237424546536768718287919495 acumulou R$ 1,4 mipago
  13. 109715/12/2010 0109101320213739404144516165787989919297 acumulou R$ 1,4 mipago
  14. 109611/12/2010 0405060809101227404648505865667686909900 acumulou R$ 1,3 mipago
  15. 109508/12/2010 0913212326323435445051566466737581868992 acumulou R$ 1,2 mipago
  16. 109404/12/2010 0515202325294549505764656773777879848588 acumulou R$ 1,2 mipago
  17. 109301/12/2010 0102082125394344606369737778828387939899 acumulou R$ 949 milpago
  18. 109227/11/2010 0205061422272946474849525455586875798790 acumulou R$ 878 milpago
  19. 109124/11/2010 2728424453545759616365747879808386879596 1 ganhador · R$ 508 mil R$ 1,5 mipago
  20. 109020/11/2010 0103080916192835475051596163688289929400 1 ganhador · R$ 1,4 mi R$ 2,4 mipago
  21. 108917/11/2010 0407222834353843495561647476838485899399 acumulou R$ 835 milpago
  22. 108813/11/2010 0107192129353840424347565758618084929500 acumulou R$ 919 milpago
  23. 108710/11/2010 0507161926304041454652555762727687899091 1 ganhador · R$ 398 mil R$ 1,4 mipago
  24. 108606/11/2010 0315161920252738445758666972747883969899 1 ganhador · R$ 1,6 mi R$ 2,9 mipago
  25. 108503/11/2010 0709111727333438424456616364828386929396 acumulou R$ 841 milpago
  26. 108430/10/2010 1126353842454652535657596472757781859193 acumulou R$ 1,0 mipago
  27. 108327/10/2010 0213212225394048495461636467728084859200 1 ganhador · R$ 959 mil R$ 1,9 mipago
  28. 108223/10/2010 0103092125293948516066676876788184949699 acumulou R$ 934 milpago
  29. 108120/10/2010 1119232425293135363942454754586273748998 4 ganhadores · R$ 685 mil R$ 4,1 mipago
  30. 108016/10/2010 0415343741495161636768697071728184869799 acumulou R$ 1,3 mipago

Ver na central de ajuda