Pular para o conteúdo
LoteriaLab
Lotomania
Nº 2999 · há 3 dias

Arquivo · Lotomania

Todos os concursos

2.999 resultados, do nº 2099 ao primeiro, com ganhadores da faixa principal e o total pago em cada concurso.

Já pago em prêmios ?

R$ 5,3 biem 56.676.424 prêmios, somando os 2.999 concursos
R$ 37,3 mimaior prêmio de 20 acertos (nº 1444)
R$ 11,0 biarrecadado desde o nº 767
FaixaPrêmiosTotal pago
20 acertos962R$ 2.198.523.670,21
19 acertos34.297R$ 884.315.108,95
18 acertos486.271R$ 782.619.106,29
17 acertos4.081.604R$ 520.906.330,83
16 acertos24.124.923R$ 522.420.191,91
15 acertos27.948.086R$ 355.359.590,41
0 acertos281R$ 32.504.707,75
Total56.676.424R$ 5.296.648.706,35

Ganhadores × prêmio de cada faixa, em valores da época (sem correção pela inflação). A faixa principal (20 acertos) ficou sem ganhador em 2.275 concursos.

  1. 209911/08/2020 0104192829313238404243465964808485869099 acumulou R$ 777 milpago
  2. 209807/08/2020 0210131823253638415360626468717683939400 1 ganhador · R$ 846 mil R$ 1,7 mipago
  3. 209704/08/2020 0810223336484950525458646667718689919800 1 ganhador · R$ 2,7 mi R$ 3,6 mipago
  4. 209631/07/2020 0205081421283336384647536062657172818297 acumulou R$ 948 milpago
  5. 209528/07/2020 0405131415222534435152545860637684889097 acumulou R$ 817 milpago
  6. 209424/07/2020 0424293135484954575864687482899092949697 1 ganhador · R$ 11,7 mi R$ 13,2 mipago
  7. 209321/07/2020 1013171824313234394548495862646671768891 acumulou R$ 1,3 mipago
  8. 209217/07/2020 0609102028315253555759606163646971788098 acumulou R$ 1,5 mipago
  9. 209114/07/2020 0814222628313335424344495052536478899196 acumulou R$ 1,3 mipago
  10. 209010/07/2020 0405081617182022242527334052638185869193 acumulou R$ 1,2 mipago
  11. 208907/07/2020 0308151718232438394253596976778186889193 acumulou R$ 1,2 mipago
  12. 208803/07/2020 0204111214152628313839435367697075828794 acumulou R$ 1,2 mipago
  13. 208730/06/2020 0104070911232430363747515256596567758295 acumulou R$ 970 milpago
  14. 208626/06/2020 0314192021232427293240474850535665697176 acumulou R$ 976 milpago
  15. 208523/06/2020 0208131525293235394042445054616465667173 acumulou R$ 861 milpago
  16. 208419/06/2020 0912141720232427344346475159657273788994 acumulou R$ 829 milpago
  17. 208316/06/2020 0509121424293241445457666872747689909394 1 ganhador · R$ 4,3 mi R$ 5,4 mipago
  18. 208212/06/2020 0513192025284244495455576668767884868990 acumulou R$ 957 milpago
  19. 208109/06/2020 0103041823293043485057637379808687949500 acumulou R$ 959 milpago
  20. 208005/06/2020 0107091112202931394142545559676972737487 acumulou R$ 929 milpago
  21. 207902/06/2020 0631343639434445515254626364656972787984 acumulou R$ 840 milpago
  22. 207829/05/2020 0514152224262830424350535558596878969900 1 ganhador · R$ 825 mil R$ 1,7 mipago
  23. 207726/05/2020 1112161720212223242527283950526273859294 1 ganhador · R$ 10,2 mi R$ 11,7 mipago
  24. 207622/05/2020 0306101625333444515253566777818387979900 acumulou R$ 1,4 mipago
  25. 207519/05/2020 1112142125263035364653565860666978858700 acumulou R$ 1,3 mipago
  26. 207415/05/2020 0407131620344547525455565860657291929596 acumulou R$ 1,1 mipago
  27. 207312/05/2020 0508121417202426293042515964707176799200 acumulou R$ 1,2 mipago
  28. 207208/05/2020 1017181925264348495356697477808386879096 acumulou R$ 1,0 mipago
  29. 207105/05/2020 1123242528293638414260748085868890959900 acumulou R$ 745 milpago
  30. 207002/05/2020 1012142130374142444748515458606976829899 acumulou R$ 728 milpago

Ver na central de ajuda