Pular para o conteúdo
LoteriaLab
Lotomania
Nº 2999 · há 3 dias

Arquivo · Lotomania

Todos os concursos

2.999 resultados, do nº 2129 ao primeiro, com ganhadores da faixa principal e o total pago em cada concurso.

Já pago em prêmios ?

R$ 5,3 biem 56.676.424 prêmios, somando os 2.999 concursos
R$ 37,3 mimaior prêmio de 20 acertos (nº 1444)
R$ 11,0 biarrecadado desde o nº 767
FaixaPrêmiosTotal pago
20 acertos962R$ 2.198.523.670,21
19 acertos34.297R$ 884.315.108,95
18 acertos486.271R$ 782.619.106,29
17 acertos4.081.604R$ 520.906.330,83
16 acertos24.124.923R$ 522.420.191,91
15 acertos27.948.086R$ 355.359.590,41
0 acertos281R$ 32.504.707,75
Total56.676.424R$ 5.296.648.706,35

Ganhadores × prêmio de cada faixa, em valores da época (sem correção pela inflação). A faixa principal (20 acertos) ficou sem ganhador em 2.275 concursos.

  1. 212924/11/2020 0305162830353641495153575868697072799396 acumulou R$ 1,1 mipago
  2. 212820/11/2020 0306082022252835364344505461667073869697 acumulou R$ 951 milpago
  3. 212717/11/2020 0102111229333740484950525361707275829600 acumulou R$ 923 milpago
  4. 212613/11/2020 0204092426444652545556626365688490919798 acumulou R$ 973 milpago
  5. 212510/11/2020 0205091519253135414547495052555966678394 acumulou R$ 852 milpago
  6. 212406/11/2020 0813192229323345474956576570758287899199 acumulou R$ 815 milpago
  7. 212303/11/2020 0106141522314153545662656770717375788183 1 ganhador · R$ 1,4 mi R$ 2,1 mipago
  8. 212230/10/2020 0305060811121623303238394754576470717476 acumulou R$ 767 milpago
  9. 212127/10/2020 0214202324373843495471757680879093949800 1 ganhador · R$ 2,2 mi R$ 3,1 mipago
  10. 212023/10/2020 0107091011152450515259606475777895989900 acumulou R$ 919 milpago
  11. 211920/10/2020 0104070912131923323343444864787982888991 acumulou R$ 729 milpago
  12. 211816/10/2020 0210121619465152576471727580818284889900 1 ganhador · R$ 6,5 mi R$ 8,0 mipago
  13. 211713/10/2020 0522303435394449555868757678848588949596 acumulou R$ 1,0 mipago
  14. 211609/10/2020 0205071420233944485063647880818283909400 acumulou R$ 1,2 mipago
  15. 211506/10/2020 0407081115171920243236414344464860767886 acumulou R$ 1,2 mipago
  16. 211402/10/2020 0405101323242529374043444649545665939899 acumulou R$ 686 milpago
  17. 211329/09/2020 0914202526333536495055585966717576879499 acumulou R$ 811 milpago
  18. 211225/09/2020 0417232531363840425256597178828384929798 acumulou R$ 791 milpago
  19. 211122/09/2020 0512151739424346516465727577828687949799 1 ganhador · R$ 1,5 mi R$ 2,3 mipago
  20. 211018/09/2020 0204060814162629345461646871737781939496 acumulou R$ 804 milpago
  21. 210915/09/2020 0709151726273039434751535457738289949799 1 ganhador · R$ 607 mil R$ 1,4 mipago
  22. 210811/09/2020 0104070914171822253042485052575965707196 2 ganhadores · R$ 5,0 mi R$ 11,5 mipago
  23. 210708/09/2020 0410111216202436485559606467727579828896 acumulou R$ 1,2 mipago
  24. 210604/09/2020 0710111622313436414548496578828384868794 acumulou R$ 1,5 mipago
  25. 210501/09/2020 0709121322293536373941505254578187909296 acumulou R$ 1,2 mipago
  26. 210428/08/2020 0915192123243739466263646669748090919798 acumulou R$ 1,2 mipago
  27. 210325/08/2020 0213213235383949636571737778818892939498 acumulou R$ 986 milpago
  28. 210221/08/2020 0408111518273237394344596162708085909100 acumulou R$ 968 milpago
  29. 210118/08/2020 0106081112132022233436395356607386889298 acumulou R$ 885 milpago
  30. 210014/08/2020 0911121826383942484963677072747782879397 acumulou R$ 890 milpago

Ver na central de ajuda