Pular para o conteúdo
LoteriaLab
Lotofácil
Nº 3829 · há 2 dias

Arquivo · Lotofácil

Todos os concursos

3.829 resultados, do nº 3319 ao primeiro, com ganhadores da faixa principal e o total pago em cada concurso.

Já pago em prêmios ?

R$ 34,1 biem 4.664.628.357 prêmios, somando os 3.829 concursos
R$ 14,3 mimaior prêmio de 15 acertos (nº 3741)
R$ 82,0 biarrecadado desde o nº 429
FaixaPrêmiosTotal pago
15 acertos12.551R$ 9.118.675.593,31
14 acertos2.025.990R$ 2.390.118.563,65
13 acertos63.942.622R$ 1.275.244.105,00
12 acertos736.913.703R$ 5.890.586.108,00
11 acertos3.861.733.491R$ 15.436.008.187,00
Total4.664.628.357R$ 34.110.632.556,96

Ganhadores × prêmio de cada faixa, em valores da época (sem correção pela inflação). A faixa principal (15 acertos) ficou sem ganhador em 494 concursos.

  1. 331913/02/2025 010405060714151617192021222325 1 ganhador · R$ 1,9 mi R$ 6,5 mipago
  2. 331812/02/2025 010306091011121314151920222425 1 ganhador · R$ 1,3 mi R$ 7,4 mipago
  3. 331711/02/2025 010203040506111213141820212225 1 ganhador · R$ 5,0 mi R$ 14,6 mipago
  4. 331610/02/2025 020307101114151617182021222325 acumulou R$ 5,7 mipago
  5. 331508/02/2025 020304060708091112141718212425 3 ganhadores · R$ 1,6 mi R$ 14,5 mipago
  6. 331407/02/2025 010203050607081013141517192225 acumulou R$ 6,8 mipago
  7. 331306/02/2025 010405060709111314161718192024 1 ganhador · R$ 5,4 mi R$ 15,2 mipago
  8. 331205/02/2025 010203040506080913151617202125 acumulou R$ 5,6 mipago
  9. 331104/02/2025 020304050609101112141719202224 1 ganhador · R$ 1,5 mi R$ 7,8 mipago
  10. 331003/02/2025 010204050607101213161819202124 7 ganhadores · R$ 1,0 mi R$ 20,4 mipago
  11. 330901/02/2025 020305091011131415181921222325 5 ganhadores · R$ 867 mil R$ 16,0 mipago
  12. 330831/01/2025 010607081011121314151618232425 acumulou R$ 5,7 mipago
  13. 330730/01/2025 010508091011121618192122232425 1 ganhador · R$ 1,7 mi R$ 6,9 mipago
  14. 330629/01/2025 040506080910111415171819212224 1 ganhador · R$ 1,7 mi R$ 7,1 mipago
  15. 330528/01/2025 030405070809121317192021232425 1 ganhador · R$ 1,2 mi R$ 7,6 mipago
  16. 330427/01/2025 010304050709101112141519202123 4 ganhadores · R$ 1,1 mi R$ 16,3 mipago
  17. 330325/01/2025 020304050607081316182021222324 acumulou R$ 5,1 mipago
  18. 330224/01/2025 010203050608091011121315192425 3 ganhadores · R$ 446 mil R$ 7,9 mipago
  19. 330123/01/2025 030405070810111415181920222425 8 ganhadores · R$ 148 mil R$ 7,4 mipago
  20. 330022/01/2025 020304050811121415161821222425 2 ganhadores · R$ 3,3 mi R$ 18,3 mipago
  21. 329921/01/2025 010203060709101314151720222425 3 ganhadores · R$ 458 mil R$ 7,3 mipago
  22. 329820/01/2025 010304060710111517181920212224 1 ganhador · R$ 1,8 mi R$ 7,3 mipago
  23. 329718/01/2025 050607091012131517202122232425 6 ganhadores · R$ 678 mil R$ 13,9 mipago
  24. 329617/01/2025 010205060810111315171819202122 acumulou R$ 6,3 mipago
  25. 329516/01/2025 010203050708101113161720212225 4 ganhadores · R$ 343 mil R$ 7,5 mipago
  26. 329415/01/2025 010206091012131617181920222425 1 ganhador · R$ 1,8 mi R$ 7,3 mipago
  27. 329314/01/2025 020307091011121516181920222425 2 ganhadores · R$ 770 mil R$ 7,8 mipago
  28. 329213/01/2025 010305060809101213171819212425 4 ganhadores · R$ 1,2 mi R$ 18,1 mipago
  29. 329111/01/2025 010304050607101214151617182023 acumulou R$ 6,0 mipago
  30. 329010/01/2025 010407081112131415171819212425 3 ganhadores · R$ 2,5 mi R$ 21,1 mipago

Ver na central de ajuda