Pular para o conteúdo
LoteriaLab
Lotofácil
Nº 3829 · há 2 dias

Arquivo · Lotofácil

Todos os concursos

3.829 resultados, do nº 3349 ao primeiro, com ganhadores da faixa principal e o total pago em cada concurso.

Já pago em prêmios ?

R$ 34,1 biem 4.664.628.357 prêmios, somando os 3.829 concursos
R$ 14,3 mimaior prêmio de 15 acertos (nº 3741)
R$ 82,0 biarrecadado desde o nº 429
FaixaPrêmiosTotal pago
15 acertos12.551R$ 9.118.675.593,31
14 acertos2.025.990R$ 2.390.118.563,65
13 acertos63.942.622R$ 1.275.244.105,00
12 acertos736.913.703R$ 5.890.586.108,00
11 acertos3.861.733.491R$ 15.436.008.187,00
Total4.664.628.357R$ 34.110.632.556,96

Ganhadores × prêmio de cada faixa, em valores da época (sem correção pela inflação). A faixa principal (15 acertos) ficou sem ganhador em 494 concursos.

  1. 334922/03/2025 010304060910111213141719212325 5 ganhadores · R$ 229 mil R$ 7,8 mipago
  2. 334821/03/2025 020405070809101318202122232425 2 ganhadores · R$ 706 mil R$ 7,5 mipago
  3. 334720/03/2025 010203040506081011121416172224 1 ganhador · R$ 1,6 mi R$ 6,9 mipago
  4. 334619/03/2025 020405070809101113141618202325 2 ganhadores · R$ 682 mil R$ 7,1 mipago
  5. 334518/03/2025 010204091112131417181920212324 1 ganhador · R$ 4,6 mi R$ 14,1 mipago
  6. 334417/03/2025 010204060910121314151921232425 acumulou R$ 5,9 mipago
  7. 334315/03/2025 010206070911131516171920212225 2 ganhadores · R$ 2,2 mi R$ 14,5 mipago
  8. 334214/03/2025 010205070810121316171819202224 acumulou R$ 6,0 mipago
  9. 334113/03/2025 010204060708111213141719212425 2 ganhadores · R$ 867 mil R$ 7,2 mipago
  10. 334012/03/2025 010306091113141517192122232425 7 ganhadores · R$ 1,3 mi R$ 24,7 mipago
  11. 333911/03/2025 030405091011121314161719212425 acumulou R$ 5,8 mipago
  12. 333810/03/2025 010204060709101314151618212425 3 ganhadores · R$ 636 mil R$ 7,8 mipago
  13. 333708/03/2025 010304050708101114151618192324 1 ganhador · R$ 1,7 mi R$ 7,9 mipago
  14. 333607/03/2025 010506071114151617192021222325 2 ganhadores · R$ 975 mil R$ 8,0 mipago
  15. 333506/03/2025 010203050708091112151718192025 3 ganhadores · R$ 466 mil R$ 7,7 mipago
  16. 333405/03/2025 020304060811141516171920222325 1 ganhador · R$ 4,5 mi R$ 14,3 mipago
  17. 333301/03/2025 010304050809111315192021222425 acumulou R$ 6,3 mipago
  18. 333228/02/2025 010405060708091115161718192021 4 ganhadores · R$ 538 mil R$ 7,0 mipago
  19. 333127/02/2025 030506070809101112151718212325 2 ganhadores · R$ 5,7 mi R$ 29,9 mipago
  20. 333026/02/2025 010207091012131415182122232425 acumulou R$ 11,4 mipago
  21. 332925/02/2025 010304050811121315161922232425 3 ganhadores · R$ 2,9 mi R$ 23,8 mipago
  22. 332824/02/2025 010204050607101314151719212223 acumulou R$ 9,3 mipago
  23. 332722/02/2025 020910111314151617192021222324 acumulou R$ 5,0 mipago
  24. 332621/02/2025 010203061011121315161920212223 1 ganhador · R$ 4,4 mi R$ 13,9 mipago
  25. 332520/02/2025 010304060710121417182022232425 acumulou R$ 5,8 mipago
  26. 332419/02/2025 020304060710111213141516202224 1 ganhador · R$ 1,5 mi R$ 6,6 mipago
  27. 332318/02/2025 030405060809111416192021222324 2 ganhadores · R$ 904 mil R$ 6,5 mipago
  28. 332217/02/2025 020306070809101113141516172223 1 ganhador · R$ 1,9 mi R$ 6,7 mipago
  29. 332115/02/2025 020407081011121516171820222425 1 ganhador · R$ 1,4 mi R$ 7,7 mipago
  30. 332014/02/2025 020304050608091215171819222425 8 ganhadores · R$ 932 mil R$ 22,9 mipago

Ver na central de ajuda