Pular para o conteúdo
LoteriaLab
Lotofácil
Nº 3829 · há 2 dias

Arquivo · Lotofácil

Todos os concursos

3.829 resultados, do nº 3499 ao primeiro, com ganhadores da faixa principal e o total pago em cada concurso.

Já pago em prêmios ?

R$ 34,1 biem 4.664.628.357 prêmios, somando os 3.829 concursos
R$ 14,3 mimaior prêmio de 15 acertos (nº 3741)
R$ 82,0 biarrecadado desde o nº 429
FaixaPrêmiosTotal pago
15 acertos12.551R$ 9.118.675.593,31
14 acertos2.025.990R$ 2.390.118.563,65
13 acertos63.942.622R$ 1.275.244.105,00
12 acertos736.913.703R$ 5.890.586.108,00
11 acertos3.861.733.491R$ 15.436.008.187,00
Total4.664.628.357R$ 34.110.632.556,96

Ganhadores × prêmio de cada faixa, em valores da época (sem correção pela inflação). A faixa principal (15 acertos) ficou sem ganhador em 494 concursos.

  1. 349929/09/2025 010507091011121314171819232425 1 ganhador · R$ 1,1 mi R$ 7,3 mipago
  2. 349827/09/2025 010203040507080915161719212224 1 ganhador · R$ 1,9 mi R$ 7,1 mipago
  3. 349726/09/2025 010203040610111213141518192125 1 ganhador · R$ 1,7 mi R$ 7,0 mipago
  4. 349625/09/2025 010405080911131415161718202324 3 ganhadores · R$ 537 mil R$ 6,7 mipago
  5. 349524/09/2025 020306080911121516181920222325 4 ganhadores · R$ 1,1 mi R$ 14,2 mipago
  6. 349423/09/2025 010409101112141516171921222425 acumulou R$ 5,3 mipago
  7. 349322/09/2025 020304050610111315161920212324 3 ganhadores · R$ 517 mil R$ 7,0 mipago
  8. 349220/09/2025 020304080910131718192021222325 1 ganhador · R$ 1,6 mi R$ 7,7 mipago
  9. 349119/09/2025 010204080910121315172122232425 4 ganhadores · R$ 391 mil R$ 7,7 mipago
  10. 349018/09/2025 020304070811131415161819212325 3 ganhadores · R$ 2,1 mi R$ 18,7 mipago
  11. 348917/09/2025 010205080911141617202122232425 1 ganhador · R$ 1,9 mi R$ 6,8 mipago
  12. 348816/09/2025 010304050608091112131415172225 2 ganhadores · R$ 664 mil R$ 7,4 mipago
  13. 348715/09/2025 020405071012131516171819212223 1 ganhador · R$ 5,8 mi R$ 17,5 mipago
  14. 348613/09/2025 020607080910111216171819222425 acumulou R$ 5,6 mipago
  15. 348512/09/2025 020304050609101112131518202225 1 ganhador · R$ 1,4 mi R$ 8,3 mipago
  16. 348411/09/2025 010304050708091113141517232425 2 ganhadores · R$ 530 mil R$ 8,1 mipago
  17. 348310/09/2025 020407080912131415171820222425 4 ganhadores · R$ 326 mil R$ 8,2 mipago
  18. 348209/09/2025 010204050910131415171920222425 2 ganhadores · R$ 724 mil R$ 8,7 mipago
  19. 348108/09/2025 010203040507091013141921222324 2 ganhadores · R$ 896 mil R$ 8,6 mipago
  20. 348006/09/2025 030506080912131415161720212223 54 ganhadores · R$ 4,3 mi R$ 444,1 mipago
  21. 347926/08/2025 010506080910121315161819232425 acumulou R$ 5,6 mipago
  22. 347825/08/2025 010405060708091012141517212224 1 ganhador · R$ 1,7 mi R$ 6,5 mipago
  23. 347723/08/2025 020305060812151617182021232425 1 ganhador · R$ 1,4 mi R$ 7,2 mipago
  24. 347622/08/2025 030506070810121516171920232425 2 ganhadores · R$ 2,0 mi R$ 13,2 mipago
  25. 347521/08/2025 010304050611141518202122232425 acumulou R$ 5,2 mipago
  26. 347420/08/2025 010406080910121314151819202125 2 ganhadores · R$ 767 mil R$ 6,8 mipago
  27. 347319/08/2025 020304050607091213141718192325 5 ganhadores · R$ 608 mil R$ 12,6 mipago
  28. 347218/08/2025 020305071011121315181921232425 acumulou R$ 6,8 mipago
  29. 347116/08/2025 010203050611131617192122232425 1 ganhador · R$ 1,5 mi R$ 7,6 mipago
  30. 347015/08/2025 010405070810121314182021222324 1 ganhador · R$ 6,7 mi R$ 17,7 mipago

Ver na central de ajuda