Pular para o conteúdo
LoteriaLab
Lotofácil
Nº 3829 · há 2 dias

Arquivo · Lotofácil

Todos os concursos

3.829 resultados, do nº 3529 ao primeiro, com ganhadores da faixa principal e o total pago em cada concurso.

Já pago em prêmios ?

R$ 34,1 biem 4.664.628.357 prêmios, somando os 3.829 concursos
R$ 14,3 mimaior prêmio de 15 acertos (nº 3741)
R$ 82,0 biarrecadado desde o nº 429
FaixaPrêmiosTotal pago
15 acertos12.551R$ 9.118.675.593,31
14 acertos2.025.990R$ 2.390.118.563,65
13 acertos63.942.622R$ 1.275.244.105,00
12 acertos736.913.703R$ 5.890.586.108,00
11 acertos3.861.733.491R$ 15.436.008.187,00
Total4.664.628.357R$ 34.110.632.556,96

Ganhadores × prêmio de cada faixa, em valores da época (sem correção pela inflação). A faixa principal (15 acertos) ficou sem ganhador em 494 concursos.

  1. 352903/11/2025 010708101112141516171819202224 2 ganhadores · R$ 863 mil R$ 7,3 mipago
  2. 352801/11/2025 010305060709101618192022232425 1 ganhador · R$ 1,8 mi R$ 7,3 mipago
  3. 352731/10/2025 020304060709131415161719202324 2 ganhadores · R$ 2,1 mi R$ 13,9 mipago
  4. 352630/10/2025 010307081012141517181920212223 acumulou R$ 5,4 mipago
  5. 352529/10/2025 010203071011141516171820212324 2 ganhadores · R$ 848 mil R$ 6,5 mipago
  6. 352428/10/2025 020304050709121314151617182224 7 ganhadores · R$ 588 mil R$ 14,3 mipago
  7. 352327/10/2025 050608091011121415161719232425 acumulou R$ 4,8 mipago
  8. 352225/10/2025 010204050708101112141517202224 3 ganhadores · R$ 485 mil R$ 7,9 mipago
  9. 352124/10/2025 060708091011121314151920212223 10 ganhadores · R$ 202 mil R$ 6,6 mipago
  10. 352023/10/2025 010307081012131516181920212223 7 ganhadores · R$ 1,3 mi R$ 24,1 mipago
  11. 351922/10/2025 040506070813141617182021222325 acumulou R$ 4,7 mipago
  12. 351821/10/2025 020506071112131416171921222425 2 ganhadores · R$ 2,3 mi R$ 13,4 mipago
  13. 351720/10/2025 010203070811121417181920212224 acumulou R$ 5,2 mipago
  14. 351618/10/2025 020306111213141517181920212325 1 ganhador · R$ 4,7 mi R$ 13,8 mipago
  15. 351517/10/2025 010203040506070914151617212324 acumulou R$ 5,3 mipago
  16. 351416/10/2025 010304050608101213161720212324 1 ganhador · R$ 1,6 mi R$ 7,2 mipago
  17. 351315/10/2025 030405060711131415161820222324 2 ganhadores · R$ 846 mil R$ 7,3 mipago
  18. 351214/10/2025 010203040506091213141517192022 2 ganhadores · R$ 793 mil R$ 7,2 mipago
  19. 351113/10/2025 020305060708091213141519202324 1 ganhador · R$ 1,7 mi R$ 7,7 mipago
  20. 351011/10/2025 010203040506070813141517212223 1 ganhador · R$ 7,1 mi R$ 18,7 mipago
  21. 350910/10/2025 010304070910121415161921222425 8 ganhadores · R$ 538 mil R$ 15,3 mipago
  22. 350809/10/2025 010304050608111314161720212224 acumulou R$ 5,4 mipago
  23. 350708/10/2025 020304070910111217181921222425 4 ganhadores · R$ 352 mil R$ 7,6 mipago
  24. 350607/10/2025 030405060811121316171822232425 2 ganhadores · R$ 889 mil R$ 7,5 mipago
  25. 350506/10/2025 010203040607080911141620212325 2 ganhadores · R$ 988 mil R$ 7,0 mipago
  26. 350404/10/2025 010204060709101215161721222325 2 ganhadores · R$ 1,0 mi R$ 7,6 mipago
  27. 350303/10/2025 010406070810111214151618212425 4 ganhadores · R$ 477 mil R$ 7,7 mipago
  28. 350202/10/2025 040506070809141516171819202125 1 ganhador · R$ 2,1 mi R$ 6,6 mipago
  29. 350101/10/2025 010307091112131516181920212224 1 ganhador · R$ 1,5 mi R$ 7,4 mipago
  30. 350030/09/2025 010204050607091011121416181921 6 ganhadores · R$ 1,1 mi R$ 17,2 mipago

Ver na central de ajuda