01–10
- Média
- 2,16 2
- Pelo menos 1
- 85,0% 90,5%
- Pelo menos 2
- 66,0% 63,7%
- Pelo menos 3
- 45,0% 31,9%
02 · Grupos · Lotomania
O volante tem 10 linhas de 10 dezenas. Saem 20 das 100, então cada linha recebe 2 em média. Veja o que aconteceu nos últimos 100 concursos.
Por linha
Em cada concurso, de 0 a 10 dezenas de uma linha podem sair. A barra é o que aconteceu; o traço é o esperado pela matemática (distribuição hipergeométrica).
aconteceu esperado pela matemática ?
Chance de dezenas específicas
Saíram: concursos em que todas as 3 saíram juntas, não importa o resto da linha. Pela matemática: 0,7%.
Só elas: da linha, saíram exatamente essas 3 e nenhuma outra. Pela matemática: 0,17%.
| Dezenas | Saíram | Só elas |
|---|---|---|
| 020307 | 4,0% +3,3 p.p. 4 de 100 | 0,00%0× |
| 030407 | 4,0% +3,3 p.p. 4 de 100 | 1,00%1× |
| 020607 | 3,0% +2,3 p.p. 3 de 100 | 0,00%0× |
| 020610 | 3,0% +2,3 p.p. 3 de 100 | 0,00%0× |
| 030405 | 3,0% +2,3 p.p. 3 de 100 | 0,00%0× |
| 030507 | 3,0% +2,3 p.p. 3 de 100 | 1,00%1× |
| 040507 | 3,0% +2,3 p.p. 3 de 100 | 0,00%0× |
| 040910 | 3,0% +2,3 p.p. 3 de 100 | 3,00%3× |
| 010205 | 2,0% +1,3 p.p. 2 de 100 | 1,00%1× |
| 010509 | 2,0% +1,3 p.p. 2 de 100 | 1,00%1× |
| ⋯ | ||
| 050910 | 0,0% −0,7 p.p. 0 de 100 | 0,00%0× |
| 060708 | 0,0% −0,7 p.p. 0 de 100 | 0,00%0× |
| 060809 | 0,0% −0,7 p.p. 0 de 100 | 0,00%0× |
| 060810 | 0,0% −0,7 p.p. 0 de 100 | 0,00%0× |
| 060910 | 0,0% −0,7 p.p. 0 de 100 | 0,00%0× |
| Dezenas | Saíram | Só elas |
|---|---|---|
| 111516 | 3,0% +2,3 p.p. 3 de 100 | 1,00%1× |
| 121417 | 3,0% +2,3 p.p. 3 de 100 | 1,00%1× |
| 131418 | 3,0% +2,3 p.p. 3 de 100 | 1,00%1× |
| 111219 | 2,0% +1,3 p.p. 2 de 100 | 2,00%2× |
| 111418 | 2,0% +1,3 p.p. 2 de 100 | 1,00%1× |
| 111420 | 2,0% +1,3 p.p. 2 de 100 | 0,00%0× |
| 111617 | 2,0% +1,3 p.p. 2 de 100 | 1,00%1× |
| 111719 | 2,0% +1,3 p.p. 2 de 100 | 0,00%0× |
| 121316 | 2,0% +1,3 p.p. 2 de 100 | 1,00%1× |
| 121318 | 2,0% +1,3 p.p. 2 de 100 | 1,00%1× |
| ⋯ | ||
| 161718 | 0,0% −0,7 p.p. 0 de 100 | 0,00%0× |
| 161819 | 0,0% −0,7 p.p. 0 de 100 | 0,00%0× |
| 161820 | 0,0% −0,7 p.p. 0 de 100 | 0,00%0× |
| 161920 | 0,0% −0,7 p.p. 0 de 100 | 0,00%0× |
| 171819 | 0,0% −0,7 p.p. 0 de 100 | 0,00%0× |
| Dezenas | Saíram | Só elas |
|---|---|---|
| 212330 | 4,0% +3,3 p.p. 4 de 100 | 1,00%1× |
| 232830 | 4,0% +3,3 p.p. 4 de 100 | 0,00%0× |
| 212328 | 3,0% +2,3 p.p. 3 de 100 | 0,00%0× |
| 212830 | 3,0% +2,3 p.p. 3 de 100 | 0,00%0× |
| 222526 | 3,0% +2,3 p.p. 3 de 100 | 1,00%1× |
| 242629 | 3,0% +2,3 p.p. 3 de 100 | 0,00%0× |
| 252629 | 3,0% +2,3 p.p. 3 de 100 | 0,00%0× |
| 262729 | 3,0% +2,3 p.p. 3 de 100 | 0,00%0× |
| 262730 | 3,0% +2,3 p.p. 3 de 100 | 0,00%0× |
| 212629 | 2,0% +1,3 p.p. 2 de 100 | 0,00%0× |
| ⋯ | ||
| 252930 | 0,0% −0,7 p.p. 0 de 100 | 0,00%0× |
| 262728 | 0,0% −0,7 p.p. 0 de 100 | 0,00%0× |
| 262829 | 0,0% −0,7 p.p. 0 de 100 | 0,00%0× |
| 262830 | 0,0% −0,7 p.p. 0 de 100 | 0,00%0× |
| 272829 | 0,0% −0,7 p.p. 0 de 100 | 0,00%0× |
| Dezenas | Saíram | Só elas |
|---|---|---|
| 353738 | 4,0% +3,3 p.p. 4 de 100 | 3,00%3× |
| 313538 | 3,0% +2,3 p.p. 3 de 100 | 0,00%0× |
| 353640 | 3,0% +2,3 p.p. 3 de 100 | 1,00%1× |
| 313335 | 2,0% +1,3 p.p. 2 de 100 | 0,00%0× |
| 313336 | 2,0% +1,3 p.p. 2 de 100 | 1,00%1× |
| 313338 | 2,0% +1,3 p.p. 2 de 100 | 0,00%0× |
| 313339 | 2,0% +1,3 p.p. 2 de 100 | 0,00%0× |
| 313539 | 2,0% +1,3 p.p. 2 de 100 | 0,00%0× |
| 313839 | 2,0% +1,3 p.p. 2 de 100 | 0,00%0× |
| 323640 | 2,0% +1,3 p.p. 2 de 100 | 1,00%1× |
| ⋯ | ||
| 363740 | 0,0% −0,7 p.p. 0 de 100 | 0,00%0× |
| 363839 | 0,0% −0,7 p.p. 0 de 100 | 0,00%0× |
| 363840 | 0,0% −0,7 p.p. 0 de 100 | 0,00%0× |
| 373840 | 0,0% −0,7 p.p. 0 de 100 | 0,00%0× |
| 383940 | 0,0% −0,7 p.p. 0 de 100 | 0,00%0× |
| Dezenas | Saíram | Só elas |
|---|---|---|
| 424447 | 3,0% +2,3 p.p. 3 de 100 | 1,00%1× |
| 434850 | 3,0% +2,3 p.p. 3 de 100 | 1,00%1× |
| 434950 | 3,0% +2,3 p.p. 3 de 100 | 1,00%1× |
| 454950 | 3,0% +2,3 p.p. 3 de 100 | 0,00%0× |
| 414749 | 2,0% +1,3 p.p. 2 de 100 | 2,00%2× |
| 414850 | 2,0% +1,3 p.p. 2 de 100 | 1,00%1× |
| 424647 | 2,0% +1,3 p.p. 2 de 100 | 1,00%1× |
| 424749 | 2,0% +1,3 p.p. 2 de 100 | 1,00%1× |
| 434448 | 2,0% +1,3 p.p. 2 de 100 | 1,00%1× |
| 444950 | 2,0% +1,3 p.p. 2 de 100 | 1,00%1× |
| ⋯ | ||
| 464749 | 0,0% −0,7 p.p. 0 de 100 | 0,00%0× |
| 464849 | 0,0% −0,7 p.p. 0 de 100 | 0,00%0× |
| 464850 | 0,0% −0,7 p.p. 0 de 100 | 0,00%0× |
| 474849 | 0,0% −0,7 p.p. 0 de 100 | 0,00%0× |
| 484950 | 0,0% −0,7 p.p. 0 de 100 | 0,00%0× |
| Dezenas | Saíram | Só elas |
|---|---|---|
| 515460 | 3,0% +2,3 p.p. 3 de 100 | 1,00%1× |
| 525455 | 3,0% +2,3 p.p. 3 de 100 | 3,00%3× |
| 515360 | 2,0% +1,3 p.p. 2 de 100 | 0,00%0× |
| 515455 | 2,0% +1,3 p.p. 2 de 100 | 0,00%0× |
| 515457 | 2,0% +1,3 p.p. 2 de 100 | 0,00%0× |
| 515760 | 2,0% +1,3 p.p. 2 de 100 | 0,00%0× |
| 535560 | 2,0% +1,3 p.p. 2 de 100 | 0,00%0× |
| 535960 | 2,0% +1,3 p.p. 2 de 100 | 1,00%1× |
| 545557 | 2,0% +1,3 p.p. 2 de 100 | 1,00%1× |
| 545860 | 2,0% +1,3 p.p. 2 de 100 | 2,00%2× |
| ⋯ | ||
| 565860 | 0,0% −0,7 p.p. 0 de 100 | 0,00%0× |
| 565960 | 0,0% −0,7 p.p. 0 de 100 | 0,00%0× |
| 575859 | 0,0% −0,7 p.p. 0 de 100 | 0,00%0× |
| 575860 | 0,0% −0,7 p.p. 0 de 100 | 0,00%0× |
| 575960 | 0,0% −0,7 p.p. 0 de 100 | 0,00%0× |
| Dezenas | Saíram | Só elas |
|---|---|---|
| 616569 | 4,0% +3,3 p.p. 4 de 100 | 1,00%1× |
| 636869 | 4,0% +3,3 p.p. 4 de 100 | 1,00%1× |
| 666770 | 4,0% +3,3 p.p. 4 de 100 | 0,00%0× |
| 616469 | 3,0% +2,3 p.p. 3 de 100 | 2,00%2× |
| 636670 | 3,0% +2,3 p.p. 3 de 100 | 1,00%1× |
| 646570 | 3,0% +2,3 p.p. 3 de 100 | 1,00%1× |
| 616269 | 2,0% +1,3 p.p. 2 de 100 | 1,00%1× |
| 616365 | 2,0% +1,3 p.p. 2 de 100 | 0,00%0× |
| 616465 | 2,0% +1,3 p.p. 2 de 100 | 0,00%0× |
| 616668 | 2,0% +1,3 p.p. 2 de 100 | 2,00%2× |
| ⋯ | ||
| 656670 | 0,0% −0,7 p.p. 0 de 100 | 0,00%0× |
| 656768 | 0,0% −0,7 p.p. 0 de 100 | 0,00%0× |
| 656769 | 0,0% −0,7 p.p. 0 de 100 | 0,00%0× |
| 656870 | 0,0% −0,7 p.p. 0 de 100 | 0,00%0× |
| 656970 | 0,0% −0,7 p.p. 0 de 100 | 0,00%0× |
| Dezenas | Saíram | Só elas |
|---|---|---|
| 737679 | 4,0% +3,3 p.p. 4 de 100 | 1,00%1× |
| 727475 | 3,0% +2,3 p.p. 3 de 100 | 1,00%1× |
| 737478 | 3,0% +2,3 p.p. 3 de 100 | 2,00%2× |
| 757779 | 3,0% +2,3 p.p. 3 de 100 | 0,00%0× |
| 717275 | 2,0% +1,3 p.p. 2 de 100 | 0,00%0× |
| 717276 | 2,0% +1,3 p.p. 2 de 100 | 1,00%1× |
| 717378 | 2,0% +1,3 p.p. 2 de 100 | 0,00%0× |
| 717475 | 2,0% +1,3 p.p. 2 de 100 | 0,00%0× |
| 717478 | 2,0% +1,3 p.p. 2 de 100 | 0,00%0× |
| 717479 | 2,0% +1,3 p.p. 2 de 100 | 0,00%0× |
| ⋯ | ||
| 767780 | 0,0% −0,7 p.p. 0 de 100 | 0,00%0× |
| 767880 | 0,0% −0,7 p.p. 0 de 100 | 0,00%0× |
| 777879 | 0,0% −0,7 p.p. 0 de 100 | 0,00%0× |
| 777880 | 0,0% −0,7 p.p. 0 de 100 | 0,00%0× |
| 777980 | 0,0% −0,7 p.p. 0 de 100 | 0,00%0× |
| Dezenas | Saíram | Só elas |
|---|---|---|
| 848587 | 4,0% +3,3 p.p. 4 de 100 | 1,00%1× |
| 818590 | 3,0% +2,3 p.p. 3 de 100 | 1,00%1× |
| 848590 | 3,0% +2,3 p.p. 3 de 100 | 1,00%1× |
| 858790 | 3,0% +2,3 p.p. 3 de 100 | 0,00%0× |
| 818285 | 2,0% +1,3 p.p. 2 de 100 | 1,00%1× |
| 828690 | 2,0% +1,3 p.p. 2 de 100 | 2,00%2× |
| 838589 | 2,0% +1,3 p.p. 2 de 100 | 1,00%1× |
| 838789 | 2,0% +1,3 p.p. 2 de 100 | 0,00%0× |
| 848588 | 2,0% +1,3 p.p. 2 de 100 | 1,00%1× |
| 848790 | 2,0% +1,3 p.p. 2 de 100 | 0,00%0× |
| ⋯ | ||
| 868889 | 0,0% −0,7 p.p. 0 de 100 | 0,00%0× |
| 868890 | 0,0% −0,7 p.p. 0 de 100 | 0,00%0× |
| 868990 | 0,0% −0,7 p.p. 0 de 100 | 0,00%0× |
| 878889 | 0,0% −0,7 p.p. 0 de 100 | 0,00%0× |
| 878890 | 0,0% −0,7 p.p. 0 de 100 | 0,00%0× |
| Dezenas | Saíram | Só elas |
|---|---|---|
| 919293 | 4,0% +3,3 p.p. 4 de 100 | 1,00%1× |
| 919899 | 4,0% +3,3 p.p. 4 de 100 | 2,00%2× |
| 919295 | 3,0% +2,3 p.p. 3 de 100 | 1,00%1× |
| 919399 | 3,0% +2,3 p.p. 3 de 100 | 1,00%1× |
| 919699 | 3,0% +2,3 p.p. 3 de 100 | 0,00%0× |
| 939600 | 3,0% +2,3 p.p. 3 de 100 | 0,00%0× |
| 919296 | 2,0% +1,3 p.p. 2 de 100 | 0,00%0× |
| 919297 | 2,0% +1,3 p.p. 2 de 100 | 0,00%0× |
| 919298 | 2,0% +1,3 p.p. 2 de 100 | 0,00%0× |
| 919299 | 2,0% +1,3 p.p. 2 de 100 | 0,00%0× |
| ⋯ | ||
| 959700 | 0,0% −0,7 p.p. 0 de 100 | 0,00%0× |
| 969798 | 0,0% −0,7 p.p. 0 de 100 | 0,00%0× |
| 969900 | 0,0% −0,7 p.p. 0 de 100 | 0,00%0× |
| 979900 | 0,0% −0,7 p.p. 0 de 100 | 0,00%0× |
| 989900 | 0,0% −0,7 p.p. 0 de 100 | 0,00%0× |
Cruzamento entre linhas
O padrão 1·2·4·2·2·1·2·0·2·4 quer dizer 1 da 1ª linha, 2 da 2ª e assim por diante. Existem 9.528.805 padrões possíveis; 100 já saíram nos últimos 100 concursos.
O volante da Lotomania tem 10 linhas de 10 dezenas: 01–10, 11–20… Também dá para olhar por colunas: 01, 11, 21…
Como saem 20 das 100, cada linha recebe 2 dezenas em média por concurso.
É o recorte de concursos usado no cálculo. Tudo usa o histórico inteiro, desde o concurso 1; Últimos 100 usa só os 100 mais recentes, e assim por diante.
Quanto menor o recorte, maior a variação natural. Em poucos concursos, uma dezena sair bem mais ou bem menos que o esperado é comum.
Em cada concurso, de 0 a 10 dezenas de uma linha podem sair. Cada barra mostra em quantos concursos saíram 0, 1, 2… dezenas daquela linha.
Esperado pela matemática: 0 → 9,5% · 1 → 26,8% · 2 → 31,8% · 3 → 20,9% · 4 → 8,4% · 5 → 2,2% · 6 → 0,4%.
Média: quantas dezenas da linha saem por concurso (esperado 2). Pelo menos 1, 2, 3: % de concursos com essa quantidade ou mais; o número menor ao lado é o esperado.
O esperado é o que a matemática prevê se as 20 dezenas saírem totalmente ao acaso, com as 535.983.370.403.809.591.296 combinações igualmente prováveis.
Nas barras, a parte colorida é o que aconteceu e o traço fino é o esperado. Barra passando do traço = aconteceu mais que o esperado.
A diferença aparece em pontos percentuais (p.p.): se algo aconteceu em 62% dos concursos e o esperado é 60%, está +2 p.p. acima.
Diferenças pequenas são normais, principalmente em recortes curtos (últimos 10, 20 ou 100). Elas não indicam tendência para o próximo sorteio.
Para cada dezena, dupla ou trio de uma mesma linha:
Saíram: % de concursos em que as dezenas escolhidas saíram todas, não importa o que mais saiu da linha. Esperado: 20,0% (1 dezena), 3,8% (2) e 0,7% (3).
Só elas: % de concursos em que, daquela linha, saíram exatamente essas dezenas e nenhuma outra. Esperado: 2,68%, 0,71% e 0,17%.
O "X de N" embaixo da barra é o número de concursos. O p.p. é a diferença para o esperado. Em linhas de 10 dezenas, mostramos as 10 combinações que mais saíram e as 5 que menos saíram.
Mostra como as 20 dezenas do resultado se espalharam pelas 10 linhas do volante. Cada número é quantas dezenas saíram daquela linha, da primeira à última. A soma é sempre 20.
Existem 9.528.805 padrões possíveis. O "esperado" ao lado de cada padrão é a chance dele.