Pular para o conteúdo
LoteriaLab
Lotomania
Nº 2999 · há 3 dias

Arquivo · Lotomania

Todos os concursos

2.999 resultados, do nº 329 ao primeiro, com ganhadores da faixa principal e o total pago em cada concurso.

Já pago em prêmios ?

R$ 5,3 biem 56.676.424 prêmios, somando os 2.999 concursos
R$ 37,3 mimaior prêmio de 20 acertos (nº 1444)
R$ 11,0 biarrecadado desde o nº 767
FaixaPrêmiosTotal pago
20 acertos962R$ 2.198.523.670,21
19 acertos34.297R$ 884.315.108,95
18 acertos486.271R$ 782.619.106,29
17 acertos4.081.604R$ 520.906.330,83
16 acertos24.124.923R$ 522.420.191,91
15 acertos27.948.086R$ 355.359.590,41
0 acertos281R$ 32.504.707,75
Total56.676.424R$ 5.296.648.706,35

Ganhadores × prêmio de cada faixa, em valores da época (sem correção pela inflação). A faixa principal (20 acertos) ficou sem ganhador em 2.275 concursos.

  1. 32902/07/2003 0209101624262729323335424861657582869598 acumulou R$ 1,3 mipago
  2. 32828/06/2003 0311273031334553545564657481899091949600 acumulou R$ 1,7 mipago
  3. 32725/06/2003 0913141622323338394349517679828990939500 acumulou R$ 1,0 mipago
  4. 32621/06/2003 1012131425293641455051545763667680838496 1 ganhador · R$ 539 mil R$ 1,8 mipago
  5. 32518/06/2003 0107103236394043465859616974788083869599 1 ganhador · R$ 534 mil R$ 2,0 mipago
  6. 32414/06/2003 0206101416182023243239424446516670788599 2 ganhadores · R$ 312 mil R$ 1,9 mipago
  7. 32311/06/2003 0613163041485556606164656673758188899497 1 ganhador · R$ 1,3 mi R$ 3,4 mipago
  8. 32207/06/2003 0305123440414849546061626567747886939600 acumulou R$ 1,4 mipago
  9. 32104/06/2003 0104131521303237435057596062767982929394 1 ganhador · R$ 2,5 mi R$ 3,8 mipago
  10. 32031/05/2003 0112192325293435364244454856606366698594 acumulou R$ 1,4 mipago
  11. 31928/05/2003 0102102123313436505259667071727885909400 acumulou R$ 1,5 mipago
  12. 31824/05/2003 0311162022232425333739434769728486879300 acumulou R$ 1,2 mipago
  13. 31721/05/2003 0314192235435254565767717983848790919699 3 ganhadores · R$ 1,4 mi R$ 6,1 mipago
  14. 31617/05/2003 0117202223252728495158646768717476849295 acumulou R$ 1,5 mipago
  15. 31514/05/2003 0208111718223235394045465355626568769199 acumulou R$ 1,5 mipago
  16. 31410/05/2003 0203081216182228294348536368757691939697 acumulou R$ 2,3 mipago
  17. 31307/05/2003 0309112023252627384345566068727380899192 acumulou R$ 1,2 mipago
  18. 31203/05/2003 1114212936434551535657626467687081909197 acumulou R$ 1,1 mipago
  19. 31130/04/2003 0513192531323641485255707273767983888996 1 ganhador · R$ 2,4 mi R$ 3,7 mipago
  20. 31026/04/2003 0715243739424656616264656872767879808600 acumulou R$ 2,0 mipago
  21. 30923/04/2003 0607091424313742435254606465748284859095 acumulou R$ 1,1 mipago
  22. 30819/04/2003 0208121519204244555665677375767985889499 acumulou R$ 972 milpago
  23. 30716/04/2003 0914153047525760646668737476787981889197 1 ganhador · R$ 1,9 mi R$ 3,8 mipago
  24. 30612/04/2003 0419242834353746474958597181868889939798 acumulou R$ 1,4 mipago
  25. 30509/04/2003 0102031024273252536270727879808791949798 acumulou R$ 1,1 mipago
  26. 30405/04/2003 0111151920242734414762636668717585919400 2 ganhadores · R$ 2,0 mi R$ 6,2 mipago
  27. 30302/04/2003 0407152127383954555871747585889091949500 acumulou R$ 1,4 mipago
  28. 30229/03/2003 0203051719223133384149565871848790929600 acumulou R$ 2,3 mipago
  29. 30126/03/2003 1014254145485561646570727382858894969798 acumulou R$ 1,2 mipago
  30. 30022/03/2003 0506121319202124305455597276778284919597 acumulou R$ 1,3 mipago

Ver na central de ajuda