Pular para o conteúdo
LoteriaLab
Lotomania
Nº 2999 · há 3 dias

Arquivo · Lotomania

Todos os concursos

2.999 resultados, do nº 479 ao primeiro, com ganhadores da faixa principal e o total pago em cada concurso.

Já pago em prêmios ?

R$ 5,3 biem 56.676.424 prêmios, somando os 2.999 concursos
R$ 37,3 mimaior prêmio de 20 acertos (nº 1444)
R$ 11,0 biarrecadado desde o nº 767
FaixaPrêmiosTotal pago
20 acertos962R$ 2.198.523.670,21
19 acertos34.297R$ 884.315.108,95
18 acertos486.271R$ 782.619.106,29
17 acertos4.081.604R$ 520.906.330,83
16 acertos24.124.923R$ 522.420.191,91
15 acertos27.948.086R$ 355.359.590,41
0 acertos281R$ 32.504.707,75
Total56.676.424R$ 5.296.648.706,35

Ganhadores × prêmio de cada faixa, em valores da época (sem correção pela inflação). A faixa principal (20 acertos) ficou sem ganhador em 2.275 concursos.

  1. 47918/12/2004 0306071415202836434748506063657278809196 acumulou R$ 899 milpago
  2. 47815/12/2004 0919202123253045464851626364677174848889 acumulou R$ 774 milpago
  3. 47711/12/2004 0305142021253243444655566768717287959697 1 ganhador · R$ 3,2 mi R$ 4,5 mipago
  4. 47608/12/2004 0608192027323538414548525961697273768298 acumulou R$ 1,1 mipago
  5. 47504/12/2004 0609121618202629404259637475768288899097 acumulou R$ 1,0 mipago
  6. 47401/12/2004 0405161821242539414445485557838588929398 acumulou R$ 841 milpago
  7. 47327/11/2004 0911131417272831334662686971737986929497 acumulou R$ 973 milpago
  8. 47224/11/2004 0104122122242535404548606768788692969798 acumulou R$ 709 milpago
  9. 47120/11/2004 0507111215182021232831323544666986909500 1 ganhador · R$ 1,6 mi R$ 2,7 mipago
  10. 47017/11/2004 0609101113171823283839424345465158689297 acumulou R$ 725 milpago
  11. 46913/11/2004 0203060710112325323839455361636877838485 acumulou R$ 822 milpago
  12. 46810/11/2004 0208151721324243495967717273808486889197 1 ganhador · R$ 531 mil R$ 1,3 mipago
  13. 46706/11/2004 0509101114314446495758626572788687909299 1 ganhador · R$ 1,0 mi R$ 1,9 mipago
  14. 46603/11/2004 0105061127293334353738394146536265879199 acumulou R$ 618 milpago
  15. 46530/10/2004 0826394043474955596265717780949596989900 2 ganhadores · R$ 829 mil R$ 2,6 mipago
  16. 46427/10/2004 0608152126394041535457596365707376818892 acumulou R$ 784 milpago
  17. 46323/10/2004 0107121522293941485455656872767980849091 acumulou R$ 812 milpago
  18. 46220/10/2004 0306081926303441434447586669808289919599 1 ganhador · R$ 1,4 mi R$ 2,2 mipago
  19. 46116/10/2004 0104060709111316253032414344566181879600 acumulou R$ 1,0 mipago
  20. 46013/10/2004 0810162127343639474862636667767787929699 acumulou R$ 751 milpago
  21. 45909/10/2004 0218202236394142535960626469727486899298 1 ganhador · R$ 1,4 mi R$ 2,4 mipago
  22. 45806/10/2004 0104070812141721222744466271728384879397 acumulou R$ 967 milpago
  23. 45702/10/2004 0103050613141819212228303243526166678194 acumulou R$ 765 milpago
  24. 45629/09/2004 0306080910174043444960637075768091959799 3 ganhadores · R$ 617 mil R$ 2,8 mipago
  25. 45525/09/2004 2426384248495152546062636674828586879299 acumulou R$ 986 milpago
  26. 45422/09/2004 0508111214213034424749626873808284899096 acumulou R$ 766 milpago
  27. 45318/09/2004 0506111620243136434752545659687274969900 acumulou R$ 779 milpago
  28. 45215/09/2004 1117232934525657606768707883919293959800 1 ganhador · R$ 1,1 mi R$ 2,1 mipago
  29. 45111/09/2004 0111161719252829313537415358637478799194 acumulou R$ 868 milpago
  30. 45008/09/2004 0811121314182022243134374247637576828998 1 ganhador · R$ 312 mil R$ 935 milpago

Ver na central de ajuda