Pular para o conteúdo
LoteriaLab
Lotomania
Nº 2999 · há 3 dias

Arquivo · Lotomania

Todos os concursos

2.999 resultados, do nº 929 ao primeiro, com ganhadores da faixa principal e o total pago em cada concurso.

Já pago em prêmios ?

R$ 5,3 biem 56.676.424 prêmios, somando os 2.999 concursos
R$ 37,3 mimaior prêmio de 20 acertos (nº 1444)
R$ 11,0 biarrecadado desde o nº 767
FaixaPrêmiosTotal pago
20 acertos962R$ 2.198.523.670,21
19 acertos34.297R$ 884.315.108,95
18 acertos486.271R$ 782.619.106,29
17 acertos4.081.604R$ 520.906.330,83
16 acertos24.124.923R$ 522.420.191,91
15 acertos27.948.086R$ 355.359.590,41
0 acertos281R$ 32.504.707,75
Total56.676.424R$ 5.296.648.706,35

Ganhadores × prêmio de cada faixa, em valores da época (sem correção pela inflação). A faixa principal (20 acertos) ficou sem ganhador em 2.275 concursos.

  1. 92906/05/2009 0304121315193035425361626369717377889092 acumulou R$ 1,1 mipago
  2. 92802/05/2009 1215172231323543445961737576788183868791 acumulou R$ 825 milpago
  3. 92729/04/2009 0204051921222426303360636970808284879294 acumulou R$ 876 milpago
  4. 92625/04/2009 0304070815181920222938495164717980828899 1 ganhador · R$ 2,9 mi R$ 4,1 mipago
  5. 92522/04/2009 0212172023243134405253557073778081878998 acumulou R$ 946 milpago
  6. 92418/04/2009 0103101218242627283738414352656674939700 acumulou R$ 1,1 mipago
  7. 92315/04/2009 0121222930464751526566697481848589909300 acumulou R$ 835 milpago
  8. 92211/04/2009 0204111830355156585962697476788081828590 acumulou R$ 811 milpago
  9. 92108/04/2009 0204121720222630364449515556668091939599 acumulou R$ 794 milpago
  10. 92004/04/2009 1011151831333439424751545657777981909299 1 ganhador · R$ 1,5 mi R$ 2,6 mipago
  11. 91901/04/2009 0508252933414648515465697277798283909900 acumulou R$ 844 milpago
  12. 91828/03/2009 0809131830313341485051617476848587899497 acumulou R$ 769 milpago
  13. 91725/03/2009 0310212834354344535562727378808485879196 1 ganhador · R$ 381 mil R$ 1,3 mipago
  14. 91621/03/2009 0307172223273031394446565872757681828384 2 ganhadores · R$ 269 mil R$ 1,5 mipago
  15. 91518/03/2009 0211131617192628303841445058646978869095 2 ganhadores · R$ 197 mil R$ 1,2 mipago
  16. 91414/03/2009 0102091115162732395257596364697375767893 2 ganhadores · R$ 2,0 mi R$ 5,5 mipago
  17. 91311/03/2009 0206081013141829303641485356576582838890 acumulou R$ 1,3 mipago
  18. 91207/03/2009 0112284445495455586266676970717991979800 acumulou R$ 1,1 mipago
  19. 91104/03/2009 1214202431374546485253626474767980838600 acumulou R$ 954 milpago
  20. 91028/02/2009 0405071113141620212836374243465859656883 acumulou R$ 869 milpago
  21. 90925/02/2009 0407091013151831343638444748537883929399 acumulou R$ 474 milpago
  22. 90821/02/2009 1921243033343844484958606367707576818289 acumulou R$ 731 milpago
  23. 90718/02/2009 0507081735394751676971727780818594959800 1 ganhador · R$ 2,7 mi R$ 3,7 mipago
  24. 90614/02/2009 0607131618303740445153596267778288929699 acumulou R$ 955 milpago
  25. 90511/02/2009 0103040708112733353644495560687078839394 acumulou R$ 885 milpago
  26. 90407/02/2009 0418192022272931384344486264656770859000 acumulou R$ 864 milpago
  27. 90304/02/2009 0507091222253237485161626669737787929699 acumulou R$ 906 milpago
  28. 90231/01/2009 0305071012151921262839434969737578829399 3 ganhadores · R$ 307 mil R$ 1,9 mipago
  29. 90128/01/2009 0809121316212428313840434546515255568793 acumulou R$ 749 milpago
  30. 90024/01/2009 0607131518193138536061657881858793959799 1 ganhador · R$ 2,1 mi R$ 3,3 mipago

Ver na central de ajuda