Pular para o conteúdo
LoteriaLab
Lotomania
Nº 2999 · há 3 dias

Arquivo · Lotomania

Todos os concursos

2.999 resultados, do nº 989 ao primeiro, com ganhadores da faixa principal e o total pago em cada concurso.

Já pago em prêmios ?

R$ 5,3 biem 56.676.424 prêmios, somando os 2.999 concursos
R$ 37,3 mimaior prêmio de 20 acertos (nº 1444)
R$ 11,0 biarrecadado desde o nº 767
FaixaPrêmiosTotal pago
20 acertos962R$ 2.198.523.670,21
19 acertos34.297R$ 884.315.108,95
18 acertos486.271R$ 782.619.106,29
17 acertos4.081.604R$ 520.906.330,83
16 acertos24.124.923R$ 522.420.191,91
15 acertos27.948.086R$ 355.359.590,41
0 acertos281R$ 32.504.707,75
Total56.676.424R$ 5.296.648.706,35

Ganhadores × prêmio de cada faixa, em valores da época (sem correção pela inflação). A faixa principal (20 acertos) ficou sem ganhador em 2.275 concursos.

  1. 98902/12/2009 0910323944474854636671727680878991959600 acumulou R$ 1,0 mipago
  2. 98828/11/2009 0205061115213044495051546467707385899299 acumulou R$ 975 milpago
  3. 98725/11/2009 1115202132363839405260646668778087889098 acumulou R$ 988 milpago
  4. 98621/11/2009 1618212326313438414349525762636883889192 2 ganhadores · R$ 266 mil R$ 1,4 mipago
  5. 98518/11/2009 0107121538435057677276808889909293959700 1 ganhador · R$ 1,6 mi R$ 2,6 mipago
  6. 98414/11/2009 0506091314182430384345525356627580869800 acumulou R$ 1,0 mipago
  7. 98311/11/2009 0203101517192427334154555860697278879193 acumulou R$ 937 milpago
  8. 98207/11/2009 0203101316182628323840424446486673757783 3 ganhadores · R$ 212 mil R$ 1,9 mipago
  9. 98104/11/2009 0102031528313940415156697778858889909700 1 ganhador · R$ 5,8 mi R$ 7,2 mipago
  10. 98031/10/2009 1214161921232426454648526166758083859799 acumulou R$ 1,4 mipago
  11. 97928/10/2009 0809151617424748525459717377848794959600 acumulou R$ 1,2 mipago
  12. 97824/10/2009 0619212327404148495158607074777881828993 acumulou R$ 1,2 mipago
  13. 97721/10/2009 0407111415212224252840444749657477828594 acumulou R$ 1,1 mipago
  14. 97617/10/2009 0109222326404145474953596465707988929398 acumulou R$ 1,1 mipago
  15. 97514/10/2009 0203050811141830354245464849788389929300 acumulou R$ 937 milpago
  16. 97410/10/2009 0110172324252627293645495556616678808796 acumulou R$ 1,2 mipago
  17. 97307/10/2009 0609192830323842556572808286878891929598 acumulou R$ 954 milpago
  18. 97203/10/2009 0103081720232432345053555862778485929400 2 ganhadores · R$ 513 mil R$ 2,1 mipago
  19. 97130/09/2009 0508101122232627324454596163646770798494 acumulou R$ 939 milpago
  20. 97026/09/2009 0206070809141721263237394648576877808892 2 ganhadores · R$ 595 mil R$ 2,5 mipago
  21. 96923/09/2009 0513202529353641475156576072737482859199 acumulou R$ 984 milpago
  22. 96819/09/2009 0103070816192325414548496168707478819197 2 ganhadores · R$ 342 mil R$ 1,7 mipago
  23. 96716/09/2009 0114202124283036424655566364767980929599 1 ganhador · R$ 5,4 mi R$ 7,0 mipago
  24. 96612/09/2009 0106121317354043465053565960676872909198 acumulou R$ 1,5 mipago
  25. 96509/09/2009 0413141923293038394042647478798081829298 acumulou R$ 1,2 mipago
  26. 96405/09/2009 0710202324252836424951717280818289929598 acumulou R$ 1,3 mipago
  27. 96302/09/2009 0104060911142728303337546465727778829195 acumulou R$ 1,2 mipago
  28. 96229/08/2009 0102111520212636474951677374828891959699 acumulou R$ 1,3 mipago
  29. 96126/08/2009 0103060818363743465158597273747579829497 acumulou R$ 1,0 mipago
  30. 96022/08/2009 0102050619273842525456657074828386909293 acumulou R$ 993 milpago

Ver na central de ajuda