Pular para o conteúdo
LoteriaLab
Lotomania
Nº 2999 · há 3 dias

Arquivo · Lotomania

Todos os concursos

2.999 resultados, do nº 1199 ao primeiro, com ganhadores da faixa principal e o total pago em cada concurso.

Já pago em prêmios ?

R$ 5,3 biem 56.676.424 prêmios, somando os 2.999 concursos
R$ 37,3 mimaior prêmio de 20 acertos (nº 1444)
R$ 11,0 biarrecadado desde o nº 767
FaixaPrêmiosTotal pago
20 acertos962R$ 2.198.523.670,21
19 acertos34.297R$ 884.315.108,95
18 acertos486.271R$ 782.619.106,29
17 acertos4.081.604R$ 520.906.330,83
16 acertos24.124.923R$ 522.420.191,91
15 acertos27.948.086R$ 355.359.590,41
0 acertos281R$ 32.504.707,75
Total56.676.424R$ 5.296.648.706,35

Ganhadores × prêmio de cada faixa, em valores da época (sem correção pela inflação). A faixa principal (20 acertos) ficou sem ganhador em 2.275 concursos.

  1. 119907/12/2011 0108242628323436394859637072778081878994 acumulou R$ 1,5 mipago
  2. 119803/12/2011 0204060821242527293762646872737985929697 acumulou R$ 1,2 mipago
  3. 119730/11/2011 0208121418303338505158616467727680829395 1 ganhador · R$ 1,7 mi R$ 3,0 mipago
  4. 119626/11/2011 0409142223313549556566697173788087899299 acumulou R$ 1,2 mipago
  5. 119523/11/2011 0103061214182026293941475156596070737900 acumulou R$ 1,3 mipago
  6. 119419/11/2011 0406091119262932405159616370727887919295 1 ganhador · R$ 7,5 mi R$ 10,0 mipago
  7. 119316/11/2011 0815182533374262667376787981848687899300 acumulou R$ 1,7 mipago
  8. 119212/11/2011 0210111216192637383959646570738081899097 acumulou R$ 1,8 mipago
  9. 119109/11/2011 0216171823242840454748546673758081879092 acumulou R$ 1,6 mipago
  10. 119005/11/2011 0114203341444852536264707274767778828797 acumulou R$ 1,3 mipago
  11. 118903/11/2011 0509222632364044505153596971728185929400 acumulou R$ 1,2 mipago
  12. 118829/10/2011 0204091123274142446367717883858793969798 acumulou R$ 1,3 mipago
  13. 118726/10/2011 0306071422242630324243485962677886949500 acumulou R$ 1,2 mipago
  14. 118622/10/2011 0103071424284651525761636467687378878893 acumulou R$ 1,1 mipago
  15. 118519/10/2011 0310141625293336475455586061636768718188 1 ganhador · R$ 5,0 mi R$ 6,8 mipago
  16. 118415/10/2011 0506081316192022364243505961626485879496 acumulou R$ 1,3 mipago
  17. 118313/10/2011 0215161732344362657173747685878889939697 acumulou R$ 1,3 mipago
  18. 118208/10/2011 0610131720233743444950555869707377889200 acumulou R$ 1,3 mipago
  19. 118105/10/2011 0212161721263132333638394246495057869200 acumulou R$ 1,2 mipago
  20. 118001/10/2011 0305112029373942445052576570828385929798 acumulou R$ 1,1 mipago
  21. 117928/09/2011 0405111618262733385051576366676870738391 acumulou R$ 1,0 mipago
  22. 117824/09/2011 0811152226273347535964666870738182859596 1 ganhador · R$ 659 mil R$ 1,9 mipago
  23. 117721/09/2011 0208162327294345485058596062647985939597 1 ganhador · R$ 3,0 mi R$ 4,3 mipago
  24. 117617/09/2011 0911141722243346505964666773767982878894 acumulou R$ 1,3 mipago
  25. 117514/09/2011 1012131518202224273142485074768588919293 acumulou R$ 1,3 mipago
  26. 117410/09/2011 0406091623242728394148505658656670788183 acumulou R$ 1,0 mipago
  27. 117308/09/2011 0206111920333639404344485061636875798898 acumulou R$ 894 milpago
  28. 117203/09/2011 0208122629384041424344475469728190959700 2 ganhadores · R$ 2,4 mi R$ 6,6 mipago
  29. 117131/08/2011 0309111218293844515255636476808384858698 acumulou R$ 1,6 mipago
  30. 117027/08/2011 0110141535404850535861656974777885879299 acumulou R$ 1,3 mipago

Ver na central de ajuda