Pular para o conteúdo
LoteriaLab
Lotomania
Nº 2999 · há 3 dias

Arquivo · Lotomania

Todos os concursos

2.999 resultados, do nº 1649 ao primeiro, com ganhadores da faixa principal e o total pago em cada concurso.

Já pago em prêmios ?

R$ 5,3 biem 56.676.424 prêmios, somando os 2.999 concursos
R$ 37,3 mimaior prêmio de 20 acertos (nº 1444)
R$ 11,0 biarrecadado desde o nº 767
FaixaPrêmiosTotal pago
20 acertos962R$ 2.198.523.670,21
19 acertos34.297R$ 884.315.108,95
18 acertos486.271R$ 782.619.106,29
17 acertos4.081.604R$ 520.906.330,83
16 acertos24.124.923R$ 522.420.191,91
15 acertos27.948.086R$ 355.359.590,41
0 acertos281R$ 32.504.707,75
Total56.676.424R$ 5.296.648.706,35

Ganhadores × prêmio de cada faixa, em valores da época (sem correção pela inflação). A faixa principal (20 acertos) ficou sem ganhador em 2.275 concursos.

  1. 164913/04/2016 0306071217192223262750515663707476799099 acumulou R$ 888 milpago
  2. 164809/04/2016 0920212233363841425356576061687488959697 acumulou R$ 933 milpago
  3. 164706/04/2016 0306102025283444465256576771788689919800 acumulou R$ 834 milpago
  4. 164602/04/2016 0209151623242530343841465558666883969798 acumulou R$ 820 milpago
  5. 164530/03/2016 0408121322232835414667707579838487889297 acumulou R$ 667 milpago
  6. 164426/03/2016 0406212729304146565861656676818283878998 1 ganhador · R$ 35,5 mi R$ 43,9 mipago
  7. 164319/03/2016 1015212530343545465156596063647576819700 acumulou R$ 746 milpago
  8. 164216/03/2016 0616202629343739536064667275768083929498 acumulou R$ 704 milpago
  9. 164112/03/2016 1017212629303438425052555866707187929699 acumulou R$ 727 milpago
  10. 164009/03/2016 0119243538414548495565667482879192939799 1 ganhador · R$ 7,4 mi R$ 8,7 mipago
  11. 163905/03/2016 0203051022232833384254606375767778868898 acumulou R$ 1,3 mipago
  12. 163802/03/2016 0104112026303840495165666873798086879197 acumulou R$ 1,2 mipago
  13. 163727/02/2016 0105101113153637484952596465666770768898 acumulou R$ 978 milpago
  14. 163624/02/2016 0307091216202531324042515255667072778592 acumulou R$ 1,1 mipago
  15. 163520/02/2016 0916232728293034394548576068727377838491 acumulou R$ 894 milpago
  16. 163417/02/2016 0224262930314044455054616567697475819399 acumulou R$ 960 milpago
  17. 163313/02/2016 0102071421252638434651566172778488899296 acumulou R$ 851 milpago
  18. 163210/02/2016 0509182632383947525962636567727981828899 acumulou R$ 486 milpago
  19. 163106/02/2016 0813151618212634354243484950535865849196 acumulou R$ 800 milpago
  20. 163003/02/2016 0208171921303135363943444656596979828895 acumulou R$ 733 milpago
  21. 162930/01/2016 0712192023242949535557676871737480889799 acumulou R$ 830 milpago
  22. 162827/01/2016 0208242628294756576266677172747677828491 acumulou R$ 619 milpago
  23. 162723/01/2016 0210142027374259616264727379879094969900 acumulou R$ 649 milpago
  24. 162620/01/2016 0713151723283134414250596164677081889093 1 ganhador · R$ 430 mil R$ 1,0 mipago
  25. 162516/01/2016 1216192531323536434554576162758292959700 1 ganhador · R$ 817 mil R$ 1,5 mipago
  26. 162413/01/2016 0102283339505355586466707274767985899298 acumulou R$ 718 milpago
  27. 162309/01/2016 0412131415294546596063657583859294969799 1 ganhador · R$ 1,9 mi R$ 2,8 mipago
  28. 162206/01/2016 0812131617244047485463737578828889909598 acumulou R$ 683 milpago
  29. 162102/01/2016 0511152325272829313233455371848788909293 acumulou R$ 376 milpago
  30. 162030/12/2015 0204091114162132333954556775767778799495 acumulou R$ 695 milpago

Ver na central de ajuda