Pular para o conteúdo
LoteriaLab
Lotomania
Nº 3000 · ontem

Arquivo · Lotomania

Todos os concursos

3.000 resultados, do nº 30 ao primeiro, com ganhadores da faixa principal e o total pago em cada concurso.

Já pago em prêmios ?

R$ 5,3 biem 56.687.955 prêmios, somando os 3.000 concursos
R$ 37,3 mimaior prêmio de 20 acertos (nº 1444)
R$ 11,0 biarrecadado desde o nº 767
FaixaPrêmiosTotal pago
20 acertos962R$ 2.198.523.670,21
19 acertos34.302R$ 884.480.095,15
18 acertos486.303R$ 782.722.222,77
17 acertos4.081.928R$ 521.009.447,07
16 acertos24.127.100R$ 522.523.294,63
15 acertos27.957.079R$ 355.462.650,19
0 acertos281R$ 32.504.707,75
Total56.687.955R$ 5.297.226.087,77

Ganhadores × prêmio de cada faixa, em valores da época (sem correção pela inflação). A faixa principal (20 acertos) ficou sem ganhador em 2.276 concursos.

  1. 3022/04/2000 0515222324293334364042434960617172799700 acumulou R$ 1,5 mipago
  2. 2915/04/2000 0102050911272942536168697478848586879396 acumulou R$ 3,0 mipago
  3. 2808/04/2000 0524333741444549545657606465676873858996 3 ganhadores · R$ 912 mil R$ 4,8 mipago
  4. 2701/04/2000 0103061619213132395658596171758284869198 acumulou R$ 1,8 mipago
  5. 2625/03/2000 0304051315192730323342484951536678818892 acumulou R$ 1,7 mipago
  6. 2518/03/2000 0519213145464748495964738285889293949598 1 ganhador · R$ 3,6 mi R$ 6,9 mipago
  7. 2411/03/2000 0111132332414243454648495051596675869495 acumulou R$ 1,8 mipago
  8. 2304/03/2000 0417181924252628313237404153606477788999 acumulou R$ 1,8 mipago
  9. 2226/02/2000 0511132329333738414245495679848593949500 acumulou R$ 1,7 mipago
  10. 2119/02/2000 0207081626293841455459677173757789929799 2 ganhadores · R$ 937 mil R$ 5,0 mipago
  11. 2012/02/2000 2026303142435155596061657071727584909397 acumulou R$ 1,8 mipago
  12. 1905/02/2000 0810111318212531333648536777828694989900 1 ganhador · R$ 903 mil R$ 2,7 mipago
  13. 1829/01/2000 0516323440464759606970767879859192969700 1 ganhador · R$ 864 mil R$ 2,6 mipago
  14. 1722/01/2000 0113192229303137383943475961787992969798 1 ganhador · R$ 894 mil R$ 3,3 mipago
  15. 1615/01/2000 0110111213162229454648495157596373789194 2 ganhadores · R$ 939 mil R$ 3,8 mipago
  16. 1508/01/2000 0405121314151922262931384148546573929497 acumulou R$ 3,8 mipago
  17. 1431/12/1999 0304111318293036374043525559768183858697 1 ganhador · R$ 3,8 mi R$ 5,8 mipago
  18. 1324/12/1999 0203063235424756585966687576798284889100 acumulou R$ 1,6 mipago
  19. 1218/12/1999 0510162021222832363739434952566365818889 acumulou R$ 2,1 mipago
  20. 1111/12/1999 0814162434354651535458647174787983879394 acumulou R$ 2,0 mipago
  21. 1004/12/1999 0809252834384142475155606365798186879598 1 ganhador · R$ 1,0 mi R$ 3,1 mipago
  22. 927/11/1999 0103070910172122293032366067697073779800 2 ganhadores · R$ 1,0 mi R$ 4,5 mipago
  23. 820/11/1999 0507101119263341475357596574758384949900 acumulou R$ 2,9 mipago
  24. 713/11/1999 0306181923363945465056596470738592949799 3 ganhadores · R$ 1,8 mi R$ 8,1 mipago
  25. 606/11/1999 1213172024273033354247485872737475768093 acumulou R$ 2,5 mipago
  26. 530/10/1999 0817202832394243515459656971738792989900 acumulou R$ 2,3 mipago
  27. 423/10/1999 0512142530353941444951556063646778839398 acumulou R$ 2,0 mipago
  28. 316/10/1999 0810111720222834454748545557677479859199 acumulou R$ 1,7 mipago
  29. 209/10/1999 0811141718242937444951556263647682849397 acumulou R$ 993 milpago
  30. 102/10/1999 0611141621222532333446617073788889909500 acumulou R$ 356 milpago

Ver na central de ajuda