Pular para o conteúdo
LoteriaLab
Lotofácil
Nº 3830 · ontem

Arquivo · Lotofácil

Todos os concursos

3.830 resultados, do nº 980 ao primeiro, com ganhadores da faixa principal e o total pago em cada concurso.

Já pago em prêmios ?

R$ 34,1 biem 4.665.662.362 prêmios, somando os 3.830 concursos
R$ 14,3 mimaior prêmio de 15 acertos (nº 3741)
R$ 82,0 biarrecadado desde o nº 429
FaixaPrêmiosTotal pago
15 acertos12.552R$ 9.124.645.049,60
14 acertos2.026.294R$ 2.390.735.321,89
13 acertos63.954.761R$ 1.275.668.970,00
12 acertos737.069.315R$ 5.892.764.676,00
11 acertos3.862.599.440R$ 15.442.069.830,00
Total4.665.662.362R$ 34.125.883.847,49

Ganhadores × prêmio de cada faixa, em valores da época (sem correção pela inflação). A faixa principal (15 acertos) ficou sem ganhador em 494 concursos.

  1. 98011/11/2013 010206070809101112131720212224 2 ganhadores · R$ 852 mil R$ 7,1 mipago
  2. 97908/11/2013 020506070809101416192122232425 7 ganhadores · R$ 301 mil R$ 7,1 mipago
  3. 97806/11/2013 030405060708091112131415161825 2 ganhadores · R$ 850 mil R$ 7,3 mipago
  4. 97704/11/2013 010206070810111314171820222324 2 ganhadores · R$ 707 mil R$ 6,1 mipago
  5. 97601/11/2013 010203040607101113141921232425 7 ganhadores · R$ 208 mil R$ 7,6 mipago
  6. 97530/10/2013 010204060710111213141617192024 2 ganhadores · R$ 833 mil R$ 6,6 mipago
  7. 97428/10/2013 010406070809101214151719212224 5 ganhadores · R$ 320 mil R$ 6,9 mipago
  8. 97325/10/2013 010203050608111415182021222425 3 ganhadores · R$ 507 mil R$ 7,1 mipago
  9. 97223/10/2013 010306081113141516202122232425 4 ganhadores · R$ 384 mil R$ 7,1 mipago
  10. 97121/10/2013 030405060709101118202122232425 2 ganhadores · R$ 846 mil R$ 6,4 mipago
  11. 97018/10/2013 010306080910121517181920212324 4 ganhadores · R$ 436 mil R$ 7,5 mipago
  12. 96916/10/2013 010304050910111216171819202224 1 ganhador · R$ 1,9 mi R$ 6,8 mipago
  13. 96814/10/2013 020304050709111314161819202125 3 ganhadores · R$ 444 mil R$ 6,4 mipago
  14. 96711/10/2013 020304060809101116172021222325 1 ganhador · R$ 2,0 mi R$ 7,1 mipago
  15. 96609/10/2013 020304050607081011121719212225 5 ganhadores · R$ 346 mil R$ 7,1 mipago
  16. 96507/10/2013 030408091011131415161819212224 2 ganhadores · R$ 870 mil R$ 7,2 mipago
  17. 96404/10/2013 010203040709101115171819202123 1 ganhador · R$ 1,5 mi R$ 7,9 mipago
  18. 96302/10/2013 030406070910111415161718192324 2 ganhadores · R$ 947 mil R$ 7,3 mipago
  19. 96230/09/2013 010406080911131415172021222325 4 ganhadores · R$ 441 mil R$ 7,4 mipago
  20. 96127/09/2013 010203040507091112151820212225 4 ganhadores · R$ 426 mil R$ 7,4 mipago
  21. 96025/09/2013 010203040607101214161718202124 5 ganhadores · R$ 350 mil R$ 7,2 mipago
  22. 95923/09/2013 020506091112141619202122232425 5 ganhadores · R$ 359 mil R$ 7,4 mipago
  23. 95820/09/2013 010405060912131416171920212224 6 ganhadores · R$ 317 mil R$ 7,5 mipago
  24. 95718/09/2013 010304050607081315162122232425 4 ganhadores · R$ 464 mil R$ 7,6 mipago
  25. 95616/09/2013 020304050608111213161718192122 7 ganhadores · R$ 259 mil R$ 7,8 mipago
  26. 95513/09/2013 010204050709101112131416182124 8 ganhadores · R$ 212 mil R$ 8,6 mipago
  27. 95411/09/2013 030506081011121314161820232425 4 ganhadores · R$ 349 mil R$ 8,6 mipago
  28. 95309/09/2013 010205060709101213141516182124 3 ganhadores · R$ 441 mil R$ 6,2 mipago
  29. 95207/09/2013 010304060811121417181921222325 66 ganhadores · R$ 1,1 mi R$ 126,3 mipago
  30. 95130/08/2013 030708091013141517192021222325 1 ganhador · R$ 1,3 mi R$ 6,8 mipago

Ver na central de ajuda