Pular para o conteúdo
LoteriaLab
Lotofácil
Nº 3830 · ontem

Arquivo · Lotofácil

Todos os concursos

3.830 resultados, do nº 1040 ao primeiro, com ganhadores da faixa principal e o total pago em cada concurso.

Já pago em prêmios ?

R$ 34,1 biem 4.665.662.362 prêmios, somando os 3.830 concursos
R$ 14,3 mimaior prêmio de 15 acertos (nº 3741)
R$ 82,0 biarrecadado desde o nº 429
FaixaPrêmiosTotal pago
15 acertos12.552R$ 9.124.645.049,60
14 acertos2.026.294R$ 2.390.735.321,89
13 acertos63.954.761R$ 1.275.668.970,00
12 acertos737.069.315R$ 5.892.764.676,00
11 acertos3.862.599.440R$ 15.442.069.830,00
Total4.665.662.362R$ 34.125.883.847,49

Ganhadores × prêmio de cada faixa, em valores da época (sem correção pela inflação). A faixa principal (15 acertos) ficou sem ganhador em 494 concursos.

  1. 104007/04/2014 010204060809101213162021222325 3 ganhadores · R$ 584 mil R$ 7,3 mipago
  2. 103904/04/2014 010203080912131415181920212224 8 ganhadores · R$ 202 mil R$ 7,7 mipago
  3. 103802/04/2014 020607080910131617181920212425 4 ganhadores · R$ 539 mil R$ 7,0 mipago
  4. 103731/03/2014 010506091011121517182021232425 5 ganhadores · R$ 342 mil R$ 7,5 mipago
  5. 103628/03/2014 040507091011121417181920212224 5 ganhadores · R$ 302 mil R$ 7,6 mipago
  6. 103526/03/2014 040607091213141518192021222325 2 ganhadores · R$ 893 mil R$ 7,0 mipago
  7. 103424/03/2014 020304060810121314171819202123 13 ganhadores · R$ 91 mil R$ 7,7 mipago
  8. 103321/03/2014 030406070812131416171821222324 17 ganhadores · R$ 87 mil R$ 7,7 mipago
  9. 103219/03/2014 010203040608101113141617182023 1 ganhador · R$ 1,4 mi R$ 7,3 mipago
  10. 103117/03/2014 010204050609111214151719202224 5 ganhadores · R$ 324 mil R$ 7,5 mipago
  11. 103014/03/2014 010203040809101115161718192023 3 ganhadores · R$ 677 mil R$ 7,3 mipago
  12. 102912/03/2014 010203060811131417181922232425 4 ganhadores · R$ 360 mil R$ 7,5 mipago
  13. 102810/03/2014 040506070809101116171920232425 1 ganhador · R$ 2,1 mi R$ 6,4 mipago
  14. 102707/03/2014 010305060809101214151619212325 18 ganhadores · R$ 79 mil R$ 7,6 mipago
  15. 102605/03/2014 010506071112141516181920212324 3 ganhadores · R$ 546 mil R$ 6,1 mipago
  16. 102528/02/2014 010207091113141516171819222325 4 ganhadores · R$ 378 mil R$ 7,7 mipago
  17. 102426/02/2014 010204070910111213141720212223 1 ganhador · R$ 1,3 mi R$ 7,5 mipago
  18. 102324/02/2014 010203060708091113141618212223 5 ganhadores · R$ 320 mil R$ 7,3 mipago
  19. 102221/02/2014 010304050708091014161821222425 1 ganhador · R$ 1,9 mi R$ 7,0 mipago
  20. 102119/02/2014 010506091013141516181920212223 2 ganhadores · R$ 917 mil R$ 6,7 mipago
  21. 102017/02/2014 020305070911121315161819202124 5 ganhadores · R$ 300 mil R$ 7,6 mipago
  22. 101914/02/2014 010203040507081012171820212223 4 ganhadores · R$ 394 mil R$ 7,6 mipago
  23. 101812/02/2014 020405070810111214161718192224 10 ganhadores · R$ 141 mil R$ 7,5 mipago
  24. 101710/02/2014 010203040809101112151617192123 4 ganhadores · R$ 417 mil R$ 7,1 mipago
  25. 101607/02/2014 010203050611121415161920212325 3 ganhadores · R$ 612 mil R$ 7,4 mipago
  26. 101505/02/2014 010203050607081315161718202123 5 ganhadores · R$ 296 mil R$ 7,6 mipago
  27. 101403/02/2014 010208091012131417182022232425 7 ganhadores · R$ 205 mil R$ 7,8 mipago
  28. 101331/01/2014 010203040507101113171819202123 2 ganhadores · R$ 673 mil R$ 7,9 mipago
  29. 101229/01/2014 010207091112141516171821222425 2 ganhadores · R$ 866 mil R$ 7,2 mipago
  30. 101127/01/2014 010304050709101315171819232425 11 ganhadores · R$ 83 mil R$ 8,1 mipago

Ver na central de ajuda