Pular para o conteúdo
LoteriaLab
Lotofácil
Nº 3830 · ontem

Arquivo · Lotofácil

Todos os concursos

3.830 resultados, do nº 1190 ao primeiro, com ganhadores da faixa principal e o total pago em cada concurso.

Já pago em prêmios ?

R$ 34,1 biem 4.665.662.362 prêmios, somando os 3.830 concursos
R$ 14,3 mimaior prêmio de 15 acertos (nº 3741)
R$ 82,0 biarrecadado desde o nº 429
FaixaPrêmiosTotal pago
15 acertos12.552R$ 9.124.645.049,60
14 acertos2.026.294R$ 2.390.735.321,89
13 acertos63.954.761R$ 1.275.668.970,00
12 acertos737.069.315R$ 5.892.764.676,00
11 acertos3.862.599.440R$ 15.442.069.830,00
Total4.665.662.362R$ 34.125.883.847,49

Ganhadores × prêmio de cada faixa, em valores da época (sem correção pela inflação). A faixa principal (15 acertos) ficou sem ganhador em 494 concursos.

  1. 119001/04/2015 020304060910111415161721222325 1 ganhador · R$ 2,1 mi R$ 7,3 mipago
  2. 118930/03/2015 030405080912131415171819202125 6 ganhadores · R$ 288 mil R$ 7,9 mipago
  3. 118827/03/2015 010204050608101213141820222324 4 ganhadores · R$ 371 mil R$ 8,2 mipago
  4. 118725/03/2015 010204070810111214161921222325 9 ganhadores · R$ 193 mil R$ 7,7 mipago
  5. 118623/03/2015 010204050609111415161820222324 4 ganhadores · R$ 490 mil R$ 7,9 mipago
  6. 118520/03/2015 030506070913141618192122232425 3 ganhadores · R$ 559 mil R$ 8,3 mipago
  7. 118418/03/2015 020406071011121416171819202125 1 ganhador · R$ 2,1 mi R$ 7,6 mipago
  8. 118316/03/2015 010304091113141516181920222425 3 ganhadores · R$ 622 mil R$ 8,3 mipago
  9. 118213/03/2015 030607081012131618192021222425 3 ganhadores · R$ 709 mil R$ 8,7 mipago
  10. 118111/03/2015 030405060708091113142021222324 3 ganhadores · R$ 1,8 mi R$ 13,3 mipago
  11. 118009/03/2015 010206070809101113141519202223 acumulou R$ 5,7 mipago
  12. 117906/03/2015 010203050607080913151819202125 3 ganhadores · R$ 578 mil R$ 8,9 mipago
  13. 117804/03/2015 010407080911121617181920212324 3 ganhadores · R$ 690 mil R$ 7,8 mipago
  14. 117702/03/2015 020305060809101112161720222325 3 ganhadores · R$ 701 mil R$ 8,2 mipago
  15. 117627/02/2015 020305071011121315161819202325 3 ganhadores · R$ 511 mil R$ 8,5 mipago
  16. 117525/02/2015 010304081012131415192021232425 1 ganhador · R$ 1,6 mi R$ 8,0 mipago
  17. 117423/02/2015 010203050608091011131517181923 7 ganhadores · R$ 179 mil R$ 8,6 mipago
  18. 117320/02/2015 010204050708091114161819202122 1 ganhador · R$ 2,2 mi R$ 8,0 mipago
  19. 117218/02/2015 020608091011121314161920232425 1 ganhador · R$ 1,7 mi R$ 7,2 mipago
  20. 117113/02/2015 010708111213141516171820212223 1 ganhador · R$ 2,3 mi R$ 8,1 mipago
  21. 117011/02/2015 010204070810131516181920212225 3 ganhadores · R$ 648 mil R$ 8,2 mipago
  22. 116909/02/2015 020304070809121516171821222425 4 ganhadores · R$ 401 mil R$ 8,2 mipago
  23. 116806/02/2015 010304050708091011131619232425 5 ganhadores · R$ 311 mil R$ 8,7 mipago
  24. 116704/02/2015 010204050708091112141516182123 4 ganhadores · R$ 474 mil R$ 8,1 mipago
  25. 116602/02/2015 020405060910121415171819202124 3 ganhadores · R$ 616 mil R$ 8,2 mipago
  26. 116530/01/2015 010203050809101215171819212225 2 ganhadores · R$ 877 mil R$ 8,5 mipago
  27. 116428/01/2015 030405081011131517202122232425 7 ganhadores · R$ 189 mil R$ 8,3 mipago
  28. 116326/01/2015 020607091112131416171920212324 1 ganhador · R$ 1,9 mi R$ 8,2 mipago
  29. 116223/01/2015 010304070911131518192021232425 11 ganhadores · R$ 102 mil R$ 8,8 mipago
  30. 116121/01/2015 010204050608101115171819222425 5 ganhadores · R$ 310 mil R$ 8,1 mipago

Ver na central de ajuda