Pular para o conteúdo
LoteriaLab
Lotofácil
Nº 3830 · ontem

Arquivo · Lotofácil

Todos os concursos

3.830 resultados, do nº 1280 ao primeiro, com ganhadores da faixa principal e o total pago em cada concurso.

Já pago em prêmios ?

R$ 34,1 biem 4.665.662.362 prêmios, somando os 3.830 concursos
R$ 14,3 mimaior prêmio de 15 acertos (nº 3741)
R$ 82,0 biarrecadado desde o nº 429
FaixaPrêmiosTotal pago
15 acertos12.552R$ 9.124.645.049,60
14 acertos2.026.294R$ 2.390.735.321,89
13 acertos63.954.761R$ 1.275.668.970,00
12 acertos737.069.315R$ 5.892.764.676,00
11 acertos3.862.599.440R$ 15.442.069.830,00
Total4.665.662.362R$ 34.125.883.847,49

Ganhadores × prêmio de cada faixa, em valores da época (sem correção pela inflação). A faixa principal (15 acertos) ficou sem ganhador em 494 concursos.

  1. 128004/11/2015 010304050709111415171922232425 3 ganhadores · R$ 282 mil R$ 6,3 mipago
  2. 127903/11/2015 010304070809111213141618192123 2 ganhadores · R$ 641 mil R$ 6,8 mipago
  3. 127830/10/2015 040607091012151617181920212224 2 ganhadores · R$ 1,1 mi R$ 7,6 mipago
  4. 127728/10/2015 010203040609101213151718212225 3 ganhadores · R$ 616 mil R$ 7,8 mipago
  5. 127626/10/2015 010305071012141516181921222324 6 ganhadores · R$ 305 mil R$ 7,9 mipago
  6. 127523/10/2015 030607081011131415161718202325 3 ganhadores · R$ 1,2 mi R$ 12,3 mipago
  7. 127421/10/2015 010307081011121314151819202225 acumulou R$ 6,2 mipago
  8. 127319/10/2015 010305060811121314151819202224 2 ganhadores · R$ 771 mil R$ 7,6 mipago
  9. 127216/10/2015 010407091014151718192021232425 2 ganhadores · R$ 893 mil R$ 8,4 mipago
  10. 127114/10/2015 010204060809111213141718232425 4 ganhadores · R$ 303 mil R$ 6,0 mipago
  11. 127013/10/2015 010203040506080910111320212325 1 ganhador · R$ 936 mil R$ 6,8 mipago
  12. 126909/10/2015 010405070811131416171820212223 1 ganhador · R$ 2,1 mi R$ 8,4 mipago
  13. 126807/10/2015 010203060708111213151718212224 7 ganhadores · R$ 271 mil R$ 8,7 mipago
  14. 126705/10/2015 020305060709111213151617182225 2 ganhadores · R$ 878 mil R$ 8,8 mipago
  15. 126602/10/2015 010203050608091011131415202324 2 ganhadores · R$ 822 mil R$ 9,1 mipago
  16. 126530/09/2015 010203040711131415161922232425 1 ganhador · R$ 1,8 mi R$ 7,9 mipago
  17. 126428/09/2015 010405081011121417182122232425 3 ganhadores · R$ 673 mil R$ 7,9 mipago
  18. 126325/09/2015 030405080910111213161820222325 5 ganhadores · R$ 310 mil R$ 8,4 mipago
  19. 126223/09/2015 010304060811121316172021222324 2 ganhadores · R$ 1,1 mi R$ 7,6 mipago
  20. 126121/09/2015 010405071012151617181920212225 1 ganhador · R$ 2,3 mi R$ 8,0 mipago
  21. 126018/09/2015 010203040506071114151718202224 3 ganhadores · R$ 742 mil R$ 8,7 mipago
  22. 125916/09/2015 020508091013141617181920222325 2 ganhadores · R$ 981 mil R$ 8,8 mipago
  23. 125814/09/2015 020304050608091012131420212325 3 ganhadores · R$ 626 mil R$ 9,2 mipago
  24. 125711/09/2015 010205060810111213141619202225 4 ganhadores · R$ 1,0 mi R$ 13,1 mipago
  25. 125609/09/2015 010206081011121314151618192223 acumulou R$ 3,9 mipago
  26. 125508/09/2015 010204060709101314161820212325 51 ganhadores · R$ 1,8 mi R$ 165,1 mipago
  27. 125428/08/2015 020308091112141516171820212223 3 ganhadores · R$ 1,4 mi R$ 10,9 mipago
  28. 125326/08/2015 010203050607111516182022232425 acumulou R$ 5,7 mipago
  29. 125224/08/2015 010304050608091011121520212324 1 ganhador · R$ 1,8 mi R$ 7,6 mipago
  30. 125121/08/2015 020607080910141516171920212325 1 ganhador · R$ 2,2 mi R$ 7,6 mipago

Ver na central de ajuda