Pular para o conteúdo
LoteriaLab
Lotofácil
Nº 3830 · ontem

Arquivo · Lotofácil

Todos os concursos

3.830 resultados, do nº 1340 ao primeiro, com ganhadores da faixa principal e o total pago em cada concurso.

Já pago em prêmios ?

R$ 34,1 biem 4.665.662.362 prêmios, somando os 3.830 concursos
R$ 14,3 mimaior prêmio de 15 acertos (nº 3741)
R$ 82,0 biarrecadado desde o nº 429
FaixaPrêmiosTotal pago
15 acertos12.552R$ 9.124.645.049,60
14 acertos2.026.294R$ 2.390.735.321,89
13 acertos63.954.761R$ 1.275.668.970,00
12 acertos737.069.315R$ 5.892.764.676,00
11 acertos3.862.599.440R$ 15.442.069.830,00
Total4.665.662.362R$ 34.125.883.847,49

Ganhadores × prêmio de cada faixa, em valores da época (sem correção pela inflação). A faixa principal (15 acertos) ficou sem ganhador em 494 concursos.

  1. 134026/03/2016 010204050709101213141617181922 3 ganhadores · R$ 1,2 mi R$ 10,0 mipago
  2. 133923/03/2016 020304050607081113141620212324 acumulou R$ 5,5 mipago
  3. 133821/03/2016 010203040607101112131415161719 2 ganhadores · R$ 1,0 mi R$ 7,3 mipago
  4. 133718/03/2016 010305060809101213151619212325 22 ganhadores · R$ 52 mil R$ 8,6 mipago
  5. 133616/03/2016 060809101112131415171819202224 1 ganhador · R$ 1,9 mi R$ 7,7 mipago
  6. 133514/03/2016 010304060709101113161718232425 10 ganhadores · R$ 139 mil R$ 8,5 mipago
  7. 133411/03/2016 030406070910111315161718192122 1 ganhador · R$ 2,0 mi R$ 8,2 mipago
  8. 133309/03/2016 030405070809101112141718202224 3 ganhadores · R$ 553 mil R$ 8,4 mipago
  9. 133207/03/2016 010405060811121314151618202124 1 ganhador · R$ 1,9 mi R$ 7,9 mipago
  10. 133104/03/2016 010203050607101114151618232425 6 ganhadores · R$ 649 mil R$ 12,9 mipago
  11. 133002/03/2016 040507101213161718192022232425 acumulou R$ 6,1 mipago
  12. 132929/02/2016 020304050710111315161822232425 4 ganhadores · R$ 324 mil R$ 8,1 mipago
  13. 132826/02/2016 020506080910131516172122232425 1 ganhador · R$ 1,9 mi R$ 7,6 mipago
  14. 132724/02/2016 010304050710131416171820222325 3 ganhadores · R$ 1,4 mi R$ 12,8 mipago
  15. 132622/02/2016 010304060809101718192021222425 acumulou R$ 5,0 mipago
  16. 132519/02/2016 020305060709101415161819202125 1 ganhador · R$ 1,8 mi R$ 7,7 mipago
  17. 132417/02/2016 010405060708101113171819212425 2 ganhadores · R$ 834 mil R$ 7,6 mipago
  18. 132315/02/2016 010405060910111314171920212223 7 ganhadores · R$ 250 mil R$ 7,8 mipago
  19. 132212/02/2016 010206070809111315161718212425 3 ganhadores · R$ 666 mil R$ 8,1 mipago
  20. 132110/02/2016 020304060709101113141819202324 3 ganhadores · R$ 462 mil R$ 7,2 mipago
  21. 132005/02/2016 020304050911121315161721222325 3 ganhadores · R$ 667 mil R$ 8,3 mipago
  22. 131903/02/2016 030506080910111314151719222325 12 ganhadores · R$ 96 mil R$ 8,8 mipago
  23. 131801/02/2016 010203040607080912131415172023 4 ganhadores · R$ 440 mil R$ 7,9 mipago
  24. 131729/01/2016 010305070809101114162022232425 3 ganhadores · R$ 572 mil R$ 8,1 mipago
  25. 131627/01/2016 010203040506111215171920232425 2 ganhadores · R$ 905 mil R$ 7,4 mipago
  26. 131525/01/2016 010203040508101112141618192325 5 ganhadores · R$ 311 mil R$ 7,6 mipago
  27. 131422/01/2016 030508091011141516181921222425 2 ganhadores · R$ 940 mil R$ 8,3 mipago
  28. 131320/01/2016 010408101113151617202122232425 4 ganhadores · R$ 404 mil R$ 8,0 mipago
  29. 131218/01/2016 010204050607091113181920232425 5 ganhadores · R$ 324 mil R$ 8,4 mipago
  30. 131115/01/2016 020305060810111214151718202325 9 ganhadores · R$ 139 mil R$ 8,8 mipago

Ver na central de ajuda