Pular para o conteúdo
LoteriaLab
Lotofácil
Nº 3830 · ontem

Arquivo · Lotofácil

Todos os concursos

3.830 resultados, do nº 1430 ao primeiro, com ganhadores da faixa principal e o total pago em cada concurso.

Já pago em prêmios ?

R$ 34,1 biem 4.665.662.362 prêmios, somando os 3.830 concursos
R$ 14,3 mimaior prêmio de 15 acertos (nº 3741)
R$ 82,0 biarrecadado desde o nº 429
FaixaPrêmiosTotal pago
15 acertos12.552R$ 9.124.645.049,60
14 acertos2.026.294R$ 2.390.735.321,89
13 acertos63.954.761R$ 1.275.668.970,00
12 acertos737.069.315R$ 5.892.764.676,00
11 acertos3.862.599.440R$ 15.442.069.830,00
Total4.665.662.362R$ 34.125.883.847,49

Ganhadores × prêmio de cada faixa, em valores da época (sem correção pela inflação). A faixa principal (15 acertos) ficou sem ganhador em 494 concursos.

  1. 143031/10/2016 010304050708091315162021222325 2 ganhadores · R$ 778 mil R$ 8,1 mipago
  2. 142928/10/2016 050708091012131415161819202125 3 ganhadores · R$ 1,3 mi R$ 12,3 mipago
  3. 142826/10/2016 020304050608091317181920212225 acumulou R$ 5,7 mipago
  4. 142724/10/2016 010207101112141516171819202225 2 ganhadores · R$ 1,0 mi R$ 7,3 mipago
  5. 142621/10/2016 020304070810121415161822232425 11 ganhadores · R$ 365 mil R$ 13,4 mipago
  6. 142519/10/2016 010304050809111213141619202125 acumulou R$ 5,6 mipago
  7. 142417/10/2016 020405060809101113171820212325 8 ganhadores · R$ 144 mil R$ 8,1 mipago
  8. 142314/10/2016 010204050708111213141516192223 1 ganhador · R$ 2,5 mi R$ 10,3 mipago
  9. 142210/10/2016 010405071011131415161719222324 3 ganhadores · R$ 582 mil R$ 8,0 mipago
  10. 142107/10/2016 030506070809111214171819202324 5 ganhadores · R$ 346 mil R$ 9,0 mipago
  11. 142005/10/2016 010406070810131415161720222325 3 ganhadores · R$ 671 mil R$ 7,7 mipago
  12. 141903/10/2016 020306071112151617181920212324 4 ganhadores · R$ 542 mil R$ 7,3 mipago
  13. 141830/09/2016 020406091011131415171820212223 4 ganhadores · R$ 444 mil R$ 8,3 mipago
  14. 141728/09/2016 010203040607091113141518192223 4 ganhadores · R$ 408 mil R$ 7,8 mipago
  15. 141626/09/2016 030405070809101214151718192024 1 ganhador · R$ 1,6 mi R$ 8,1 mipago
  16. 141523/09/2016 020405061012131517181922232425 5 ganhadores · R$ 325 mil R$ 8,5 mipago
  17. 141421/09/2016 020304050709101113141617202123 4 ganhadores · R$ 347 mil R$ 8,5 mipago
  18. 141319/09/2016 020304050607080910131617182125 3 ganhadores · R$ 699 mil R$ 7,6 mipago
  19. 141216/09/2016 050607091113151618192122232425 5 ganhadores · R$ 307 mil R$ 8,8 mipago
  20. 141114/09/2016 010506070809101213141516172123 2 ganhadores · R$ 974 mil R$ 8,0 mipago
  21. 141012/09/2016 020304050607091014151617202123 1 ganhador · R$ 1,9 mi R$ 8,5 mipago
  22. 140909/09/2016 010204060708111214161719222425 10 ganhadores · R$ 235 mil R$ 9,3 mipago
  23. 140806/09/2016 010305081011121314192122232425 10 ganhadores · R$ 8,2 mi R$ 145,7 mipago
  24. 140729/08/2016 010204050607101213202122232425 acumulou R$ 5,2 mipago
  25. 140626/08/2016 020304050609111315192021222425 3 ganhadores · R$ 519 mil R$ 7,7 mipago
  26. 140524/08/2016 020304070910111415161819202324 4 ganhadores · R$ 946 mil R$ 11,3 mipago
  27. 140422/08/2016 010203040810111315161819212225 acumulou R$ 5,7 mipago
  28. 140319/08/2016 030405080910111213151617212325 1 ganhador · R$ 1,3 mi R$ 7,9 mipago
  29. 140217/08/2016 020304050809111214151619202123 1 ganhador · R$ 1,8 mi R$ 7,2 mipago
  30. 140115/08/2016 010304050607081415181921222425 4 ganhadores · R$ 423 mil R$ 6,9 mipago

Ver na central de ajuda