Pular para o conteúdo
LoteriaLab
Lotofácil
Nº 3829 · ontem

Arquivo · Lotofácil

Todos os concursos

3.829 resultados, do nº 3619 ao primeiro, com ganhadores da faixa principal e o total pago em cada concurso.

Já pago em prêmios ?

R$ 34,1 biem 4.664.628.357 prêmios, somando os 3.829 concursos
R$ 14,3 mimaior prêmio de 15 acertos (nº 3741)
R$ 82,0 biarrecadado desde o nº 429
FaixaPrêmiosTotal pago
15 acertos12.551R$ 9.118.675.593,31
14 acertos2.025.990R$ 2.390.118.563,65
13 acertos63.942.622R$ 1.275.244.105,00
12 acertos736.913.703R$ 5.890.586.108,00
11 acertos3.861.733.491R$ 15.436.008.187,00
Total4.664.628.357R$ 34.110.632.556,96

Ganhadores × prêmio de cada faixa, em valores da época (sem correção pela inflação). A faixa principal (15 acertos) ficou sem ganhador em 494 concursos.

  1. 361923/02/2026 010207081011131416181920232425 5 ganhadores · R$ 889 mil R$ 15,3 mipago
  2. 361821/02/2026 010304050910111214152021222324 acumulou R$ 6,1 mipago
  3. 361720/02/2026 020407081011121316192021222325 2 ganhadores · R$ 805 mil R$ 7,8 mipago
  4. 361619/02/2026 010405061011131416181920212324 3 ganhadores · R$ 574 mil R$ 7,4 mipago
  5. 361518/02/2026 020306070809101114151718212325 2 ganhadores · R$ 981 mil R$ 8,1 mipago
  6. 361414/02/2026 020405060910111214151617202325 3 ganhadores · R$ 571 mil R$ 7,7 mipago
  7. 361313/02/2026 010304070910111215161820212223 2 ganhadores · R$ 864 mil R$ 7,9 mipago
  8. 361212/02/2026 040608091114151617181920212225 1 ganhador · R$ 2,1 mi R$ 7,0 mipago
  9. 361111/02/2026 010203040506101112141517181925 1 ganhador · R$ 1,9 mi R$ 7,3 mipago
  10. 361010/02/2026 010305070810131417202122232425 6 ganhadores · R$ 1,0 mi R$ 20,1 mipago
  11. 360909/02/2026 020506080910111213171920222425 2 ganhadores · R$ 759 mil R$ 8,2 mipago
  12. 360807/02/2026 020506080911141617181920222325 1 ganhador · R$ 2,2 mi R$ 7,9 mipago
  13. 360706/02/2026 010204050608091314151618192023 2 ganhadores · R$ 978 mil R$ 8,0 mipago
  14. 360605/02/2026 020306070911121415171920212324 7 ganhadores · R$ 620 mil R$ 14,5 mipago
  15. 360504/02/2026 010304071012131419202122232425 acumulou R$ 6,3 mipago
  16. 360403/02/2026 010203060708111315161921222324 1 ganhador · R$ 1,9 mi R$ 7,7 mipago
  17. 360302/02/2026 020405091011121415171920212224 2 ganhadores · R$ 813 mil R$ 8,0 mipago
  18. 360231/01/2026 010203040506080915181920222324 2 ganhadores · R$ 2,6 mi R$ 14,1 mipago
  19. 360130/01/2026 020304060708091116172021232425 acumulou R$ 5,5 mipago
  20. 360029/01/2026 030405060708091112161720212225 3 ganhadores · R$ 5,0 mi R$ 30,2 mipago
  21. 359928/01/2026 010406070809111213161920212324 acumulou R$ 8,6 mipago
  22. 359827/01/2026 010304050607080911161821222324 acumulou R$ 4,7 mipago
  23. 359726/01/2026 010405071011131415161920212325 1 ganhador · R$ 4,5 mi R$ 15,9 mipago
  24. 359624/01/2026 010203040506070814151618202122 acumulou R$ 5,3 mipago
  25. 359523/01/2026 010204050608101213151620212225 3 ganhadores · R$ 405 mil R$ 8,2 mipago
  26. 359422/01/2026 010204050708091114151820212324 1 ganhador · R$ 1,7 mi R$ 7,4 mipago
  27. 359321/01/2026 010304060708091012151819232425 2 ganhadores · R$ 850 mil R$ 7,3 mipago
  28. 359220/01/2026 010405060709121317182021222325 1 ganhador · R$ 4,8 mi R$ 15,3 mipago
  29. 359119/01/2026 010203040607101113141517181920 acumulou R$ 5,9 mipago
  30. 359017/01/2026 040608101112131516171920212223 2 ganhadores · R$ 3,7 mi R$ 19,0 mipago

Ver na central de ajuda