Pular para o conteúdo
LoteriaLab
Lotofácil
Nº 3830 · ontem

Arquivo · Lotofácil

Todos os concursos

3.830 resultados, do nº 1790 ao primeiro, com ganhadores da faixa principal e o total pago em cada concurso.

Já pago em prêmios ?

R$ 34,1 biem 4.665.662.362 prêmios, somando os 3.830 concursos
R$ 14,3 mimaior prêmio de 15 acertos (nº 3741)
R$ 82,0 biarrecadado desde o nº 429
FaixaPrêmiosTotal pago
15 acertos12.552R$ 9.124.645.049,60
14 acertos2.026.294R$ 2.390.735.321,89
13 acertos63.954.761R$ 1.275.668.970,00
12 acertos737.069.315R$ 5.892.764.676,00
11 acertos3.862.599.440R$ 15.442.069.830,00
Total4.665.662.362R$ 34.125.883.847,49

Ganhadores × prêmio de cada faixa, em valores da época (sem correção pela inflação). A faixa principal (15 acertos) ficou sem ganhador em 494 concursos.

  1. 179020/03/2019 010203060811121315171821232425 2 ganhadores · R$ 894 mil R$ 9,5 mipago
  2. 178918/03/2019 010305080911131415171921222425 11 ganhadores · R$ 110 mil R$ 10,2 mipago
  3. 178815/03/2019 010206070910111314151718192023 1 ganhador · R$ 2,2 mi R$ 9,9 mipago
  4. 178713/03/2019 010204060710111214181920212325 9 ganhadores · R$ 237 mil R$ 9,6 mipago
  5. 178611/03/2019 010304050607121617182021222324 1 ganhador · R$ 2,6 mi R$ 8,6 mipago
  6. 178508/03/2019 010405060708091114161719212325 2 ganhadores · R$ 1,2 mi R$ 9,5 mipago
  7. 178406/03/2019 010304070910111314171819222325 50 ganhadores · R$ 23 mil R$ 9,5 mipago
  8. 178301/03/2019 030408101112141518202122232425 5 ganhadores · R$ 423 mil R$ 9,7 mipago
  9. 178227/02/2019 010203070812131415171819202225 2 ganhadores · R$ 866 mil R$ 9,5 mipago
  10. 178125/02/2019 010405070809101115161819202122 3 ganhadores · R$ 793 mil R$ 8,6 mipago
  11. 178022/02/2019 030405060809101113141516172225 2 ganhadores · R$ 1,2 mi R$ 9,2 mipago
  12. 177920/02/2019 020304060809151819202122232425 3 ganhadores · R$ 791 mil R$ 8,6 mipago
  13. 177818/02/2019 010305060809101113161819212324 12 ganhadores · R$ 133 mil R$ 9,8 mipago
  14. 177715/02/2019 020406081012141516181920212425 16 ganhadores · R$ 119 mil R$ 10,2 mipago
  15. 177613/02/2019 020304060711121317181922232425 9 ganhadores · R$ 216 mil R$ 9,8 mipago
  16. 177511/02/2019 030607080911121415161718192023 3 ganhadores · R$ 862 mil R$ 8,9 mipago
  17. 177408/02/2019 030709101213141517192022232425 7 ganhadores · R$ 209 mil R$ 10,7 mipago
  18. 177306/02/2019 010205080910131516171819212425 1 ganhador · R$ 2,1 mi R$ 9,6 mipago
  19. 177204/02/2019 010304050709101314161920212425 4 ganhadores · R$ 443 mil R$ 9,4 mipago
  20. 177101/02/2019 020607101113151617181921232425 1 ganhador · R$ 2,2 mi R$ 9,4 mipago
  21. 177030/01/2019 020405071112141518192021222325 2 ganhadores · R$ 1,0 mi R$ 8,4 mipago
  22. 176928/01/2019 010305070810121314161718202325 7 ganhadores · R$ 180 mil R$ 9,5 mipago
  23. 176825/01/2019 010204061012141718192022232425 1 ganhador · R$ 1,7 mi R$ 9,2 mipago
  24. 176723/01/2019 020405060709101115161920232425 1 ganhador · R$ 2,1 mi R$ 9,1 mipago
  25. 176621/01/2019 010307080910111213141516202123 1 ganhador · R$ 2,1 mi R$ 9,1 mipago
  26. 176518/01/2019 010203040508091113141718212225 8 ganhadores · R$ 221 mil R$ 10,2 mipago
  27. 176416/01/2019 010204060710121415161719202325 4 ganhadores · R$ 523 mil R$ 9,6 mipago
  28. 176314/01/2019 010203040508091011131415162124 1 ganhador · R$ 2,3 mi R$ 9,2 mipago
  29. 176211/01/2019 010205060708121516172021222325 6 ganhadores · R$ 418 mil R$ 10,3 mipago
  30. 176109/01/2019 010203050609101113171819202125 4 ganhadores · R$ 382 mil R$ 10,4 mipago

Ver na central de ajuda