Pular para o conteúdo
LoteriaLab
Lotofácil
Nº 3830 · ontem

Arquivo · Lotofácil

Todos os concursos

3.830 resultados, do nº 1940 ao primeiro, com ganhadores da faixa principal e o total pago em cada concurso.

Já pago em prêmios ?

R$ 34,1 biem 4.665.662.362 prêmios, somando os 3.830 concursos
R$ 14,3 mimaior prêmio de 15 acertos (nº 3741)
R$ 82,0 biarrecadado desde o nº 429
FaixaPrêmiosTotal pago
15 acertos12.552R$ 9.124.645.049,60
14 acertos2.026.294R$ 2.390.735.321,89
13 acertos63.954.761R$ 1.275.668.970,00
12 acertos737.069.315R$ 5.892.764.676,00
11 acertos3.862.599.440R$ 15.442.069.830,00
Total4.665.662.362R$ 34.125.883.847,49

Ganhadores × prêmio de cada faixa, em valores da época (sem correção pela inflação). A faixa principal (15 acertos) ficou sem ganhador em 494 concursos.

  1. 194013/03/2020 010508101112131517182122232425 acumulou R$ 10,4 mipago
  2. 193911/03/2020 020304060709101112131920222324 6 ganhadores · R$ 330 mil R$ 11,9 mipago
  3. 193809/03/2020 030406070810111216181920212225 2 ganhadores · R$ 1,5 mi R$ 10,4 mipago
  4. 193706/03/2020 030405060910111215171921222324 4 ganhadores · R$ 702 mil R$ 11,8 mipago
  5. 193604/03/2020 020304050608111314151719202125 4 ganhadores · R$ 548 mil R$ 11,7 mipago
  6. 193502/03/2020 010305060708101215161718222324 3 ganhadores · R$ 853 mil R$ 10,9 mipago
  7. 193428/02/2020 010203040507080910111220232425 4 ganhadores · R$ 604 mil R$ 11,7 mipago
  8. 193326/02/2020 010709101112131619202122232425 1 ganhador · R$ 2,5 mi R$ 9,7 mipago
  9. 193221/02/2020 020406080910111214161719202224 20 ganhadores · R$ 114 mil R$ 11,2 mipago
  10. 193119/02/2020 030405060709101112141618192223 4 ganhadores · R$ 629 mil R$ 10,2 mipago
  11. 193017/02/2020 010204050708101314161721222324 2 ganhadores · R$ 1,2 mi R$ 10,6 mipago
  12. 192914/02/2020 010203040708091011131519202225 5 ganhadores · R$ 438 mil R$ 11,6 mipago
  13. 192812/02/2020 010203050607080910151619232425 1 ganhador · R$ 2,7 mi R$ 10,6 mipago
  14. 192710/02/2020 010204050810111315171821222324 4 ganhadores · R$ 466 mil R$ 11,1 mipago
  15. 192607/02/2020 010405060910131415161718212324 4 ganhadores · R$ 726 mil R$ 11,4 mipago
  16. 192505/02/2020 010203040506070913141618202123 1 ganhador · R$ 2,4 mi R$ 10,9 mipago
  17. 192403/02/2020 020308091011121314171822232425 3 ganhadores · R$ 647 mil R$ 11,1 mipago
  18. 192331/01/2020 010405071011121417192022232425 16 ganhadores · R$ 126 mil R$ 11,5 mipago
  19. 192229/01/2020 020304050607081012161718192325 1 ganhador · R$ 2,5 mi R$ 9,8 mipago
  20. 192127/01/2020 020304050607080910131516182124 5 ganhadores · R$ 494 mil R$ 10,2 mipago
  21. 192024/01/2020 020406091011121314171820212225 4 ganhadores · R$ 616 mil R$ 11,0 mipago
  22. 191922/01/2020 010203050609101115192021222324 3 ganhadores · R$ 901 mil R$ 10,6 mipago
  23. 191820/01/2020 020405060709101112171819202224 5 ganhadores · R$ 483 mil R$ 10,7 mipago
  24. 191717/01/2020 010203041013141517192021232425 1 ganhador · R$ 2,1 mi R$ 12,1 mipago
  25. 191615/01/2020 040506070810111315181920232425 4 ganhadores · R$ 551 mil R$ 11,3 mipago
  26. 191513/01/2020 020408101112131516171920212225 5 ganhadores · R$ 1,2 mi R$ 18,5 mipago
  27. 191410/01/2020 020405081012131415171819202125 acumulou R$ 9,3 mipago
  28. 191308/01/2020 020506070809101112141619202425 2 ganhadores · R$ 1,4 mi R$ 10,5 mipago
  29. 191206/01/2020 020506070809101416182021222324 1 ganhador · R$ 2,6 mi R$ 10,3 mipago
  30. 191103/01/2020 010204050811121314151921222425 2 ganhadores · R$ 1,5 mi R$ 11,9 mipago

Ver na central de ajuda